Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Zduńskiej Woli
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura | ||||||||
Miksty (omnes) | 1809 – 1848 | 4 | 5113230… | ||||||||
Ochrzczonych | 1808-1830; 1840-1841; 1849; <1909-1939; 1946-1953 | 44 | 5113231… | ||||||||
Zaślubionych | 1809 – 1830; 1946 – 1953 | 6 | 5113232… | ||||||||
Zmarłych | 1827-1830; 1841-1848; 1854-1865; 1946-1953 | 8 | 5113233… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||||
1. | * i † | * 1825; † 1809 – 1825 | polski | tak | 20 | 5113230/1 | 801114 | ||||
2. | Omnes /raptularz |
* 1829 (+ martwo ur. i Żydzi: 1827-1829); ∞ † 1824 – 1829 |
łaciński |
tylko *: 1824-1829; brak ∞† |
31 | 5113230/2 | 801115 | ||||
3. | Omnes | 1830 -1840 | łaciński |
tylko ∞; częściowo *; brak † |
32 | 5113230/3 | 801115 | ||||
4. | ∞ i † /raptularz |
∞ 1841 – 1848; † 1845 – 1847 |
łaciński |
nie, ale → 5113233/3 |
33 | 5113230/4 | 801115 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1825 | polski, łaciński | tak | 1 | 5113231/1 | 801112n |
2. | 1826 – 1830 | polski | nie | 3 | 5113231/2 | 801113 |
3. | 1824 – 1828 | łaciński | nie | 2 | 5113231/3 | 801113 |
4. | 1840 – 1841 | łaciński | nie | 4 | 5113231/4 | 801113 |
5. | 1849 | łaciński | nie | 5 | 5113231/5 | 801113 |
6. | <1909 | polski | tak | 34 | 5113231/6 | |
7. | 1910 | polski | tak | 35 | 5113231/7 | |
8. | 1911 | polski | tak | 36 | 5113231/8 | |
9. | 1912 | polski | tak | 37 | 5113231/9 | |
10. | 1913 | polski | tak | 38 | 5113231/10 | |
11. | 1914 | polski | tak | 39 | 5113231/11 | |
12. | 1915 | polski | tak | 40 | 5113231/12 | |
13. | 1916 | polski | tak | 41 | 5113231/13 | |
14. | 1917 | polski | tak | 42 | 5113231/14 | |
15. | 1918 | polski | tak | 43 | 5113231/15 | |
16. | 1919 | polski | tak | 44 | 5113231/16 | |
17. | 1920 | polski | tak | 45 | 5113231/17 | |
18. | 1921 | polski | tak | 46 | 5113231/18 | |
19. | 1922 | polski | tak | 47 | 5113231/19 | |
20. | 1923 | polski | tak | 48 | 5113231/20 | |
21. | 1924 | polski | tak | 49 | 5113231/21 | |
22. | 1925 | polski | tak | 50 | 5113231/22 | |
23. | 1926 | polski | tak | 51 | 5113231/23 | |
24. | 1927 | polski | tak | 52 | 5113231/24 | |
25. | 1928 | polski | tak | 53 | 5113231/25 | |
26. | 1929 | polski | tak | 54 | 5113231/26 | |
27. | 1930 | polski | tak | 55 | 5113231/27 | |
28. | 1931 | polski | tak | 56 | 5113231/28 | |
29. | 1932 | polski | tak | 57 | 5113231/29 | |
30. | 1933 | polski | tak | 58 | 5113231/30 | |
31. | 1934 | polski | tak | 59 | 5113231/31 | |
32. | 1935 | polski | tak | 60 | 5113231/32 | |
33. | 1936 | polski | tak | 61 | 5113231/33 | |
34. | 1937 | polski | tak | 62 | 5113231/34 | |
35. | 1938 | polski | tak | 63 | 5113231/35 | |
36. | 1939 | polski | tak | 64 | 5113231/36 | |
37. | 1946 | polski | tak | 6 | 5113231/37 | 81234n |
38. | 1946 – 1947 | polski | nie | 7 | 5113231/38 | 81234n |
39. | 1947 – 1948 | polski | tylko 1947 | 8 | 5113231/39 | 81234n |
40. | 1948 | polski | nie | 9 | 5113231/40 | 81234n |
41. | 1949 | polski | tak | 10 | 5113231/41 | 81234n |
42. | 1950 – 1951 | polski | tak | 11 | 5113231/42 | 81234n |
43. | 1951 – 1953 | polski | tak (bez 1953) | 12 | 5113231/43 | 81234n |
44. | 1953 | polski | tak | 13 | 5113231/44 | 81234n |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1809 – 1825 | polski | tak | 14 | 5113232/1 | 801113 |
2. | 1826 – 1830 | polski | tak | 15 | 5113232/2 | 801114 |
3. | 1946 | polski | tak | 16 | 5113232/3 | 81234n |
4. | 1947 – 1948 | polski | tylko 1947 | 17 | 5113232/4 | 81234n |
5. | 1948 – 1951 | polski | tak | 18 | 5113232/5 | 81234n |
6. | 1952 – 1953 | polski | tak | 19 | 5113232/6 | 81234n |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1827 – 1830 | polski | nie | 21 | 5113233/1 | 801114 |
2. | 1841 – 1848 (1846 tylko martwo ur. dzieci) | łaciński |
tylko 1841-1843; !: ∞ 1841-1843 |
22, 23 | 5113233/2 | 801114 |
3. | 1854 – 1865 (wyzn. mojżeszowe) | polski | tak | 24 | 5113233/3 | 801114 |
4. | 1864 – 1865 | łaciński | nie | 25 | 5113233/4 | 801114 |
5. | 1946 | polski | nie | 26 | 5113233/5 | 81234n |
6. | 1947 – 1948 | polski | tylko 1947 | 27 | 5113233/6 | 81234n |
7. | 1948 – 1951 | polski | tak | 28 | 5113233/7 | 81234n |
8. | 1952 – 1953 | polski | tylko 1952 | 29 | 5113233/8 | 81234n |