Księgi metrykalne parafii św. Wojciecha i Stanisława w Wilamowie
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura |
Miksty (omnes) | 1809 – 1849; 1885 – 1895 | 19 | 5112910… |
Ochrzczonych |
1761 – 1762; 1771 – 1812 1825 – 1928 |
11 | 5112911… |
Zaślubionych | 1770 – 1927 | 8 | 5112912… |
Zmarłych | 1771 – 1822; 1826 – 1946 | 8 | 5112913… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | Omnes | 1809 | polski | tak | 16 | 5112910/1 | 801044 |
2. | Omnes | 1810 | polski | tak | 17 | 5112910/2 | 801044 |
3. | Omnes | 1811 | polski | tak | 18 | 5112910/3 | 801044 |
4. | Omnes | 1812 | polski | tak | 19 | 5112910/4 | 801044 |
5. | Omnes | 1813 | polski | tak | 20 | 5112910/5 | 801044 |
6. | Omnes | 1814 | polski | tak | 22 | 5112910/6 | 801045 |
7. | Omnes | 1815 | polski | tak | 23 | 5112910/7 | 801045 |
8. | Omnes | 1816 | polski | tak | 24 | 5112910/8 | 801045 |
9. | Omnes | 1817 | polski | tak | 25 | 5112910/9 | 801045 |
10. | Omnes | 1818 | polski | tak | 26 | 5112910/10 | 801045 |
11. | Omnes | 1819 | polski | tak | 27 | 5112910/11 | 801045 |
12. | Omnes | 1820 | polski | tak | 28 | 5112910/12 | 801045 |
13. | Omnes | 1821 | polski | tak | 29 | 5112910/13 | 801045 |
14. | Omnes | 1822 | polski | tak | 30 | 5112910/14 | 801046 |
15. | Omnes | 1823 | polski | tak | 31 | 5112910/15 | 801046 |
16. | Omnes | 1824 | polski | tak | 32 | 5112910/16 | 801046 |
17. | Omnes |
*1813 – 1830; ∞1826 – 1831; †1822 – 1831 |
łaciński | nie | 21 | 5112910/17 | 801045 |
18. | * i ∞ | 1831 – 1849 | łaciński | nie | 33 | 5112910/18 | 801046 |
19. | Omnes | 1885 – 1895 | polski | nie | 34 | 5112910/19 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1761 – 1762 (po 1 akcie);
1771 – 1812; Pojedyncze akty: 1825, 1828 – 1829, 1831, 1835 – 1837, 1839, 1844 – 1845; [+ 1 akt ślubu z 1837] |
polski
łaciński |
nie | 1 | 5112911/1 | 801039 |
2. | 1849 – 1858,
1863 – 1877 |
łaciński | nie | 4 | 5112911/2 | 801041 |
3. | 1826 – 1839 | polski | tak | 2 | 5112911/3 | 801040 |
4. | 1840 – 1851 | polski | tak | 3 | 5112911/4 | 801040 |
5. | 1852 – 1861 | polski | tak | 5 | 5112911/5 | 801041 |
6. | 1861 – 1872 | polski, rosyjski | tak | 6 | 5112911/6 | 801041 |
7. | 1872 – 1882 | rosyjski | tak | 35 | 5112911/7 | |
8. | 1882 – 1894 | rosyjski | tak | 36 | 5112911/8 | |
9. | 1894 – 1907 | rosyjski | tak | 37 | 5112911/9 | |
10. | 1907 – 1917 | rosyjski, polski | tak | 38 | 5112911/10 | |
11. | 1917 – 1928 | polski | tak | 39 | 5112911/11 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1770 – 1825 | łaciński | nie | 7 | 5112912/1 | 801042 |
2. | 1850 – 1897 | łaciński | nie | 40 | 5112912/2 | |
3. | 1826 – 1841 | polski | nie [+ 5112911/1] | 8 | 5112912/3 | 801042 |
4. | 1842 – 1859 | polski | tak | 9 | 5112912/4 | 801042 |
5. | 1859 – 1873 | polski, rosyjski | tak | 10 | 5112912/5 | 801043 |
6. | 1874 – 1886 | rosyjski | tak | 41 | 5112912/6 | |
7. | 1886 – 1906 | rosyjski | tak | 42 | 5112912/7 | |
8. | 1906 – 1927 | rosyjski, polski | tak | 43 | 5112912/8 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1771 – 1822 | łaciński | nie | 11 | 5112913/1 | 801043 |
2. | 1832 – 1880 | łaciński | nie | 13 | 5112913/2 | 801043 |
3. | 1826 – 1845 | polski | tak | 12 | 5112913/3 | 801043 |
4. | 1846 – 1856 | polski | tak | 14 | 5112913/4 | 801043 |
5. | 1856 – 1868 | polski | tak | 15 | 5112913/5 | 801044 |
6. | 1869 – 1890 | rosyjski | tak | 44 | 5112913/6 | |
7. | 1891 – 1913 | rosyjski | tak | 45 | 5112913/7 | |
8. | 1914 – 1946 | rosyjski, polski | tak (do 1945) | 46 | 5112913/8 |