Księgi metrykalne parafii Wszystkich Św. w Wąsoszach
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura | |||||||
Miksty (omnes) |
1755 – 1834; 1836 – 1863 1926 – 1946 |
6 | 5112860… | |||||||
Ochrzczonych |
1786 – 1805; 1808 1811 – 1940; 1945 |
23 | 5112861… | |||||||
Zaślubionych |
1811 – 1813; 1818 – 1821 1823 – 1940; 1945 |
16 | 5112862… | |||||||
Zmarłych | 1818 – 1824; 1826 – 1940; 1945 | 14 | 5112863… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
1. | Omnes | 1755 – 1808 | łaciński | tak | 30 | 5112860/1 | 801025 | |||
2. | ∞ i † | 1786 – 1834 | łaciński | tak | 33; KM par. Wilczyn 29 | 5112860/2 | 801052 | |||
3. | Omnes | 1807 – 1809 | łaciński | nie | 59 | 5112860/3 | ||||
4. | ∞ i † | 1836 – 1848 | łaciński | nie | 31 | 5112860/4 | 801025 | |||
5. | ∞ i † | 1848 – 1863 | łaciński | nie | 32 | 5112860/5 | 801025 | |||
6. | Omnes |
* 1926 – 1946; ∞ 1927 – 1945; † 1929 – 1946 |
polski | nie | 34 | 5112860/6 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1786 – 1804 | łaciński | tak | 1 | 5112861/1 | 801020 |
2. | 1795 – 1805
1808 (1 akt) 1811 – 1841 |
łaciński | nie | 2 | 5112861/2 | 801021 |
3. | 1841 – 1863 | łaciński | nie | 10 | 5112861/3 | 801021 |
4. | 1864 – 1884 | łaciński | nie | 13 | 5112861/4 | 801022-801023 |
5. | 1818 – 1820 | polski | nie | 3 | 5112861/5 | 801021 |
6. | 1822 – 1823 | polski | nie | 4 | 5112861/6 | 801021 |
7. | 1824 | polski | tak | 5 | 5112861/7 | 801021 |
8. | 1825 | polski | tak | 6 | 5112861/8 | 801021 |
9. | 1826 – 1831 | polski | nie | 7 | 5112861/9 | 801021 |
10. | 1833 – 1836 | polski | nie | 8 | 5112861/10 | 801021 |
11. | 1837 – 1845 | polski | nie | 9 | 5112861/11 | 801021 |
12. | 1845 – 1861 | polski | tak | 11 | 5112861/12 | 801022 |
13. | 1862 – 1867 | polski | tak | 12 | 5112861/13 | 801022 |
14. | 1868 – 1874 | rosyjski | tak | 35 | 5112861/14 | |
15. | 1875 – 1880 | rosyjski | tak | 36 | 5112861/15 | |
16. | 1881 – 1892 | rosyjski | tak | 37 | 5112861/16 | |
17. | 1892 – 1903 | rosyjski | tak | 38 | 5112861/17 | |
18. | 1903 – 1911 | rosyjski | tak | 39 | 5112861/18 | |
19. | 1911 – 1921 | rosyjski, polski | tak | 40 | 5112861/19 | |
20. | 1922 – 1932 | polski | tak | 41 | 5112861/20 | |
21. | 1932 – 1939 | polski | tak | 42 | 5112861/21 | |
22. | 1939 – 1940 | polski | tak | 43 | 5112861/22 | |
23. | 1945 | polski | nie | 44 | 5112861/23 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1864 – 1899 | łaciński | nie | 22 | 5112862/1 | 801023 |
2. |
1811 – 1813 1818 – 1821 |
polski | nie | 14 | 5112862/2 | 801023 |
3. | 1823 | polski | tak | 15 | 5112862/3 | 801023 |
4. | 1824 | polski | tak | 16 | 5112862/4 | 801023 |
5. | 1825 | polski | tak | 17 | 5112862/5 | 801023 |
6. | 1826 – 1840 | polski | nie | 18 | 5112862/6 | 801023 |
7. | 1841 – 1857 | polski | nie | 19 | 5112862/7 | 801023 |
8. | 1857 – 1868 | polski | tak | 20 | 5112862/8 | 801023 |
9. | 1869 – 1876 | rosyjski | tak | 21 | 5112862/9 | 801023 |
10. | 1876 – 1882 | rosyjski | tak | 45 | 5112862/10 | |
11. | 1883 – 1891 | rosyjski | tak | 46 | 5112862/11 | |
12. | 1891 – 1910 | rosyjski | tak | 47 | 5112862/12 | |
13. | 1911 – 1924 | rosyjski, polski | tak | 48 | 5112862/13 | |
14. | 1925 – 1939 | polski | tak | 49 | 5112862/14 | |
15. | 1940 | polski | tak | 50 | 5112862/15 | |
16. | 1945 | polski | nie | 51 | 5112862/16 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1864 – 1885 | łaciński | nie | 28 | 5112863/1 | 801024 |
2. | 1818 – 1823 | polski | tak | 23 | 5112863/2 | 801023 |
3. | 1824 | polski | tak | 24 | 5112863/3 | 801024 |
4. | 1826 – 1838 | polski | nie | 25 | 5112863/4 | 801024 |
5. | 1839 – 1850 | polski | tak | 26 | 5112863/5 | 801024 |
6. | 1851 – 1866 | polski | tak | 27 | 5112863/6 | 801024 |
7. | 1867 – 1877 | polski | tak | 29 | 5112863/7 | 801024 |
8. | 1878 – 1884 | rosyjski | tak | 52 | 5112863/8 | |
9. | 1885 – 1895 | rosyjski | tak | 53 | 5112863/9 | |
10. | 1896 – 1915 | rosyjski, polski | tak | 54 | 5112863/10 | |
11. | 1916 – 1927 | polski | tak | 55 | 5112863/11 | |
12. | 1928 – 1939 | polski | tak | 56 | 5112863/12 | |
13. | 1939 – 1940 | polski | tak | 57 | 5112863/13 | |
14. | 1945 | polski | nie | 58 | 5112863/14 |