Księgi metrykalne parafii św. Floriana w Uniejowie
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura | ||||||||
Miksty (omnes) | 1612-1834, 1847-1851, 1884-1890,
1900-1906 |
12 | 5112820… | ||||||||
Ochrzczonych | 1620 – 1626; 1634 – 1677
1757 – 1929; 1947 – 1952 |
41 | 5112821… | ||||||||
Zaślubionych | 1648 – 1696; 1808 – 1953 | 27 | 5112822… | ||||||||
Zmarłych | 1763 – 1782; 1808 – 1933
1938-1939, 1945-1947 |
30 | 5112823… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||||
1. | Index: omnes | 1612 – 1808 | polski | — | 71 | 5112820/1 | 801005 | ||||
2. | * i ∞ | *1651 – 1659 1662 – 1676;
∞1650 – 1663 1668 – 1671 |
łaciński | nie | 72 | 5112820/2 | 801005 | ||||
3. | Omnes | *1678 – 1694
1702 – 1757; ∞1711 – 1713 1715 – 1717 1721 – 1727; † 1720 |
łaciński | nie | 74 | 5112820/3 | 801005 | ||||
4. | * i ∞ | * 1701, 1705-1736; ∞ 1712-1720, 1731-1736 |
łaciński | nie | 75 | 5112820/4 | 801005-801006 | ||||
5. | Omnes | * 1736-1748; ∞ 1721-1730, 1736-1748; † 1732-1734, 1737-1748 |
łaciński | nie | 76 | 5112820/5 | 801006 | ||||
6. | Omnes | *1749 – 1773
1778 (1 akt); ∞1749 – 1778 1780 (1akt); †1749 – 1762 1764 – 1767 |
łaciński | nie | 78 | 5112820/6 | 801006 | ||||
7. | * i ∞ | *1773 – 1785;
∞1779 – 1785 |
łaciński | nie | 79 | 5112820/7 | 801006
801007 |
||||
8. | Omnes | * † 1786-1808; ∞ 1786-1809 |
łaciński | nie | 80 | 5112820/8 | 801007 | ||||
9. | ∞ i † | 1810 – 1834
1847 – 1851 |
łaciński | nie | 81 | 5112820/9 | 801007
801008 |
||||
10. | Omnes | 1822 | polski | tak | 82 | 5112820/10 | 801008 | ||||
11. | Omnes | 1884 – 1890 | polski | nie | 83 | 5112820/11 | 801008 | ||||
12. | Raptularz *∞† | 1900 – 1906 | polski | nie | 107 | 5112820/12 | 801008 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1620 – 1626 | łaciński | nie | 1 | 5112821/1 | 80989 |
2. | 1634 – 1677 | łaciński | nie | 2 | 5112821/2 | 80989 |
3. | 1757 – 1805 | łaciński | nie | 77 | 5112821/3 | 801006 |
4. | 1806 – 1839 | łaciński | nie | 3 | 5112821/4 | 80989 |
5. | 1809 – 1839 | łaciński | nie | 6 | 5112821/5 | 80990 |
6. | 1840 – 1850 | łaciński | nie | 20 | 5112821/6 | 80993 |
7. | 1855 – 1884 | łaciński | nie | 22 | 5112821/7 | 80994-80995 |
8. | 1885 – 1905 | łaciński | nie | 25 | 5112821/8 | 80996 |
9. | 1808 – 1809 | polski | tak | 4 | 5112821/9 | 80989 |
10. | 1809 – 1810 | polski | tak | 5 | 5112821/10 | 80990 |
11. | 1810 – 1811 | polski | tak | 7 | 5112821/11 | 80990 |
12. | 1811 – 1812 | polski | tak | 8 | 5112821/12 | 80991 |
13. | 1812 – 1813 | polski | tak | 9 | 5112821/13 | 80991 |
14. | 1813 – 1814 | polski | tak | 10 | 5112821/14 | 80991 |
15. | 1814 – 1815 | polski | tak | 11 | 5112821/15 | 80991 |
16. | 1815 – 1816 | polski | tak | 12 | 5112821/16 | 80991 |
17. | 1816 – 1817 | polski | tak | 13 | 5112821/17 | 80991-80992 |
18. | 1817 – 1818 | polski | tak | 14 | 5112821/18 | 80992 |
19. | 1818 – 1819 | polski | tak | 15 | 5112821/19 | 80992 |
20. | 1820 | polski | tak | 16 | 5112821/20 | 80992 |
21. | 1821 | polski | tak | 17 | 5112821/21 | 80992 |
22. | 1822 | polski | tak | 18 | 5112821/22 | 80992 |
23. | 1823 | polski | tak | 84 | 5112821/23 | |
24. | 1824 | polski | tak | 85 | 5112821/24 | |
25. | 1825 | polski | tak | 86 | 5112821/25 | |
26. | 1826 – 1833 | polski | tak | 87 | 5112821/26 | |
27. | 1834 – 1841 | polski | tak | 19 | 5112821/27 | 80993 |
28. | 1842 – 1850 | polski | tak | 88 | 5112821/28 | |
29. | 1851 – 1857 | polski | tak | 21 | 5112821/29 | 80994 |
30. | 1858 – 1863 | polski | nie | 23 | 5112821/30 | 80995 |
31. | 1864 – 1869 | polski, rosyjski | nie | 24 | 5112821/31 | 80995-80996 |
32. | 1870 – 1877 | rosyjski | tak | 89 | 5112821/32 | |
33. | 1878 – 1884 | rosyjski | tak | 90 | 5112821/33 | |
34. | 1885 – 1892 | rosyjski | tak | 91 | 5112821/34 | |
35. | 1892 – 1901 | rosyjski | tak | 92 | 5112821/35 | |
36. | 1902 – 1911 | rosyjski | tak | 93 | 5112821/36 | |
37. | 1912 – 1920 | rosyjski, polski | tak | 94 | 5112821/37 | |
38. | 1921 – 1929 | polski | tak | 108 | 5112821/38 | |
39. | 1947 – 1948 | polski | tak | 27 | 5112821/39 | |
40. | 1948 – 1950 | polski | tak | 26 | 5112821/40 | |
41. | 1950 – 1952 | polski | tak (do 1951) | 28 | 5112821/41 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1648 – 1696 | łaciński | nie | 73 | 5112822/1 | 801005 |
2. | 1808 – 1809 | polski | tak | 29 | 5112822/2 | 80996 |
3. | 1809 – 1810 | polski | tak | 30 | 5112822/3 | 80996 |
4. | 1810 – 1811 | polski | tak | 31 | 5112822/4 | 80996-80997 |
5. | 1811 – 1812 | polski | tak | 32 | 5112822/5 | 80997 |
6. | 1812 – 1813 | polski | tak | 33 | 5112822/6 | 80997 |
7. | 1813 – 1814 | polski | tak | 34 | 5112822/7 | 80997 |
8. | 1814 – 1815 | polski | tak | 35 | 5112822/8 | 80997 |
9. | 1815 – 1816 | polski | tak | 36 | 5112822/9 | 80997 |
10. | 1816 – 1817 | polski | tak | 37 | 5112822/10 | 80997 |
11. | 1817 – 1818 | polski | tak | 38 | 5112822/11 | 80997 |
12. | 1818 – 1819 | polski | tak | 39 | 5112822/12 | 80997 |
13. | 1820 | polski | tak | 40 | 5112822/13 | 80997 |
14. | 1821 | polski | tak | 41 | 5112822/14 | 80997 |
15. | 1823 | polski | tak | 42 | 5112822/15 | 80998 |
16. | 1824 | polski | tak | 43 | 5112822/16 | 80998 |
17. | 1825 | polski | tak | 44 | 5112822/17 | 80998 |
18. | 1826 – 1841 | polski | tak | 45 | 5112822/18 | 80998 |
19. | 1842 – 1855 | polski | tak | 46 | 5112822/19 | 80998 |
20. | 1856 – 1876 | polski, rosyjski | tak | 48 | 5112822/20 | 80999 |
21. | 1877 – 1886 | rosyjski | tak | 95 | 5112822/21 | |
22. | 1887 – 1899 | rosyjski | tak | 96 | 5112822/22 | |
23. | 1900 – 1916 | rosyjski, polski | tak | 97 | 5112822/23 | |
24. | 1917 – 1929 | polski | tak | 98 | 5112822/24 | |
25. | 1929 – 1945 | polski | tak | 99 | 5112822/25 | |
26. | 1945 – 1946 /raptularz | polski | tak | — | 5112822/26 | |
27. | 1947 – 1953 | polski | tak | 47 | 5112822/27 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1763 – 1782 | łaciński | nie | 49 | 5112823/1 | 80999 |
2. | 1808 – 1809 | polski | tak | 50 | 5112823/2 | 801000 |
3. | 1809 – 1810 | polski | tak | 51 | 5112823/3 | 801000 |
4. | 1810 – 1811 | polski | tak | 52 | 5112823/4 | 801000 |
5. | 1811 – 1812 | polski | tak | 53 | 5112823/5 | 801000 |
6. | 1812 – 1813 | polski | tak | 54 | 5112823/6 | 801000 |
7. | 1813 – 1814 | polski | tak | 55 | 5112823/7 | 801000-801001 |
8. | 1814 – 1815 | polski | tak | 56 | 5112823/8 | 801001 |
9. | 1815 – 1816 | polski | tak | 57 | 5112823/9 | 801001 |
10. | 1816 – 1817 | polski | tak | 58 | 5112823/10 | 801001 |
11. | 1817 – 1818 | polski | tak | 59 | 5112823/11 | 801001 |
12. | 1818 – 1819 | polski | tak | 60 | 5112823/12 | 801001 |
13. | 1820 | polski | tak | 61 | 5112823/13 | 801001 |
14. | 1821 | polski | tak | 62 | 5112823/14 | 801001 |
15. | 1822 | polski | tak | 63 | 5112823/15 | 801001 |
16. | 1823 | polski | tak | 64 | 5112823/16 | 801001-801002 |
17. | 1824 | polski | tak | 65 | 5112823/17 | 801002 |
18. | 1825 | polski | tak | 66 | 5112823/18 | 801002 |
19. | 1826 -1836 | polski | tak | 67 | 5112823/19 | 801002 |
20. | 1837 -1850 | polski | tak | 68 | 5112823/20 | 801002-801003 |
21. | 1851 – 1857 | polski | tak | 69 | 5112823/21 | 801003-801004 |
22. | 1858 – 1870 | polski | tak | 70 | 5112823/22 | 801004 |
23. | 1870 – 1877 | rosyjski | tak | 100 | 5112823/23 | |
24. | 1878 – 1887 | rosyjski | tak | 101 | 5112823/24 | |
25. | 1888 – 1899 | rosyjski | tak | 102 | 5112823/25 | |
26. | 1900 – 1910 | rosyjski | tak | 103 | 5112823/26 | |
27. | 1911 – 1919 | rosyjski, polski | tak | 104 | 5112823/27 | |
28. | 1919 – 1933 | polski | tak | 105 | 5112823/28 | |
29. | 1938-1939, 1945 | polski | tak | 106 | 5112823/29 | |
30. | 1945 – 1947 /raptularz | polski | 1945-1946 | — | 5112823/30 |