Księgi metrykalne parafii Św. Katarzyny w Tykadłowie
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura | |||||||
Miksty (omnes) | 1753-1795, 1822-1847 | 2 | 5112800… | |||||||
Ochrzczonych | 1796 – 1888 | 6 | 5112801… | |||||||
Zaślubionych | 1826 – 1879 | 3 | 5112802… | |||||||
Zmarłych | 1796 – 1888 | 6 | 5112803… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
1. | Omnes + nawróceni /filia w Russowie/ |
* † 1753-1790; ∞ 1753-1787; /† 1 akt 1847 Tykadłów/; nawr. 1759, 1764 |
łaciński | nie | 16 | 5112800/1 | 80988 | |||
2. | Omnes | *∞† 1757-1795; plus ∞ 1822-1847 |
łaciński | nie | 17 | 5112800/2 | 80988 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1796 – 1820 | łaciński | nie | 1 | 5112801/1 | 80986 |
2. | 1821 – 1859 | łaciński | nie | 2 | 5112801/2 | 80986 |
3. | 1860 – 1888 | łaciński | nie | 6 | 5112801/3 | 80987 |
4. | 1826 – 1833 | polski | tak | 3 | 5112801/4 | 80986-80987 |
5. | 1834 – 1847 | polski | tak | 4 | 5112801/5 | 80987 |
6. | 1848 – 1868 | polski | tak | 5 | 5112801/6 | 80987 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1852 | polski | tak | 7 | 5112802/1 | 80987 |
2. | 1852 – 1867 | polski | tak | 8 | 5112802/2 | 80987 |
3. | 1857 – 1879 | łaciński | nie | 9 | 5112802/3 | 80987 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1796 – 1847 | łaciński | nie | 10 | 5112803/1 | 80987 |
2. | 1847 – 1888 | łaciński | nie | 12 | 5112803/2 | 80988 |
3. | 1826 – 1847 | polski | tak | 11 | 5112803/3 | 80987-80988 |
4. | 1848 – 1854 | polski | tak | 13 | 5112803/4 | 80988 |
5. | 1855 – 1868 | polski | tak | 14 | 5112803/5 | 80988 |
6. | 1868 – 1888 | rosyjski | tak | 15 | 5112803/6 | 80988 |