Księgi metrykalne parafii Św. Wita w Tuliszkowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1824 – 1825; 1898 – 1918 23 5112760…
Ochrzczeni 1594 – 1782; 1810 – 1823

1826 – 1877; 1947 – 1953

18 5112761…
Zaślubionych 1593 – 1889; 1947 – 1953 11 5112762…
Zmarłych 1739 – 1875, 1947 – 1950 11 5112763…
Zapowiedzi 1859 – 1899 2 5112764…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1824 polski tak 6 5112760/1 80952
2. Omnes 1825 polski tak 7 5112760/2 80952
3. Omnes 1898 rosyjski tak 44 5112760/3
4. Omnes 1899 rosyjski tak 45 5112760/4
5. Omnes 1900 rosyjski tak 46 5112760/5
6. Omnes 1901 rosyjski tak 47 5112760/6
7. Omnes 1902 rosyjski tak 48 5112760/7
8. Omnes 1903 rosyjski tak 49 5112760/8
9. Omnes 1904 rosyjski tak 50 5112760/9
10. Omnes 1905 rosyjski tak 51 5112760/10
11. Omnes 1906 rosyjski tak 52 5112760/11
12. Omnes 1907 rosyjski tak 53 5112760/12
13. Omnes 1908 rosyjski tak 54 5112760/13
14. Omnes 1909 rosyjski tak 55 5112760/14
15. Omnes 1910 rosyjski tak 56 5112760/15
16. Omnes 1911 rosyjski tak 57 5112760/16
17. Omnes 1912 rosyjski tak 58 5112760/17
18. Omnes 1913 rosyjski tak 59 5112760/18
19. Omnes 1914 rosyjski tak 60 5112760/19
20. Omnes 1915 rosyjski, polski tak 61 5112760/20
21. Omnes 1916 polski tak 62 5112760/21
22. Omnes 1917 polski tak 63 5112760/22
23. Omnes 1918 polski tak 64 5112760/23

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1594 – 1642 łaciński nie 1 5112761/1 80951
2. 1643 – 1731 łaciński nie 2 5112761/2 80951
3. 1731 – 1782 łaciński nie 3 5112761/3 80951
4. 1826 – 1839 (dot. zmiany wyznania) łaciński nie 9 5112761/4 80953
5. 1851 – 1864 łaciński nie 12 5112761/5 80954
6. 1865 – 1877 łaciński nie 15 5112761/6 80955
7. 1810 – 1816 polski tak 4 5112761/7 80951
8. 1817 – 1823 polski tak 5 5112761/8 80952
9. 1826 – 1833 polski tak 8 5112761/9 80953
10. 1834 – 1842 polski tak 10 5112761/10 80953-80954
11. 1843 – 1851 polski tak 11 5112761/11 80954
12. 1852 – 1859 polski tak 13 5112761/12 80954
13. 1860 – 1868 polski, rosyjski tak 14 5112761/13 80955
14. 1868 – 1877 rosyjski tak 65 5112761/14
15. 1947 – 1948 polski tak 16 5112761/15
16. 1948 – 1950 polski tak (za 1949) 17 5112761/16
17. 1950 – 1951 polski tak (za 1950) 18 5112761/17
18. 1951 – 1953 polski tak 19 5112761/18

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1593 – 1642 łaciński nie 20 5112762/1 80955
2. 1643 – 1795 łaciński nie 21 5112762/2 80955
3. 1795 – 1836 łaciński nie 22 5112762/3 80956
4. 1857 łaciński nie 28 5112762/4 80957
5. 1810-1811, 1813-1816 polski nie 23 5112762/5 80956
6. 1817 – 1823 polski tak 24 5112762/6 80956
7. 1826 – 1839 polski tak 25 5112762/7 80956-80957
8. 1840 – 1851 polski tak 26 5112762/8 80957
9. 1852 – 1861 polski tak 27 5112762/9 80957
10. 1862 – 1889 polski, rosyjski tak 30 5112762/10 80957-80958
11. 1947 – 1953 polski tak 32 5112762/11 80958

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1739 – 1813 łaciński nie 33 5112763/1 80958
2. 1813 – 1836 łaciński nie 35 5112763/2 80958-80959
3. 1839-1843, 1846 łaciński nie 43 5112763/3 80960
4. 1851 – 1879 łaciński nie 39 5112763/4 80960
5. 1810 – 1816 polski nie 34 5112763/5 80958
6. 1817 – 1823 polski tak 36 5112763/6 80959
7. 1826 – 1834 polski tak 37 5112763/7 80959
8. 1835 – 1852 polski tak 38 5112763/8 80958-80960
9. 1852 – 1861 polski tak 40 5112763/9 80960
10. 1862 – 1875 polski, rosyjski tak 41 5112763/10 80960
11. 1947 – 1950 polski tak 42 5112763/11

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1859 – 1882 polski nie 29 5112764/1 80957
2. 1883 – 1899 polski nie 31 5112764/2 80958