Księgi metrykalne parafii Św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura | |||||||
Miksty (omnes) | 1734 – 1807 | 3 | 5112640… | |||||||
Ochrzczonych | 1779 – 1867; 1882 – 1884 | 8 | 5112641… | |||||||
Zaślubionych | 1797 – 1885 | 4 | 5112642… | |||||||
Zmarłych | 1797 – 1903 | 4 | 5112643… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
1. | Omnes | * 1739-1762; ∞ 1734-1773; † 1734-1749 /1766, 1773 tylko index/; conv. 1740-1770 |
łaciński | tak | 17 | 5112640/1 | 80920 | |||
2. | Omnes | * 1762-1797; ∞ 1774-1796; † 1779-1796 |
łaciński | nie | 18 | 5112640/2 | 80920 | |||
3. | Indeks: omnes | * 1762 – 1807;
∞ 1774 – 1807; † 1779 – 1807 |
polski | — | 1a | 5112640/3 | 80920 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1797 – 1818 | łaciński | nie (ale: 5112640/3) | 1 | 5112641/1 | 80913 |
2. | 1819 – 1835 | łaciński | tak | 2 | 5112641/2 | 80913 |
3. | 1836 – 1858 | łaciński | nie | 5 | 5112641/3 | 80914-80915 |
4. | 1826 – 1835 | polski | tak | 3 | 5112641/4 | 80913-80914 |
5. | 1835 – 1844 | polski | tak | 4 | 5112641/5 | 80914 |
6. | 1844 – 1854 | polski | tak | 6 | 5112641/6 | 80915 |
7. | 1854 – 1862 | polski | tak | 7 | 5112641/7 | 80915 |
8. | 1862 – 1867
1882 – 1884 |
polski | tak | 8 | 5112641/8 | 80915-80916 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1797 – 1859 | łaciński | nie (ale: 5112640/3) | 9 | 5112642/1 | 80916 |
2. | 1832 – 1843 | polski | tak | 10 | 5112642/2 | 80916-80917 |
3. | 1844 – 1850 | polski | tak | 11 | 5112642/3 | 80917 |
4. | 1850 – 1885 | polski, rosyjski | tak | 12 | 5112642/4 | 80917 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1797 – 1857 | łaciński | nie (ale: 5112640/3) | 13 | 5112643/1 | 80917-80918 |
2. | 1826 – 1837 | polski | tak | 14 | 5112643/2 | 80918 |
3. | 1837 – 1857 | polski | tak | 15 | 5112643/3 | 80918-80919 |
4. | 1858 – 1903 | polski, rosyjski | tak | 16 | 5112643/4 | 80919-80920 |