Księgi metrykalne parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Suminie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1743-1745, 1753-1800, 1821-1823, 1852-1860, 1862-1864, 1867-1873 23 5112610…
Ochrzczonych 1865 5113132/2
Zmarłych 1862 – 1880 1 5112613…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1743-1745,
1754-1781;
∞ 1743-1744, 1753-1781;
† 1743, 1754-1781
łaciński nie 2 5112610/1 80910
2. * i 2 akty ∞ * 1782 – 1800;

∞ 1799

łaciński tak 1 5112610/2 80910
3. *∞† i zapowiedzi 1821 – 1822 polski tak 3 (347) 5112610/3
4. *∞† i zapowiedzi 1822 – 1823 polski tak 4 (348) 5112610/4
5. * i † 1852 polski tak 5 (349) 5112610/5
6. Omnes 1853 polski tak 6 (350) 5112610/6
7. Omnes 1854 polski tak 7 (351) 5112610/7
8. Omnes 1855 polski tak 8 (352) 5112610/8
9. Omnes 1856 polski tak 9 (353) 5112610/9
10. Omnes 1857 polski tak 10 (354) 5112610/10
11. Omnes 1858 polski tak 11 (355) 5112610/11
12. Omnes 1859 polski tak 12 (356) 5112610/12
13. Omnes (+ lista dowodów ∞) 1860 polski tak 13 (357) 5112610/13
14. Omnes 1862 polski tak 14 (358) 5112610/14
15. Omnes 1863 polski tak 15 (359) 5112610/15
16. Omnes 1864 polski tak 16 (360) 5112610/16
17. Omnes 1867 polski tak 17 (361) 5112610/17
18. Omnes 1868 rosyjski tak 18 (362) 5112610/18
19. Omnes 1869 rosyjski tak 19 (363) 5112610/19
20. Omnes 1870 rosyjski tak 20 (364) 5112610/20
21. Omnes 1871 rosyjski tak 21 (365) 5112610/21
22. Omnes 1872 rosyjski tak 22 (366) 5112610/22
23. Omnes 1873 rosyjski tak 23 (367) 5112610/23

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1865 polski tak Zaduszniki 6(440) 5113132/2 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1862 – 1880 polski, rosyjski tak 24 (368) 5112613/1