Księgi metrykalne parafii Św. Bartłomieja w Stawiszynie
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura | |||||||
Miksty (omnes) | 1697-1776, 1780-1799 | 2 | 5112580… | |||||||
Ochrzczonych | 1800 – 1880; 1883 – 1895
1947 – 1955 |
25 | 5112581… | |||||||
Zaślubionych | 1800 – 1898 | 16 | 5112582… | |||||||
Zmarłych | 1800 – 1876; 1881 – 1895 | 23 | 5112583… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
1. | Omnes | * 1698-1776; ∞ 1697-1776; † 1697-1758 |
łaciński | tak | 65 | 5112580/1 | 80899-80900 | |||
2. | Omnes | *∞† 1780-1799 | łaciński | tak | 66 | 5112580/2 | 80900 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1800 – 1823 | polski | tylko do 1807 | 1 | 5112581/1 | 80890-80891 |
2. | 1809 – 1810 | polski | tak | 2 | 5112581/2 | 80891 |
3. | 1810 – 1811 | polski | nie | 3 | 5112581/3 | 80891 |
4. | 1811 | polski | tak | 4 | 5112581/4 | 80891 |
5. | 1812 | polski | tak | 5 | 5112581/5 | 80891 |
6. | 1813 | polski | tak | 6 | 5112581/6 | 80891 |
7. | 1814 | polski | tak | 7 | 5112581/7 | 80891 |
8. | 1815 – 1816 | polski | tak | 8 | 5112581/8 | 80891 |
9. | 1817 | polski | tak | 9 | 5112581/9 | 80891 |
10. | 1818 | polski | tak | 10 | 5112581/10 | 80891 |
11. | 1818 | polski | tak | 11 | 5112581/11 | 80891-80892 |
12. | 1819 | polski | tak | 12 | 5112581/12 | 80892 |
13. | 1820 | polski | tak | 13 | 5112581/13 | 80892 |
14. | 1821 | polski | tak | 14 | 5112581/14 | 80892 |
15. | 1822 | polski | tak | 15 | 5112581/15 | 80892 |
16. | 1823 | polski | tak | 16 | 5112581/16 | 80892 |
17. | 1824 – 1856 | łaciński | nie | 17 | 5112581/17 | 80892-80893 |
18. | 1825 | polski | tak | 18 | 5112581/18 | 80893 |
19. | 1826 – 1842 | polski | tak | 19 | 5112581/19 | 80893 |
20. | 1843 – 1860 | polski | tak | 20 | 5112581/20 | 80893-80894 |
21. | 1860 – 1880 | polski, rosyjski | tak | 21 | 5112581/21 | 80894 |
22. | 1868 – 1874 | polski | tak | 22 | 5112581/22 | 80894-80895 |
23. | 1883 – 1895 | łaciński | nie | 23 | 5112581/23 | 80895 |
24. | 1947 – 1951 | polski | tak | 24 | 5112581/24 | |
25. | 1952 – 1955 | polski | tak | 25 | 5112581/25 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1800 – 1858 | łaciński | nie | 26 | 5112582/1 | 80895 |
2. | 1808 – 1809 | polski | tak | 27 | 5112582/2 | 80895 |
3. | 1809 – 1810 | polski | nie | 28 | 5112582/3 | 80895 |
4. | 1810 – 1811 | polski | nie | 29 | 5112582/4 | 80895 |
5. | 1811 | polski | tak | 30 | 5112582/5 | 80895 |
6. | 1812 | polski | tak | 31 | 5112582/6 | 80895 |
7. | 1818 | polski | tak | 32 | 5112582/7 | 80895 |
8. | 1819 | polski | tak | 33 | 5112582/8 | 80895 |
9. | 1820 | polski | tak | 34 | 5112582/9 | 80895 |
10. | 1821 | polski | nie | 35 | 5112582/10 | 80895 |
11. | 1822 | polski | nie | 36 | 5112582/11 | 80895 |
12. | 1823 | polski | nie | 37 | 5112582/12 | 80896 |
13. | 1825 | polski | nie | 38 | 5112582/13 | 80896 |
14. | 1826 – 1863 | polski | tak | 39 | 5112582/14 | 80896 |
15. | 1863 – 1898 | polski, rosyjski | tak | 40 | 5112582/15 | 80896 |
16. | 1868 – 1874 | polski | tak | 41 | 5112582/16 | 80896 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1800 – 1831 | łaciński | nie | 42 | 5112583/1 | 80896-80897 |
2. | 1831 – 1862 | łaciński | nie | 59 | 5112583/2 | 80899 |
3. | 1808 – 1809 | polski | tak | 43 | 5112583/3 | 80897 |
4. | 1809 – 1810 | polski | tak | 44 | 5112583/4 | 80897 |
5. | 1810 – 1811 | polski | tak | 45 | 5112583/5 | 80897 |
6. | 1812 | polski | tak | 46 | 5112583/6 | 80897 |
7. | 1813 | polski | tak | 47 | 5112583/7 | 80897 |
8. | 1814 | polski | tak | 48 | 5112583/8 | 80897 |
9. | 1815 – 1816 | polski | tak | 49 | 5112583/9 | 80897 |
10. | 1817 | polski | tak | 50 | 5112583/10 | 80897 |
11. | 1818 | polski | tak | 51 | 5112583/11 | 80897 |
12. | 1819 | polski | tak | 52 | 5112583/12 | 80897 |
13. | 1820 | polski | tak | 53 | 5112583/13 | 80897 |
14. | 1821 | polski | tak | 54 | 5112583/14 | 80897-80898 |
15. | 1823 | polski | tak | 55 | 5112583/15 | 80898 |
16. | 1824 | polski | tak | 56 | 5112583/16 | 80898 |
17. | 1825 | polski | tak | 57 | 5112583/17 | 80898 |
18. | 1826 – 1846 | polski | tak | 58 | 5112583/18 | 80898 |
19. | 1847 – 1852 | polski | tak | 60 | 5112583/19 | 80898-80899 |
20. | 1852 – 1868 | polski | tak | 61 | 5112583/20 | 80899 |
21. | 1868 – 1874 | polski | tak | 62 | 5112583/21 | 80899 |
22. | 1868 – 1876 | rosyjski | tak | 63 | 5112583/22 | 80899 |
23. | 1881 – 1895 | łaciński | nie | 64 | 5112583/23 | 80898 |