Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Stawie
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura | ||||||||
Miksty (omnes) | 1669 – 1768; 1795 – 1848
1855 – 1870 |
18 | 5112570… | ||||||||
Ochrzczonych | 1769 – 1795; 1808 – 1814
1816 – 1825 |
22 | 5112571… | ||||||||
Zaślubionych | 1754 – 1799; 1808 – 1811
1813 – 1825 |
18 | 5112572… | ||||||||
Zmarłych | 1739 – 1799; 1808 – 1811
1813 – 1875 |
22 | 5112573… | ||||||||
Zapowiedzi | 1822 – 1825 | 4 | 5112574… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||||
1. | Omnes | 1669 – 1768 | łaciński | nie | 66 | 5112570/1 | 80888 | ||||
2. | Omnes | 1795 – 1848 | łaciński | nie | 67 | 5112570/2 | 80888-80889 | ||||
3. | Omnes | 1855 | polski | tak | 68 | 5112570/3 | 80889 | ||||
4. | Omnes | 1856 | polski | tak | 69 | 5112570/4 | 80889 | ||||
5. | Omnes | 1857 | polski | tak | 70 | 5112570/5 | 80889 | ||||
6. | Omnes | 1858 | polski | tak | 71 | 5112570/6 | 80889 | ||||
7. | Omnes | 1859 | polski | tak | 72 | 5112570/7 | 80889 | ||||
8. | Omnes | 1860 | polski | tak | 73 | 5112570/8 | 80889 | ||||
9. | Omnes | 1861 | polski | tak | 74 | 5112570/9 | 80889 | ||||
10. | Omnes | 1862 | polski | tak | 75 | 5112570/10 | 80890 | ||||
11. | Omnes | 1863 | polski | tak | 76 | 5112570/11 | 80890 | ||||
12. | Omnes | 1864 | polski | tak | 77 | 5112570/12 | 80890 | ||||
13. | Omnes | 1865 | polski | tak | 78 | 5112570/13 | 80890 | ||||
14. | Omnes | 1866 | polski | tak | 79 | 5112570/14 | 80890 | ||||
15. | Omnes | 1867 | polski | tak | 80 | 5112570/15 | 80890 | ||||
16. | Omnes | 1868 | polski
rosyjski |
tak | 81 | 5112570/16 | 80890 | ||||
17. | Omnes | 1869 | rosyjski | tak | 82 | 5112570/17 | 80890 | ||||
18. | Omnes | 1870 | rosyjski | tak | 83 | 5112570/18 | 80890 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1769 – 1795 | łaciński | nie | 1a | 5112571/1 | 80930 |
2. | 1808 – 1809 | polski | nie | 1 | 5112571/2 | 80885 |
3. | 1808 – 1809 | polski | nie | 2 | 5112571/3 | 80885 |
4. | 1809 – 1810 | polski | tak | 3 | 5112571/4 | 80885 |
5. | 1809 – 1811 | polski | nie | 4 | 5112571/5 | 80885 |
6. | 1810 – 1811 | polski | tak | 5 | 5112571/6 | 80885 |
7. | 1811 | polski | nie | 6 | 5112571/7 | 80885 |
8. | 1812 | polski | nie | 7 | 5112571/8 | 80885 |
9. | 1813 | polski | tak | 8 | 5112571/9 | 80885 |
10. | 1813 | polski | nie | 9 | 5112571/10 | 80885 |
11. | 1814 | polski | tak | 10 | 5112571/11 | 80885 |
12. | 1816 | polski | nie | 11 | 5112571/12 | 80885 |
13. | 1816 | polski | nie | 12 | 5112571/13 | 80885 |
14. | 1817 | polski | tak | 13 | 5112571/14 | 80885 |
15. | 1818 | polski | tak | 14 | 5112571/15 | 80885 |
16. | 1819 | polski | tak | 15 | 5112571/16 | 80885 |
17. | 1820 | polski | tak | 16 | 5112571/17 | 80885 |
18. | 1821 | polski | tak | 17 | 5112571/18 | 80885 |
19. | 1822 | polski | tak | 18 | 5112571/19 | 80886 |
20. | 1823 | polski | tak | 19 | 5112571/20 | 80886 |
21. | 1824 | polski | tak | 20 | 5112571/21 | 80886 |
22. | 1825 | polski | tak | 21 | 5112571/22 | 80886 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1754 – 1799 | łaciński | nie | 22 | 5112572/1 | 80886 |
2 | 1808 – 1809 | polski | nie | 23 | 5112572/2 | 80886 |
3. | 1809 – 1810 | polski | tak | 24 | 5112572/3 | 80886 |
4. | 1810 – 1811 | polski | nie | 25 | 5112572/4 | 80886 |
5. | 1813 | polski | tak | 26 | 5112572/5 | 80886 |
6. | 1814 | polski | tak | 27 | 5112572/6 | 80886 |
7. | 1815 | polski | nie | 28 | 5112572/7 | 80886 |
8. | 1816 | polski | nie | 29 | 5112572/8 | 80886 |
9. | 1817 | polski | tak | 30 | 5112572/9 | 80886 |
10. | 1817 – 1818 | polski | nie | 31 | 5112572/10 | 80886 |
11. | 1818 | polski | tak | 32 | 5112572/11 | 80886 |
12. | 1819 | polski | tak | 33 | 5112572/12 | 80886 |
13. | 1820 | polski | tak | 34 | 5112572/13 | 80886 |
14. | 1821 | polski | tak | 35 | 5112572/14 | 80886 |
15. | 1822 | polski | tak | 36 | 5112572/15 | 80886 |
16. | 1823 | polski | tak | 37 | 5112572/16 | 80886 |
17. | 1824 | polski | tak | 38 | 5112572/17 | 80886 |
18. | 1825 | polski | tak | 39 | 5112572/18 | 80887 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1739 – 1799 | łaciński | nie | 44 | 5112573/1 | 80887 |
2. | 1808 – 1809 | polski | nie | 45 | 5112573/2 | 80887 |
3. | 1809 – 1810 | polski | tak | 46 | 5112573/3 | 80887 |
4. | 1819 – 1811 | polski | nie | 47 | 5112573/4 | 80887 |
5. | 1810 – 1811 | polski | tak | 48 | 5112573/5 | 80887 |
6. | 1813 | polski | tak | 49 | 5112573/6 | 80887 |
7. | 1814 | polski | nie | 50 | 5112573/7 | 80887 |
8. | 1814 | polski | nie | 51 | 5112573/8 | 80887 |
9. | 1814 | polski | tak | 52 | 5112573/9 | 80887 |
10. | 1815 | polski | nie | 53 | 5112573/10 | 80887 |
11. | 1816 | polski | nie | 54 | 5112573/11 | 80887 |
12. | 1816 | polski | nie | 55 | 5112573/12 | 80887 |
13. | 1817 | polski | nie | 56 | 5112573/13 | 80887 |
14. | 1817 – 1818 | polski | nie | 57 | 5112573/14 | 80887 |
15. | 1818 | polski | tak | 58 | 5112573/15 | 80887 |
16. | 1819 | polski | tak | 59 | 5112573/16 | 80887 |
17. | 1820 | polski | tak | 60 | 5112573/17 | 80887 |
18. | 1821 | polski | tak | 61 | 5112573/18 | 80888 |
19. | 1822 | polski | tak | 62 | 5112573/19 | 80888 |
20. | 1823 | polski | tak | 63 | 5112573/20 | 80888 |
21. | 1824 | polski | tak | 65 | 5112573/21 | 80888 |
22. | 1823 – 1875 | łaciński | nie | 64 | 5112573/22 | 80888 |
Księgi zapowiedzi
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1822 | polski | nie | 40 | 5112574/1 | 80887 |
2. | 1823 | polski | nie | 41 | 5112574/2 | 80887 |
3. | 1824 | polski | nie | 42 | 5112574/3 | 80887 |
4. | 1825 | polski | nie | 43 | 5112574/4 | 80887 |