Księgi metrykalne parafii Ewangelickiej w Słońsku
| Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura | |||||||
| Miksty (omnes) | 1808 – 1812 | 9 | 5112480… | |||||||
| Ochrzczonych | 1808 – 1809 | 1 | 5112481… | |||||||
| Zmarłych | 1808 – 1809 | 1 | 5112483… | |||||||
Miksty
| Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
| 1. | Omnes | 1808 – 1809 | niemiecki | tak | 19 | 5112480/1 | 80858 | |||
| 2. | Omnes | 1809 – 1810 | niemiecki | nie | 20 | 5112480/2 | 80858 | |||
| 3. | Omnes | 1809 – 1810 | niemiecki | tak | 21 | 5112480/3 | 80858 | |||
| 4. | Omnes | 1810 – 1811 | niemiecki | nie | 22 | 5112480/4 | 80858 | |||
| 5. | Omnes | 1810 – 1811 | niemiecki | tak | 23 | 5112480/5 | 80859 | |||
| 6. | Omnes | 1811 | niemiecki | tak | 25 | 5112480/6 | 80859 | |||
| 7. | Omnes | 1811 | niemiecki | nie | 26 | 5112480/7 | 80859 | |||
| 8. | Omnes | 1812 | niemiecki | tak | 27 | 5112480/8 | 80859 | |||
| 9. | Omnes | 1812 | niemiecki | nie | 28 | 5112480/9 | 80859 | |||
Księgi ochrzczonych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1808 – 1809 | niemiecki | nie | 3 | 5112481/1 | 80859 |
Księgi zmarłych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1808 – 1809 | niemiecki | nie | 13 | 5112483/1 | 80859 |