Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Sławsku
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | |||||||
Miksty (omnes) | 1688-1775, 1813-1825, 1880-1881, 1883-1884, 1886-1891, 1893-1894, 1896-1898, 1901-1902, 1904-1907, 1909-1910, 1912-1941, 1945-1947 | 74 | 5112460… | |||||||
Ochrzczonych | 1776-1879, 1892-1893, 1895, 1898-1901, 1903-1904, 1907-1908, 1910-1911, 1913, 1916-1918, 1922, 1925, 1931, 1933, 1936, 1938, 1940-1941 | 24 | 5112461… | |||||||
Zaślubionych | 1776 – 1853 | 11 | 5112462… | |||||||
Zmarłych | 1704 – 1746; 1776 – 1881 | 14 | 5112463… | |||||||
Zapowiedzi | 1812-1813 | 2 | 5112464… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
1. | * i ∞ | * 1688-1748;
∞ 1689-1716 |
łaciński | nie | 44a | 5112460/1 | 80847 | |||
2. | Omnes | *∞ 1747-1776;
† 1747-1768 |
łaciński | nie | 45 | 5112460/2 | 80853 | |||
3. | Omnes | 1813 | polski | tak | 46 | 5112460/3 | 80853 | |||
4. | Omnes | 1813 | polski | nie | 47 | 5112460/4 | 80853 | |||
5. | Omnes | 1814 | polski | nie | 48 | 5112460/5 | 80853 | |||
6. | Omnes | 1814 | polski | nie | 49 | 5112460/6 | 80853 | |||
7. | Omnes | 1815 | polski | nie | 50 | 5112460/7 | 80853 | |||
8. | Omnes | 1815 | polski | nie | 51 | 5112460/8 | 80853 | |||
9. | Omnes | 1816 | polski | nie | 52 | 5112460/9 | 80853 | |||
10. | Omnes | 1817 | polski | tak | 53 | 5112460/10 | 80853 | |||
11. | Omnes | 1817 – 1818 | polski | nie | 54 | 5112460/11 | 80853 | |||
12. | Omnes | 1818 | polski | tak | 55 | 5112460/12 | 80853 | |||
13. | Omnes | 1819 | polski | tak | 56 | 5112460/13 | 80854 | |||
14. | Omnes | 1819 | polski | tak | 57 | 5112460/14 | 80854 | |||
15. | Omnes | 1820 | polski | nie | 58 | 5112460/15 | 80854 | |||
16. | Omnes | 1820 | polski | nie | 59 | 5112460/16 | 80854 | |||
17. | Omnes | 1821 | polski | nie | 60 | 5112460/17 | 80854 | |||
18. | Omnes | 1821 | polski | nie | 61 | 5112460/18 | 80854 | |||
19. | Omnes | 1822 | polski | nie | 62 | 5112460/19 | 80854 | |||
20. | Omnes | 1822 | polski | tak | 63 | 5112460/20 | 80854 | |||
21. | Omnes | 1823 | polski | nie | 64 | 5112460/21 | 80854 | |||
22. | Omnes | 1823 | polski | tak | 65 | 5112460/22 | 80854 | |||
23. | Omnes | 1824 | polski | nie | 66 | 5112460/23 | 80854 | |||
24. | Omnes | 1824 – 1825 | polski | nie | 67 | 5112460/24 | 80855 | |||
25. | Omnes | 1825 | polski | nie | 68 | 5112460/25 | 80855 | |||
26. | Omnes | 1880 | rosyjski | tak | 69 | 5112460/26 | ||||
27. | Omnes | 1881 | rosyjski | tak | 70 | 5112460/27 | ||||
28. | Omnes | 1883 | rosyjski | tak | 71 | 5112460/28 | ||||
29. | Omnes | 1884 | rosyjski | tak | 72 | 5112460/29 | ||||
30. | Omnes | 1886 | rosyjski | tak | 73 | 5112460/30 | ||||
31. | Omnes | 1887 | rosyjski | tak | 74 | 5112460/31 | ||||
32. | Omnes | 1888 | rosyjski | tak | 75 | 5112460/32 | ||||
33. | Omnes | 1889 | rosyjski | tak | 76 | 5112460/33 | ||||
34. | Omnes | 1890 | rosyjski | tak | 77 | 5112460/34 | ||||
35. | Omnes | 1891 | rosyjski | tak | 78 | 5112460/35 | ||||
36. | Omnes | 1893 | rosyjski | tak | 79 | 5112460/36 | ||||
37. | Omnes | 1894 | rosyjski | tak | 80 | 5112460/37 | ||||
38. | Omnes | 1896 | rosyjski | tak | 81 | 5112460/38 | ||||
39. | Omnes | 1897 | rosyjski | tak | 82 | 5112460/39 | ||||
40. | Omnes | 1898 | rosyjski | tak | 83 | 5112460/40 | ||||
41. | Omnes | 1901 | rosyjski | tak | 84 | 5112460/41 | ||||
42. | Omnes | 1902 | rosyjski | tak | 85 | 5112460/42 | ||||
43. | Omnes | 1904 | rosyjski | tak | 86 | 5112460/43 | ||||
44. | Omnes | 1905 | rosyjski | tak | 87 | 5112460/44 | ||||
45. | Omnes | 1906 | rosyjski | tak | 88 | 5112460/45 | ||||
46. | Omnes | 1907 | rosyjski | tak | 89 | 5112460/46 | ||||
47. | Omnes | 1909 | rosyjski | tak | 90 | 5112460/47 | ||||
48. | Omnes | 1910 | rosyjski | tylko * i ∞ | — | 5112460/47/1 | ||||
49. | Omnes | 1912 | rosyjski | tak | 91 | 5112460/48 | ||||
50. | Omnes | 1913 | rosyjski | tak | 92 | 5112460/49 | ||||
51. | Omnes | 1914 | rosyjski | tak | 93 | 5112460/50 | ||||
52. | Omnes | 1915 | rosyjski
polski |
tak | 94 | 5112460/51/1 | ||||
53. | Omnes /raptularz | *† 1913-1923;
∞ 1913-1922 |
polski | nie | 28 | 5112460/51/2 | 80851 | |||
54. | Omnes | 1917 | polski | tak | — | 5112460/52 | ||||
55. | Omnes | 1918 | polski | tak | — | 5112460/53 | ||||
56. | Omnes | 1919 | polski | tak | — | 5112460/54 | ||||
57. | Omnes | 1920 | polski | tak | — | 5112460/55 | ||||
58. | Omnes | 1921 | polski | tak | — | 5112460/56 | ||||
59. | Omnes | 1922 | polski | tak | — | 5112460/57 | ||||
60. | Omnes | 1923 | polski | tak | — | 5112460/58 | ||||
61. | Omnes | 1924 | polski | tak | — | 5112460/59 | ||||
62. | Omnes | 1925 | polski | tak | — | 5112460/60 | ||||
63. | Omnes | 1926 | polski | tak | — | 5112460/61 | ||||
64. | Omnes | 1927 | polski | tak | — | 5112460/62 | ||||
65. | Omnes | 1928 | polski | tak | — | 5112460/63 | ||||
66. | Omnes | 1929 | polski | tak | — | 5112460/64 | ||||
67. | Omnes | 1930 | polski | tak | — | 5112460/65 | ||||
68. | Omnes | *∞ 1931-1932;
† 1932 |
polski | tak *;
∞† tylko 1932 |
— | 5112460/66 | ||||
69. | Omnes | 1934 | polski | tak | — | 5112460/67 | ||||
70. | Omnes | 1935 | polski | tak | — | 5112460/68 | ||||
71. | * i ∞ | 1937 | polski | tak | — | 5112460/69 | ||||
72. | Omnes | 1938 | polski | tak | — | 5112460/70 | ||||
73. | Omnes | 1939 | polski | tak | — | 5112460/71 | ||||
74. | Omnes /raptularz | 1928-1941, 1945-1947 | polski | nie | — | 5112460/72 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1776 – 1808 | łaciński | nie | 1 | 5112461/1 | 80849 |
2. | 1809 – 1815 | łaciński | nie | 4 | 5112461/2 | 80849 |
3. | 1816 – 1822 | łaciński | nie | 12 | 5112461/3 | 80849 |
4. | 1823 – 1841 | łaciński | nie | 14 | 5112461/4 | 80849 |
5. | 1809 – 1810 | polski | nie | 2 | 5112461/5 | 80849 |
6. | 1809 – 1810 | polski | nie | 3 | 5112461/6 | 80849 |
7. | 1809 – 1810 | polski | nie | 5 | 5112461/7 | 80849 |
8. | 1810 – 1811 | polski | nie | 6 | 5112461/8 | 80849 |
9. | 1810 – 1811 | polski | tak | 7 | 5112461/9 | 80849 |
10. | 1811 – 1812, 1816 | polski | nie | 8 | 5112461/10 | 80849 |
11. | 1811 – 1812 | polski | tak | 9 | 5112461/11 | 80849 |
12. | 1812 – 1813 | polski | tak | 10 | 5112461/12 | 80849 |
13. | 1812 – 1813 | polski | nie | 11 | 5112461/13 | 80849 |
14. | 1826 – 1837 | polski | nie | 13 | 5112461/14 | 80850 |
15. | 1838 – 1845 | polski | tak | 15 | 5112461/15 | 80850 |
16. | 1845 – 1855 | polski | tak | 16 | 5112461/16 | 80850 |
17. | 1855 – 1869 | polski | tak | 17 | 5112461/17 | 80850 |
18. | 1870 – 1879 | rosyjski | tak | 17a | 5112461/18 | |
19. | 1892 | rosyjski | tak | 17b | 5112461/19 | |
20. | 1893, 1895, 1898-1901, 1903-1904 /odpisy/ | polski | nie | — | 5112461/20 | |
21. | 1904, 1907-1908, 1916 /odpisy | polski | nie | — | 5112461/21 | |
22. | 1910-1911, 1913, 1916 /odpisy | polski | nie | — | 5112461/22 | |
23. | 1931, 1933, 1938, 1940-1941 /zawiera też 1916-1918, 1922, 1925 | polski | nie | — | 5112461/23 | |
24. | 1936 | polski | tak | — | 5112461/24 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1776 – 1847 | łaciński | nie | 19 | 5112462/1 | 80850n |
2. | 1809 – 1810 | polski | nie | 20 | 5112462/2 | 80851 |
3. | 1809 – 1810, 1816 | polski | nie | 21 | 5112462/3 | 80851 |
4. | 1810 – 1811 | polski | tak | 22 | 5112462/4 | 80851 |
5. | 1810 – 1811 | polski | nie | 23 | 5112462/5 | 80851 |
6. | 1811 | polski | tak | 24 | 5112462/6 | 80851 |
7. | 1811 – 1812 | polski | nie | 25 | 5112462/7 | 80851 |
8. | 1812 – 1813 | polski | tak | 26 | 5112462/8 | 80851 |
9. | 1812 – 1813 | polski | nie | 27 | 5112462/9 | 80851 |
10. | 1826 – 1838 | polski | nie | 29 | 5112462/10 | 80851 |
11. | 1839 – 1853 | polski | tak | 30 | 5112462/11 | 80851 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1704 – 1746 | łaciński | nie | 32a | 5112463/1 | 80848 |
2. | 1776 – 1846 | łaciński | nie | 32 | 5112463/2 | 80851-80852 |
3. | 1809 – 1810 | polski | nie | 33 | 5112463/3 | 80852 |
4. | 1809 – 1810 | polski | nie | 34 | 5112463/4 | 80852 |
5. | 1810 – 1811 | polski | tak | 35 | 5112463/5 | 80852 |
6. | 1810 – 1811, 1816 | polski | nie | 36 | 5112463/6 | 80852 |
7. | 1811 – 1812 | polski | tak | 37 | 5112463/7 | 80852 |
8. | 1811 – 1812 | polski | nie | 38 | 5112463/8 | 80852 |
9. | 1812 – 1813 | polski | tak | 39 | 5112463/9 | 80852 |
10. | 1812 – 1813 | polski | nie | 40 | 5112463/10 | 80852 |
11. | 1826 – 1837 | polski | nie | 41 | 5112463/11 | 80852 |
12. | 1838 – 1849 | polski | tak | 42 | 5112463/12 | 80852 |
13. | 1850 – 1857 | polski | tak | 43 | 5112463/13 | 80852 |
14. | 1858 – 1881 | polski, rosyjski | tak | 44 | 5112463/14 | 80852 |
Księgi zapowiedzi
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1812 | polski | nie | 31 | 5112464/1 | 80851 |
2. | 1813 | polski | nie | — | 5112464/2 |