Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu
Miksty (omnes) | 1757-1797, 1811-1817, 1821-1825, 1868-1870, 1919, 1927-1945 | 22 | 5112410… | ||||||||
Ochrzczonych | 1602-1629, 1633-1730, 1754-1797, 1804-1834, 1870-1929, 1938-1944 | 31 | 5112411… | ||||||||
Zaślubionych | 1797-1820, 1826-1830, 1870-1927, 1946-1954 | 14 | 5112412… | ||||||||
Zmarłych | 1709-1715, 1746-1786, 1796-1804, 1808-1823, 1826-1830, 1880-1927, 1945-1954 |
21 | 5112413… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||||
1. | ∞ i † | ∞ 1757-1797; † 1762-1768 |
łaciński | nie | 32 | 5112410/1 | 80836 | ||||
2. | Omnes | 1811 | polski | tak | 33 | 5112410/2 | 80836 | ||||
3. | Omnes | 1812 | polski | tak | 34 | 5112410/3 | 80836 | ||||
4. | Omnes | 1813 | polski | tak | 35 | 5112410/4 | 80836 | ||||
5. | Omnes | 1814 | polski | tak | 36 | 5112410/5 | 80836 | ||||
6. | Omnes | 1815 | polski | tak | 37 | 5112410/6 | 80837 | ||||
7. | Omnes | 1816 | polski | tak | 38 | 5112410/7 | 80837 | ||||
8. | Omnes | 1817 | polski | tak | 39 | 5112410/8 | 80837 | ||||
9. | Omnes | 1821 | polski | tak | 11 | 5112410/9 | 80837 | ||||
10. | Omnes | 1822 | polski | tak | 12 | 5112410/10 | 80837-80838 | ||||
11. | Omnes | 1823 | polski | tak | 13 | 5112410/11 | 80838 | ||||
12. | Omnes | 1824 | polski | tak | 14 | 5112410/12 | 80838 | ||||
13. | Omnes | 1825 | polski | tak | 15 | 5112410/13 | 80838 | ||||
14. | Omnes/raptularz | 1868 – 1870 | polski | nie | 41 | 5112410/14 | |||||
15. | Index: omnes | 1919 | polski | — | 51a | 5112410/15 | |||||
16. | Omnes | 1927 – 1929 | polski | nie | 54 | 5112410/16 | |||||
17. | Index: omnes | 1930 – 1937 | polski | — | 57 | 5112410/17 | |||||
18. | Omnes | 1930 – 1932 | polski | nie | 55 | 5112410/18 | |||||
19. | Omnes | 1933 – 1935 | polski | nie | 56 | 5112410/19 | |||||
20. | Omnes | 1936 – 1939 | polski | nie | 58 | 5112410/20 | |||||
21. | Omnes | 1940 – 1944 | polski | nie | 61 | 5112410/21 | |||||
22. | * i ∞ | 1944 – 1945 | łaciński
polski |
nie | 66 | 5112410/22 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1602 – 1629 | łaciński | nie | 1 | 5112411/1 | 80832 |
2. | 1633-1730; 1777-1786
1804 – 1807 |
łaciński | nie | 2 | 5112411/2 | 80832 |
3. | 1685 – 1705 | łaciński | nie | 3 | 5112411/3 | 80832 |
4. | 1754 – 1777 | łaciński | nie | 4 | 5112411/4 | 80832 |
5. | 1780 – 1797 | łaciński | tak | 5 | 5112411/5 | 80832-80833 |
6. | 1804 – 1818 | łaciński | tak | 6 | 5112411/6 | 80833 |
7. | 1818 – 1834 | łaciński | nie | 40 | 5112411/7 | 80833 |
8. | 1809 – 1810 | polski | tak | 7 | 5112411/8 | 80833 |
9. | 1818 | polski | tak | 8 | 5112411/9 | 80833 |
10. | 1819 | polski | tak | 9 | 5112411/10 | 80833 |
11. | 1820 | polski | tak | 10 | 5112411/11 | 80833-80834 |
12. | 1826 – 1830 | polski | tak | 16 | 5112411/12 | 80834 |
13. | 1870 – 1878 | łaciński | nie | 42 | 5112411/13 | |
14. | 1875 – 1876 | polski | nie | 43 | 5112411/14 | |
15. | 1878 – 1883 | łaciński | nie | 44 | 5112411/15 | |
16. | 1883 – 1888 | łaciński | nie | 45 | 5112411/16 | |
17. | 1888 – 1898 | łaciński | nie | 46 | 5112411/17 | |
18. | 1898 – 1902 | łaciński | nie | 47 | 5112411/18 | |
19. | 1902 – 1905 | łaciński | nie | 48 | 5112411/19 | |
20. | 1906 – 1907 | łaciński | nie | 49 | 5112411/20 | |
21. | 1907 – 1910 | łaciński | nie | 50 | 5112411/21 | |
22. | 1910 – 1914 | łaciński | nie | 51 | 5112411/22 | |
23. | 1914 – 1922 | łaciński | nie | 52 | 5112411/23 | |
24. | 1922 – 1926 | polski | nie | 53 | 5112411/24 | |
25. | 1912 – 1929 (indeks) | polski | — | 54a | 5112411/25 | |
26. | 1938 (indeks) | polski | — | 59 | 5112411/26 | |
27. | 1939 (indeks) | polski | — | 60 | 5112411/27 | |
28. | 1940 (indeks) | polski | — | 62 | 5112411/28 | |
29. | 1941 (indeks) | polski | — | 63 | 5112411/29 | |
30. | 1942 – 1943 (indeks) | polski | — | 64 | 5112411/30 | |
31. | 1944 (indeks) | polski | — | 65 | 5112411/31 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1797 – 1817 | łaciński | nie | 16a | 5112412/1 | 80963 |
2. | 1809 – 1810 | polski | tak | 17 | 5112412/2 | 80834 |
3. | 1810 – 1811 | polski | tak | 18 | 5112412/3 | 80834 |
4. | 1818 | polski | tak | 19 | 5112412/4 | 80834 |
5. | 1819 | polski | tak | 20 | 5112412/5 | 80834 |
6. | 1820 | polski | tak | 21 | 5112412/6 | 80834 |
7. | 1826 – 1830 | polski | tak | 22 | 5112412/7 | 80834 |
8. | 1870 – 1894 | łaciński | nie | 67 | 5112412/8 | |
9. | 1894 – 1909 | łaciński | nie | 68 | 5112412/9 | |
10. | 1909 – 1927 | łaciński, polski | nie | 69 | 5112412/10 | |
11. | 1946 | polski | tak | 70 | 5112412/11 | |
12. | 1947 – 1950 | polski | tak | 71 | 5112412/12 | |
13. | 1950 – 1952 | polski | tak | 72 | 5112412/13 | |
14. | 1953 – 1954 | polski | tak | 73 | 5112412/14 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1709 – 1715; 1796 – 1804 | łaciński | nie | 24 | 5112413/1 | 80834 |
2. | 1746 – 1786 | łaciński | nie | 23 | 5112413/2 | 80834-80835 |
3. | 1808 – 1823 | łaciński | nie | 25 | 5112413/3 | 80835 |
4. | 1809 – 1810 | polski | tak | 26 | 5112413/4 | 80835 |
5. | 1810 – 1811 | polski | tak | 27 | 5112413/5 | 80835 |
6. | 1818 | polski | tak | 28 | 5112413/6 | 80835 |
7. | 1819 | polski | tak | 29 | 5112413/7 | 80835 |
8. | 1820 | polski | tak | 30 | 5112413/8 | 80835 |
9. | 1826 – 1830 | polski | tak | 31 | 5112413/9 | 80835 |
10. | 1880 – 1889 | łaciński | nie | 74 | 5112413/10 | |
11. | 1889 – 1894 | łaciński | nie | 75 | 5112413/11 | |
12. | 1894 – 1902 | łaciński | nie | 76 | 5112413/12 | |
13. | 1902 – 1905 | łaciński | nie | 77 | 5112413/13 | |
14. | 1906 – 1909 | łaciński | nie | 78 | 5112413/14 | |
15. | 1909 – 1912 | łaciński | nie | 79 | 5112413/15 | |
16. | 1912 – 1920 | łaciński | nie | 80 | 5112413/16 | |
17. | 1920 – 1927 | łaciński | nie | 81 | 5112413/17 | |
18. | 1945 – 1947 | polski | nie | 82 | 5112413/18 | |
19. | 1947 – 1949 | polski | tak | 83 | 5112413/19 | |
20. | 1949 – 1951 | polski | nie | 85 | 5112413/20 | |
21. | 1952 – 1954 | polski | tak | 84 | 5112413/21 |