Księgi metrykalne parafii Św. Jakuba w Rzgowie
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura |
Miksty (omnes) | 1777-1825; 1841, 1870, 1877, 1881-1882, 1885-1891, 1893-1899, 1901-1909, 1911, 1915-1919, 1921, 1923-1946 | 63 | 5112330… |
Ochrzczonych | 1641-1779, 1810-1884, 1904-1912, 1914, 1916-1919, 1939, 1945-1967 | 14 | 5112331… |
Zaślubionych | 1712-1785, 1812-1876, 1905, 1917, 1945-1967 | 8 | 5112332… |
Zmarłych | 1669-1712, 1716-1778, 1812-1886, 1905-1906, 1913, 1917-1919, 1946-1967 | 8 | 5112333… |
Zapowiedzi | 1812 – 1815; 1826 – 1840 | 2 | 5112334… |
Karty zgonów | 1934-1938, 1942-1948, 1959-1967 | 3 | 5112339… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | Omnes | * 1779-1799;
∞ 1785-1799; † 1778-1799 |
łaciński | nie | 21 | 5112330/1 | 80825 |
2. | Omnes + communicantes | 1799-1811;
com. od 1800 |
łaciński | nie | 22 | 5112330/2 | 80825n |
3. | Omnes | 1808-1810 | polski | tak | 23 | 5112330/3 | 80826 |
4. | Omnes | 1810-1811 | polski | tak | 24 | 5112330/4 | 80826 |
5. | Omnes | 1812-1813 | polski | tak | 25 | 5112330/5 | 80826 |
6. | Omnes | 1814 | polski | tak | 26 | 5112330/6 | 80826 |
7. | Omnes | 1815 | polski | tak | 27 | 5112330/7 | 80826 |
8. | Omnes | 1816 | polski | tak | 28 | 5112330/8 | 80826 |
9. | Omnes | 1817-1818 | polski | tak | 29 | 5112330/9 | 80827 |
10. | Omnes | 1819 | polski | tak | 30 | 5112330/10 | 80827 |
11. | Omnes | 1820 | polski | tak | 31 | 5112330/11 | 80827 |
12. | Omnes | 1821-1822 | polski | tak | 32 | 5112330/12 | 80827 |
13. | Omnes | 1823-1824 | polski | tak | 33 | 5112330/13 | 80827 |
14. | Omnes | 1825 | polski | tak | 34 | 5112330/14 | 80827 |
15. | Omnes | 1841 | polski | tak | 35 | 5112330/15 | 80827 |
16. | Omnes | 1870 | rosyjski | tak | 36 | 5112330/16 | |
17. | Omnes | 1877 | rosyjski | tak | 37 | 5112330/17 | |
18. | ∞ i † | 1881 | rosyjski | tak | 94 | 5112330/18 | |
19. | Omnes | 1882 | rosyjski | tak | 38 | 5112330/19 | |
20. | Omnes | 1885 | rosyjski | tak | 39 | 5112330/20 | |
21. | Omnes | 1886 | rosyjski | tak | 40 | 5112330/21 | |
22. | * i † | 1887 | rosyjski | tak | 41 | 5112330/22 | |
23. | Omnes | 1888 | rosyjski | tak | 42 | 5112330/23 | |
24. | Omnes | 1889 | rosyjski | tak | 43 | 5112330/24 | |
25. | Omnes | 1890 | rosyjski | tak | 44 | 5112330/25 | |
26. | Omnes | 1891 | rosyjski | tak | 45 | 5112330/26 | |
27. | Omnes | 1893 | rosyjski | tak | 46 | 5112330/27 | |
28. | Omnes | 1894 | rosyjski | tak | 47 | 5112330/28 | |
29. | Omnes | 1895 | rosyjski | tak | 48 | 5112330/29 | |
30. | Omnes | 1896 | rosyjski | tak | 49 | 5112330/30 | |
31. | Omnes | 1897 | rosyjski | tak | 50 | 5112330/31 | |
32. | Omnes | 1898 | rosyjski | tak | 51 | 5112330/32 | |
33. | Omnes | 1899 | rosyjski | tak | 52 | 5112330/33 | |
34. | Omnes | 1901 | rosyjski | tak | 53 | 5112330/34 | |
35. | Omnes | 1902 | rosyjski | tak | 54 | 5112330/35 | |
36. | Omnes | 1903 | rosyjski | tak | 55 | 5112330/36 | |
37. | Omnes | 1904 | rosyjski | tak | 56 | 5112330/37 | |
38. | Omnes | 1905 | rosyjski | tak | 57 | 5112330/38 | |
39. | Omnes | 1906 | rosyjski | tak | 58 | 5112330/39 | |
40. | Omnes | 1907 | rosyjski | tak | 59 | 5112330/40 | |
41. | Omnes | 1908 | rosyjski | tak | 60 | 5112330/41 | |
42. | Omnes | 1909 | rosyjski | tak | 61 | 5112330/42 | |
43. | Omnes | 1911 | rosyjski | tak | 62 | 5112330/43 | |
44. | Omnes | 1915-1917 | rosyjski
polski |
tak | 63 | 5112330/44 | |
45. | Omnes | 1918 | polski | tak | 64 | 5112330/45 | |
46. | Omnes | 1919 | polski | tak | 65 | 5112330/46 | |
47. | Omnes | 1921 | polski | tak | 66 | 5112330/47 | |
48. | Omnes | 1923 | polski | tak | 67 | 5112330/48 | |
49. | Omnes | 1924 | polski | tak | 68 | 5112330/49 | |
50. | Omnes | 1925 | polski | tak | 69 | 5112330/50 | |
51. | Omnes | 1926 | polski | tak | 70 | 5112330/51 | |
52. | Omnes | 1927 | polski | tak | 71 | 5112330/52 | |
53. | Omnes | 1928 | polski | tak | 72 | 5112330/53 | |
54. | Omnes | 1929 | polski | tak | 73 | 5112330/54 | |
55. | Omnes | 1930 | polski | tak | 74 | 5112330/55 | |
56. | Omnes | 1931 | polski | tak | 75 | 5112330/56 | |
57. | Omnes | 1932 | polski | tak | 76 | 5112330/57 | |
58. | Omnes | 1933 | polski | tak | 77 | 5112330/58 | |
59. | Omnes | 1934 | polski | tak | 78 | 5112330/59 | |
60. | Omnes | 1935 | polski | tak | 79 | 5112330/60 | |
61. | Omnes | 1936-1940 | polski | tak | 81 | 5112330/61 | |
62. | Raptularz: *∞† | 1928-1936 | polski | nie | 80 | 5112330/62 | |
63. | Raptularz: *∞† | 1937-1946 | polski | nie | 82 | 5112330/63 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1641 – 1712 | łaciński | nie | 1 | 5112331/1 | 80818n |
2. | 1712 – 1779 | łaciński | nie | 2 | 5112331/2 | 80819 |
3. | 1810 – 1811 | polski | tak | 3 | 5112331/3 | 80819 |
4. | 1812 – 1829 | łaciński | nie | 4 | 5112331/4 | 80819 |
5. | 1830 – 1873 | łaciński | nie | 6 | 5112331/5 | 80820n |
6. | 1826 – 1846 | polski | tak | 5 | 5112331/6 | 80819n |
7. | 1846 – 1856 | polski | nie | 7 | 5112331/7 | 80822 |
8. | 1856 – 1866 | polski | nie | 8 | 5112331/8 | 80822 |
9. | 1866 – 1869 | polski | tak | 9 | 5112331/9 | 80822n |
10. | 1870 – 1884 | rosyjski | tak | 83 | 5112331/10 | |
11. | 1904-1912, 1914, 1916-1919, 1939, 1945-1947 [z lat 1904, 1907-1908, 1914, 1939 tylko pojedyncze akty!] | łaciński, polski | nie | 84 | 5112331/11 | |
12. | 1947 – 1951 | polski | tak | 85 | 5112331/12 | |
13. | 1951 – 1958 | polski | tak | 86 | 5112331/13 | |
14. | 1959 – 1967 | polski | tak | 87 | 5112331/14 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1712 – 1785 | łaciński | nie | 10 | 5112332/1 | 80822 |
2. | 1812 – 1872 | łaciński | nie | 13 | 5112332/2 | 80822 |
3. | 1826 – 1852 | polski | tak | 11 | 5112332/3 | 80822n |
4. | 1853 – 1876 | polski | tak | 12 | 5112332/4 | 80823 |
5. | 1905, 1917, 1945-1947 | polski, łaciński | nie | 88 | 5112332/5 | |
6. | 1947 – 1962 | polski | tak | 89 | 5112332/6 | |
7. | 1962 – 1967 | polski | tak | 90 | 5112332/7 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1669 – 1712 | łaciński | nie | 14 | 5112333/1 | 80823n |
2. | 1716 – 1778 | łaciński | nie | 15 | 5112333/2 | 80824 |
3. | 1812 – 1886 | łaciński | nie | 19 | 5112333/3 | 80824 |
4. | 1826 – 1852 | polski | tak | 16 | 5112333/4 | 80824n |
5. | 1852 – 1871 | polski | tak | 17 | 5112333/5 | 80825 |
6. | 1872 – 1886 | rosyjski | tak | 91 | 5112333/6 | |
7. | 1905-1906, 1913,
1917-1919, 1946-1947 |
łaciński, polski | nie | 92 | 5112333/7 | |
8. | 1947 – 1967 | polski | tak | 93 | 5112333/8 |
Księgi zapowiedzi
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1812 – 1815 | polski | tak | 18 | 5112334/1 | 80822 |
2. | 1826 – 1840 | polski | tak | 20 | 5112334/2 | 80822 |
Karty zgonów
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1934 – 1938 | polski | nie | 95 | 5112339/1 | |
2. | 1942 – 1948 | polski | nie | 96 | 5112339/2 | |
3. | 1959 – 1967 | polski | nie | 97 | 5112339/3 |