Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Raciążku
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura | |||||||
Miksty (omnes) | 1753 – 1846, 1848
1850 – 1862, 1939 |
55 | 5112230… | |||||||
Ochrzczonych | 1706 – 1751; 1806 – 1940
1950 – 1956 |
20 | 5112231… | |||||||
Zaślubionych | 1809 – 1810; 1826 – 1904
1913 – 1939 |
14 | 5112232… | |||||||
Zmarłych | 1802 – 1931 | 13 | 5112233… | |||||||
Zapowiedzi | 1809, 1824 | 2 | 5112234… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
1. | Indeks: omnes | 1753 – 1806 | polski | — | 33 | 5112230/1 | 80778 | |||
2. | Omnes | 1753 – 1782 | łaciński | nie | 34 | 5112230/2 | 80778 | |||
3. | Omnes | 1783 – 1835 | łaciński | nie | 35 | 5112230/3 | 80779 | |||
4. | Omnes | 1808 – 1809 | polski | tak | 36 | 5112230/4 | 80779 | |||
5. | Omnes | 1808 – 1810 | polski | tak | 37 | 5112230/5 | 80779 | |||
6. | Omnes | 1809 – 1819 | polski | nie | 38 | 5112230/6 | 80779-80780 | |||
7. | Omnes | 1810 – 1811 | polski | tak | 39 | 5112230/7 | 80780 | |||
8. | Omnes | 1810 – 1815 | polski | tak | 40 | 5112230/8 | 80780 | |||
9. | Omnes | 1811 – 1812 | polski | tak | 41 | 5112230/9 | 80780 | |||
10. | Omnes | 1812 – 1813 | polski | tak | 42 | 5112230/10 | 80780 | |||
11. | Omnes | 1813 – 1814 | polski | tak | 43 | 5112230/11 | 80780-80781 | |||
12. | Omnes | 1814 – 1815 | polski | tak | 44 | 5112230/12 | 80781 | |||
13. | Omnes | 1815 – 1816 | polski | tak | 45 | 5112230/13 | 80781 | |||
14. | Omnes | 1815 – 1819 | polski | tak | 46 | 5112230/14 | 80781 | |||
15. | Omnes | 1816 – 1817 | polski | tak | 47 | 5112230/15 | 80781 | |||
16. | Omnes | 1817 | polski | tak | 48 | 5112230/16 | 80781 | |||
17. | Omnes | 1818 | polski | tak | 49 | 5112230/17 | 80781 | |||
18. | Omnes | 1819 | polski | tak | 50 | 5112230/18 | 80781 | |||
19. | Omnes | 1820 | polski | tak | 51 | 5112230/19 | 80781 | |||
20. | Omnes | 1820 – 1824 | polski | tak | 52 | 5112230/20 | 80781-80782 | |||
21. | Omnes | 1820 – 1825 | polski | tak | 53 | 5112230/21 | 80782 | |||
22. | Omnes | 1821 | polski | tak | 54 | 5112230/22 | 80782 | |||
23. | Omnes | 1822 | polski | tak | 55 | 5112230/23 | 80782 | |||
24. | Omnes | 1823 | polski | tak | 56 | 5112230/24 | 80782 | |||
25. | Omnes | 1824 | polski | tak | 57 | 5112230/25 | 80782 | |||
26. | Omnes | 1825 | polski | tak | 58 | 5112230/26 | 80782 | |||
27. | Omnes | 1825 | polski | tak | 59 | 5112230/27 | 80782-80783 | |||
28. | Omnes | 1826 | polski | nie | 60 | 5112230/28 | 80783 | |||
29. | Omnes | 1826 – 1862 | polski | tak | 61 | 5112230/29 | 80783 | |||
30. | Omnes | 1827 | polski | nie | 62 | 5112230/30 | 80783 | |||
31. | Omnes | 1828 | polski | tak | 63 | 5112230/31 | 80783 | |||
32. | Omnes | 1829 | polski | tak | 64 | 5112230/32 | 80783 | |||
33. | Omnes | 1830 | polski | tak | 65 | 5112230/33 | 80783 | |||
34. | Omnes | 1831 | polski | tak | 66 | 5112230/34 | 80783 | |||
35. | Omnes | 1832 | polski | tak | 67 | 5112230/36 | 80783 | |||
36. | Omnes | 1833 | polski | tak | 68 | 5112230/37 | 80784 | |||
37. | Omnes | 1834 | polski | tak | 69 | 5112230/38 | 80784 | |||
38. | Omnes | 1835 | polski | tak | 70 | 5112230/39 | 80784 | |||
39. | Omnes | 1836 | polski | tak | 71 | 5112230/40 | 80784 | |||
40. | Omnes | 1837 | polski | tak | 72 | 5112230/41 | 80784 | |||
41. | Omnes | 1838 | polski | tak | 73 | 5112230/42 | 80784 | |||
42. | Omnes | 1839 | polski | tak | 74 | 5112230/43 | 80784 | |||
43. | Omnes | 1840 | polski | tak | 75 | 5112230/44 | 80784 | |||
44. | Omnes | 1841 | polski | tak | 76 | 5112230/45 | 80784 | |||
45. | Omnes | 1842 | polski | tak | 77 | 5112230/46 | 80785 | |||
46. | Omnes | 1843 | polski | tak | 78 | 5112230/47 | 80785 | |||
47. | Omnes | 1844 | polski | tak | 79 | 5112230/48 | 80785 | |||
48. | Omnes | 1845 | polski | tak | 80 | 5112230/49 | 80785 | |||
49. | Omnes | 1846 | polski | tak | 81 | 5112230/50 | 80785 | |||
50. | Omnes | 1848 | polski | tak | 82 | 5112230/51 | 80785 | |||
51. | Omnes | 1850 | polski | tak | 83 | 5112230/52 | 80785 | |||
52. | Omnes | 1851 | polski | tak | 84 | 5112230/53 | 80785 | |||
53. | Omnes | 1852 | polski | tak | 85 | 5112230/54 | 80785 | |||
54. | Omnes | 1853 | polski | tak | 86 | 5112230/55 | 80785-80786 | |||
55. | Omnes | 1939 | polski | tak | 103 (331) | 5112230/56 | 8078 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1706 – 1733 | łaciński | nie | 1 | 5112231/1 | 80769 |
2. | 1738 – 1751 | łaciński | nie | 2 | 5112231/2 | 80769 |
3. | 1806 – 1835 | łaciński | nie | 3 | 5112231/3 | 80769 |
4. | 1836 – 1892 | łaciński | tak | 6 | 5112231/4 | 80770 |
5. | 1826 – 1835 | polski | tak | 4 | 5112231/5 | 80769 |
6. | 1836 – 1841 | polski | tak | 5 | 5112231/6 | 80769-80770 |
7. | 1842 – 1851 | polski | tak | 7 | 5112231/7 | 80770-80771 |
8. | 1852 – 1862 | polski | tak | 8 | 5112231/8 | 80771 |
9. | 1855 – 1873 | łaciński | nie | 9 | 5112231/9 | 80771-80772 |
10. | 1863 – 1882 | polski | tak | 10 | 5112231/10 | 80772 |
11. | 1868 – 1884 | rosyjski | tak | 11 | 5112231/11 | 80773 |
12. | 1885 – 1895 | rosyjski | tak | 87 (323) | 5112231/12 | |
13. | 1895 – 1903 | rosyjski | tak | 88 (324) | 5112231/13 | |
14. | 1903 – 1912 | rosyjski | tak | 89 (325) | 5112231/14 | |
15. | 1912 – 1919 | polski, rosyjski | tak | 90 (326) | 5112231/15 | |
16. | 1919 – 1924 | polski | tak | 91 (327) | 5112231/16 | |
17. | 1925 – 1932 | polski | tak | 92 (328) | 5112231/17 | |
18. | 1933 – 1934 | polski | tak | 93 (329) | 5112231/18 | |
19. | 1935 – 1940 | polski | tak | 94 (330) | 5112231/19 | |
20. | 1950 – 1956 | polski | tak | 12 | 5112231/20 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1809 – 1810 | polski | tak | 13 | 5112232/1 | 80774 |
2. | 1826 – 1834 | polski | tak | 16 | 5112232/2 | 80774 |
3. | 1835 – 1836 | polski | tak | 17 | 5112232/3 | 80774 |
4. | 1835 – 1837 | polski | tak | 18 | 5112232/4 | 80774 |
5. | 1836 – 1892 | łaciński | nie | 19 | 5112232/5 | 80774 |
6. | 1838 – 1842 | rosyjski | tak | 20 | 5112232/6 | 80774-80775 |
7. | 1843 – 1857 | polski | tak | 21 | 5112232/7 | 80775 |
8. | 1863 – 1882 | polski | tak | 22 | 5112232/8 | 80775 |
9. | 1868 – 1888 | rosyjski | tak | 23 | 5112232/9 | 80775-80776 |
10. | 1888 – 1896 | rosyjski | tak | 95 (332) | 5112232/10 | |
11. | 1897 – 1904 | rosyjski | tak | 96 (333) | 5112232/11 | |
12. | 1913 – 1924 | rosyjski, polski | tak | 97 (334) | 5112232/12 | |
13. | 1925 – 1936 | polski | tak | 98 (335) | 5112232/13 | |
14. | 1936 – 1939 | polski | tak | 99 (336) | 5112232/14 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1802 – 1835 | łaciński | nie | 24 | 5112233/1 | 80776 |
2. | 1809 – 1910 | polski | tak | 25 | 5112233/2 | 80776 |
3. | 1826 – 1831 | polski | tak | 26 | 5112233/3 | 80776 |
4. | 1832 – 1835 | polski | tak | 27 | 5112233/4 | 80776 |
5. | 1832 – 1842 | polski | tak | 28 | 5112233/5 | 80776 |
6. | 1836 – 1892 | łaciński, polski | nie | 29 | 5112233/6 | 80776-80777 |
7. | 1843 – 1892 | polski | tak | 30 | 5112233/7 | 80777 |
8. | 1853 – 1882 | polski | tak | 31 | 5112233/8 | 80777-80778 |
9. | 1855 – 1872 | łaciński | nie | 32 | 5112233/9 | 80778 |
10. | 1868 – 1883 | rosyjski | tak | 32a | 5112233/10 | |
11. | 1884 – 1901 | rosyjski | tak | 100 (337) | 5112233/11 | |
12. | 1901 – 1916 | rosyjski, polski | tak | 101 (338) | 5112233/12 | |
13. | 1917 – 1931 | polski | tak | 102 (339) | 5112233/13 |
Księgi zapowiedzi
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1809 | polski | tak | 14 | 5112234/1 | 80774 |
2. | 1824 | polski | nie | 15 | 5112234/2 | 80774 |