Księgi metrykalne parafii Narodzenia NMP w Ostrowąsie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1639-1640, 1643, 1661-1663, 1665-1853, 1855-1881 35 5112060…
Ochrzczonych 1826 – 1890; 1900 – 1939

1947 – 1953

10 5112061…
Zaślubionych 1826 – 1861; 1868 – 1878

1901 – 1940

4 5112062…
Zmarłych 1826 – 1866; 1868 – 1916 4 5112063…
Zapowiedzi 1809 – 1810; 1820, 1822, 1825 5 5112064…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: *∞† * 1667-1807;

∞ 1674-1807;

† 1680-1807

polski 14 5112060/1 80691
2. Omnes * 1661-1663, 1665-1689, 1694-1742;

∞ 1674-1711,

1714-1731;

† 1684-1742

łaciński nie 15 5112060/2 80691n
3. Omnes * 1742-1768;

∞ 1738-1768;

† 1639-1640, 1643, 1669, 1672-1673, 1690, 1694, 1699, 1714, 1726, 1737, 1743-1768, 1808, 1866, 1881

łaciński nie 16 5112060/3 80692
4. Omnes *†1769-1853;

∞ 1772-1853

łaciński nie 17 5112060/4 80692n
5. Omnes 1812 polski tak 18 5112060/5 80693
6. Omnes 1812 polski tak 19 5112060/6 80693
7. Omnes 1813 polski tak 20 5112060/7 80693
8. Omnes 1813 polski tak 21 5112060/8 80693
9. Omnes 1814 polski tak 22 5112060/9 80693
10. Omnes 1814 polski tak 23 5112060/10 80693
11. Omnes 1815 polski tak 24 5112060/11 80693
12. Omnes 1816 polski tak 25 5112060/12 80693
13. Omnes 1816 polski tak 26 5112060/13 80693
14. Omnes 1817 polski tak 27 5112060/14 80693
15. Omnes 1817 polski tak 28 5112060/15 80694
16. Omnes 1818 polski tak 29 5112060/16 80694
17. Omnes 1818 polski tak 30 5112060/17 80694
18. Omnes 1819 polski tak 31 5112060/18 80694
19. Omnes 1819 polski tak 32 5112060/19 80694
20. Omnes 1820 polski tak 33 5112060/20 80694
21. Omnes 1820 polski tak 34 5112060/21 80694
22. Omnes 1821 polski tak 35 5112060/22 80694
23. Omnes 1821 polski tak 36 5112060/23 80694
24. Omnes 1822 polski tak 37 5112060/24 80694
25. Omnes 1822 polski tak 38 5112060/25 80694
26. Omnes 1823 polski tak 39 5112060/26 80695
27. Omnes 1823 polski tak 40 5112060/27 80695
28. Omnes 1824 polski tak 41 5112060/28 80695
29. Omnes 1824 polski tak 42 5112060/29 80695
30. Omnes 1825 polski tak 43 5112060/30 80695
31. Omnes 1825 polski tak 44 5112060/31 80695
32. Omnes 1847 polski tak 45 5112060/32 80695
33. Omnes 1848 polski tak 46 5112060/33 80695n
34. Omnes 1849 polski tak 47 5112060/34 80696
35. Omnes * 1855-1876;

∞†1855-1881

polski nie 48 5112060/35 80696n 

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1841  polski nie 1 5112061/1 80689
2. 1842 – 1859 polski tak 2 5112061/2 80689-80690
3. 1860 – 1870 polski tak 3 5112061/3 80690
4. 1868 – 1877 rosyjski tak 2a 5112061/4 80694A
5. 1878 – 1890 rosyjski tak 4a 5112061/5 80694A
6. 1877 – 1881 łaciński nie 4 5112061/6 80690
7. 1887 rosyjski nie 4b 5112061/7 80694A
8. 1900 – 1916 rosyjski, polski tak 49 5112061/8
9. 1916 – 1939 polski tak 50 5112061/9
10. 1947 – 1953 polski tak (do 1951) 5 5112061/10

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1861 polski tak 6 5112062/1 80691
2. 1868 – 1878 rosyjski tak 6a 5112062/2 80694 A
3. 1901 – 1932 rosyjski, polski tak 51 5112062/3
4. 1932 – 1940 polski tak (do 1939) 52 5112062/4

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1852 polski tak 12 5112063/1 80691
2. 1853 – 1866 polski tak 13 5112063/2 80691
3. 1868 – 1885 rosyjski tak 13a 5112063/3 80694A-80694B
4. 1886 – 1916 rosyjski tak 13b 5112063/4 80694B

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1810 polski tak 7 5112064/1 80690
2. 1820 polski nie 8 5112064/2 80690
3. 1822 polski tak 9 5112064/3 80690
4. 1825 polski tak 10 5112064/4 80690
5. 1825 polski nie 11 5112064/5 80691