Księgi metrykalne parafii Św. Michała w Niemysłowie
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | |||||||||
Miksty (omnes) | 1731 – 1808; 1816 – 1825 | 8 | 511130… | |||||||||
Ochrzczonych | 1605 – 1684; 1686 – 1728
1817 – 1922; 1952 – 1963 |
11 | 5111931… | |||||||||
Zaślubionych | 1609 – 1727; 1818 – 1930 | 7 | 5111932… | |||||||||
Zmarłych | 1808 – 1809; 1818 – 1902
1947 – 1962 |
7 | 5111933… | |||||||||
Zapowiedzi | 1826 – 1895 | 1 | 5111934… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||||
1. | Omnes | * 1731-1744; ∞ 1734-1743; † 1734-1735, 1738-1743 |
łaciński | tak [zawiera błędy w datowaniu!] | 14 | 5111930/1 | 80665 | |||||
2. | Omnes | 1741 – 1761 | łaciński | tak | 15 | 5111930/2 | 80665 | |||||
3. | Omnes | *† 1762-1806; ∞ 1763-1806 |
łaciński | tak | 16 | 5111930/3 | 80665n | |||||
4. | Omnes | ∞ 1806 – 1817;
*† 1807 – 1817 |
łaciński
polski |
tak (do 1808) | 20 | 5111930/4 | ||||||
5. | Omnes | 1816 – 1819 | polski | tak | 17 | 5111930/5 | 80666 | |||||
6. | Omnes | 1820 – 1822 | polski | tak | 18 | 5111930/6 | 80666 | |||||
7. | Omnes | 1823 | polski | tak | 21 | 5111930/7 | ||||||
8. | Omnes | 1824 – 1825 | polski | tak | 19 | 5111930/8 | 80666n |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1605 – 1684 | łaciński | nie | 1 | 5111931/1 | 80661 |
2. | 1686 – 1728 | łaciński | tak | 2 | 5111931/2 | 80662 |
3. | 1817 – 1849 | łaciński | nie | 3 | 5111931/3 | 80662 |
4. | 1850 – 1891 | łaciński | nie | 22 | 5111931/4 | |
5. | 1892 – 1903 | łaciński | nie | 23 | 5111931/5 | |
6. | 1826 – 1845 | polski | nie | 4 | 5111931/6 | 80662-80663 |
7. | 1846 – 1866 | polski | tak | 5 | 5111931/7 | 80663 |
8. | 1883 – 1898 | rosyjski | tak (do 1897) | 24 | 5111931/8 | |
9. | 1898 – 1910 | rosyjski, polski | tak (do 1909) | 25 | 5111931/9 | |
10. | 1910 – 1922 | polski | tak (do 1921) | 26 | 5111931/10 | |
11. | 1952 – 1963 | polski | tak | 5a | 5111931/11 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1609 – 1727 | łaciński | nie | 6 | 5111932/1 | 80663-80664 |
2. | 1818 – 1849 | łaciński | nie | 7 | 5111932/2 | 80664 |
3. | 1850 – 1891 | łaciński | tak (od 1868) | 27 | 5111932/3 | |
4. | 1826 – 1845 | polski | nie | 8 | 5111932/4 | 80664 |
5. | 1846 – 1865 | polski | tak | 10 | 5111932/5 | 80664 |
6. | 1866 – 1903 | polski, rosyjski | tak (do 1902) | 28 | 5111932/6 | |
7. | 1903 – 1930 | rosyjski, polski | tak | 29 | 5111932/7 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1809 | polski | nie | 11 | 5111933/1 | 80665 |
2. | 1818 – 1843 | łaciński | nie | 12 | 5111933/2 | 80665 |
3. | 1844 – 1902 | łaciński | tak | 13 | 5111933/3 | 80665 |
4. | 1826 – 1847 | polski | nie | 30 | 5111933/4 | |
5. | 1848 – 1865 | polski | tak | 31 | 5111933/5 | |
6. | 1866 – 1896 | polski, rosyjski | tak (do 1895) | 32 | 5111933/6 | |
7. | 1947 – 1962 | polski | tak (od 1948) | 13a | 5111933/7 |
Księgi zapowiedzi
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1895 | polski | nie | 9 | 5111934/1 | 80664 |