Księgi metrykalne parafii św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | |||||||
Miksty (omnes i zapowiedzi) | 1729-1852, 1856, 1858-1862, 1922-1945 |
24 | 5111760… | |||||||
Ochrzczonych | 1686-1734, 1790-1874, 1909-1919 | 13 | 5111761… | |||||||
Zaślubionych | 1808 – 1809; 1813
1816 – 1867; 1937 – 1948 |
6 | 5111762… | |||||||
Zmarłych | 1796 – 1867; 1909 – 1921 1937 – 1941; 1945 – 1948 |
9 | 5111763… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
1. | Omnes | * 1736 – 1772;
∞ 1729 – 1772; † 1729 – 1774 |
łaciński | nie | 23 | 5111760/1 | 80610 | |||
2. | Omnes | * 1774-1790;
∞ 1774-1815; † 1774-1795 |
łaciński | nie | 24 | 5111760/2 | 80610n | |||
3. | Omnes | 1809 – 1810 | polski | nie | 25 | 5111760/3 | 80611 | |||
4. | Omnes | 1810 – 1811 | polski | tak | 26 | 5111760/4 | 80611 | |||
5. | Omnes | 1811 – 1812 | polski | tak | 27 | 5111760/5 | 80611 | |||
6. | Omnes | 1812 | polski | tak | 28 | 5111760/6 | 80612 | |||
7. | Omnes | 1813 | polski | tak | 29 | 5111760/7 | 80612 | |||
8. | Omnes | 1814 – 1815 | polski | tak | 30 | 5111760/8 | 80612 | |||
9. | Omnes | 1815 | polski | tak | 31 | 5111760/9 | 80612 | |||
10. | Omnes | 1816 | polski | nie | 32 | 5111760/10 | 80612 | |||
11. | Omnes | 1817 | polski | tak | 33 | 5111760/11 | 80612 | |||
12. | Omnes | 1818 | polski | tak | 34 | 5111760/12 | 80612 | |||
13. | Omnes | 1819 | polski | tak | 35 | 5111760/13 | 80612 | |||
14. | Omnes | 1820 | polski | tak | 36 | 5111760/14 | 80612 | |||
15. | Omnes | 1821 | polski | tak | 37 | 5111760/15 | 80612n | |||
16. | Omnes | 1822 | polski | tak | 38 | 5111760/16 | 80613 | |||
17. | Omnes | 1823 | polski | tak | 39 | 5111760/17 | 80613 | |||
18. | Omnes | 1824 | polski | tak | 40 | 5111760/18 | 80613 | |||
19. | Omnes | 1825 | polski | tak | 41 | 5111760/19 | 80613 | |||
20. | ∞ i zapow. | 1826 – 1835 | polski | nie | 16 | 5111760/20 | 80608 | |||
21. | Omnes | 1832 – 1845 | łaciński | nie | 42 | 5111760/21 | 80613n | |||
22. | Omnes | * 1846-1852, 1858-1862;
∞ 1846-1851, 1856, 1858-1859; † 1846-1852 |
łaciński | nie | 43 | 5111760/22 | 80614 | |||
23 | * i ∞ / raptularz |
* 1924-1925,[1928-1929?]; ∞ 1922-1926 |
polski | nie | 46 | 5111760/23 | ||||
24 | * i ∞ / raptularz |
* 1926 – 1945; ∞†1926 – 1937 |
polski | nie | 44 | 5111760/24 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1686 – 1734 | łaciński | nie | 1 | 5111761/1 | 80603 |
2. | 1790 – 1803 | łaciński | nie | 2 | 5111761/2 | 80604A |
3. | 1804 – 1810 | łaciński | nie | 2a | 5111761/3 | 80603 |
4. | 1810 – 1831 | łaciński | nie | 4 | 5111761/4 | 80603n |
5. | 1808 – 1809 | polski | tak | 3 | 5111761/5 | 80603 |
6. | 1826 – 1836 | polski | tak | 5 | 5111761/6 | 80604 |
7. | 1837 – 1841 | polski | tak | 6 | 5111761/7 | 80605 |
8. | 1842 – 1845 | polski | tak | 7 | 5111761/8 | 80605 |
9. | 1846 – 1858 | polski | tak | 8 | 5111761/9 | 80605n |
10. | 1859 – 1867 | polski, łaciński | tak | 9 | 5111761/10 | 80606n |
11. | 1865 – 1870 | łaciński | nie | 9a | 5111761/11 | 80604B |
12. | 1868 – 1874 | rosyjski | tak | 10 | 5111761/12 | 80607 |
13. | 1909 – 1919 | polski | nie | 45 | 5111761/13 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1809 | polski | nie | 11 | 5111762/1 | 80607 |
2. | 1813 | polski | nie | 12 | 5111762/2 | 80607 |
3. | 1816 – 1832 | łaciński | nie | 13 | 5111762/3 | 80607n |
4. | 1826 – 1857 | polski | tak | 14 | 5111762/4 | 80608 |
5. | 1858 – 1867 | polski | tak | 15 | 5111762/5 | 80608 |
6. | 1937-1941,
1945-1948 /raptularz |
polski | nie | 47 | 5111762/6 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1796 – 1831 | łaciński | nie | 17 | 5111763/1 | 80608n |
2. | 1808 – 1809 | polski | nie | 18 | 5111763/2 | 80609 |
3. | 1816 | polski | tak | 18a | 5111763/3 | 80604A |
4. | 1826 – 1833 | polski | tak | 19 | 5111763/4 | 80609 |
5. | 1834 – 1844 | polski | tak | 20 | 5111763/5 | 80609 |
6. | 1845 – 1861 | polski | tak | 21 | 5111763/6 | 80609n |
7. | 1862 – 1867 | polski | tak | 22 | 5111763/7 | 80610 |
8. | 1909-1921 /raptularz | polski | nie | 48 | 5111763/8 | |
9. | 1937 – 1941,
1945 – 1948 / raptularz |
polski | nie | 49 | 5111763/9 |