Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Liskowie
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | |||||||
Miksty (omnes) | 1728 – 1792; 1817 – 1818 | 3 | 5111700… | |||||||
Ochrzczonych | 1795 – 1802; 1808 – 1891 | 24 | 5111701… | |||||||
Zaślubionych | 1796 – 1900 | 16 | 5111702… | |||||||
Zmarłych | 1795 – 1877 | 21 | 5111703… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
1. | Omnes | 1728 – 1778 | łaciński | nie | 62 | 5111700/1 | 80559 | |||
2. | Omnes | 1778 – 1792 | łaciński | nie | 63 | 5111700/2 | 80560 | |||
3. | Omnes | 1817 – 1818 | polski | nie | 64 | 5111700/3 | 80560 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1795 – 1802 | łaciński | nie | 1 | 5111701/1 | 80560 |
2. | 1808 – 1811 | polski | tak | 2 | 5111701/2 | 80560-80561 |
3. | 1811 | polski | tak | 3 | 5111701/3 | 80561 |
4. | 1812 | polski | tak | 5 | 5111701/4 | 80561 |
5. | 1812 | polski | tak | 6 | 5111701/5 | 80561 |
6. | 1813 | polski | nie | 7 | 5111701/6 | 80561-80562 |
7. | 1814 | polski | nie | 8 | 5111701/7 | 80562 |
8. | 1815 | polski | tak | 9 | 5111701/8 | 80562 |
9. | 1816 | polski | nie | 10 | 5111701/9 | 80562 |
10. | 1811 – 1817 | łaciński | nie | 4 | 5111701/10 | 80561 |
11. | 1818 – 1832 | łaciński | nie | 11 | 5111701/11 | 80562 |
12. | 1819 | polski | tak | 12 | 5111701/12 | 80562 |
13. | 1820 | polski | tak | 13 | 5111701/13 | 80562 |
14. | 1821 | polski | tak | 14 | 5111701/14 | 80562-80563 |
15. | 1822 | polski | tak | 15 | 5111701/15 | 80563 |
16. | 1823 | polski | tak | 16 | 5111701/16 | 80563 |
17. | 1824 | polski | tak | 17 | 5111701/17 | 80563 |
18. | 1825 | polski | tak | 18 | 5111701/18 | 80563 |
19. | 1826 – 1838 | polski | tak | 19 | 5111701/19 | 80563-80564 |
20. | 1839 – 1849 | polski | tak | 20 | 5111701/20 | 80564 |
21. | 1849 – 1856 | polski | tak | 21 | 5111701/21 | 80564-80565 |
22. | 1856 – 1863 | polski | tak | 22 | 5111701/22 | 80565 |
23. | 1863 – 1871 | polski, rosyjski | tak | 23 | 5111701/23 | 80565-80566 |
24. | 1851, 1859 – 1891 | łaciński | nie | 24 | 5111701/24 | 80566-80567 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1796-1809, 1813-1825 | łaciński | nie | 25 | 5111702/1 | 80567 |
2. | 1826 – 1900 | łaciński | nie | 38 | 5111702/2 | 80568 |
3. | 1808 – 1809 | polski | tak | 26 | 5111702/3 | 80567 |
4. | 1813 | polski | tak | 27 | 5111702/4 | 80567 |
5. | 1814 | polski | tak | 28 | 5111702/5 | 80567 |
6. | 1814 – 1815 | polski | tak | 29 | 5111702/6 | 80567 |
7. | 1816 | polski | tak | 30 | 5111702/7 | 80567 |
8. | 1819 | polski | nie | 31 | 5111702/8 | 80567 |
9. | 1820 | polski | tak | 32 | 5111702/9 | 80567 |
10. | 1821 | polski | tak | 33 | 5111702/10 | 80568 |
11. | 1822 | polski | tak | 34 | 5111702/11 | 80568 |
12. | 1824 | polski | tak | 35 | 5111702/12 | 80568 |
13. | 1825 | polski | tak | 36 | 5111702/13 | 80568 |
14. | 1826 – 1840 | polski | tak | 37 | 5111702/14 | 80568 |
15. | 1841 – 1856 | polski | tak | 39 | 5111702/15 | 80568-80569 |
16. | 1856 – 1871 | polski | tak | 40 | 5111702/16 | 80569 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1795 – 1808 | łaciński | nie | 60 | 5111703/1 | 80569 |
2. | 1808 – 1832 | łaciński | nie | 41 | 5111703/2 | 80569-80570 |
3. | 1833 – 1859 | łaciński | nie | 61 | 5111703/3 | 80572 |
4. | 1808 – 1811 | polski | tak | 42 | 5111703/4 | 80570 |
5. | 1812 | polski | tak | 43 | 5111703/5 | 80570 |
6. | 1813 | polski | tak | 44 | 5111703/6 | 80570-80571 |
7. | 1814 | polski | tak | 45 | 5111703/7 | 80571 |
8. | 1815 | polski | tak | 46 | 5111703/8 | 80571 |
9. | 1816 | polski | tak | 47 | 5111703/9 | 80571 |
10. | 1819 | polski | nie | 48 | 5111703/10 | 80571 |
11. | 1820 | polski | tak | 49 | 5111703/11 | 80571 |
12. | 1821 | polski | tak | 50 | 5111703/12 | 80571 |
13. | 1822 | polski | tak | 51 | 5111703/13 | 80571 |
14. | 1823 | polski | tak | 52 | 5111703/14 | 80571 |
15. | 1824 | polski | tak | 53 | 5111703/15 | 80571 |
16. | 1825 | polski | tak | 54 | 5111703/16 | 80571 |
17. | 1826 – 1833 | polski | tak | 55 | 5111703/17 | 80571-80572 |
18. | 1834 – 1847 | polski | tak | 56 | 5111703/18 | 80572 |
19. | 1848 – 1855 | polski | tak | 57 | 5111703/19 | 80572-80573 |
20. | 1856 – 1865 | polski | tak | 58 | 5111703/20 | 80573 |
21. | 1865 – 1877 | polski | tak | 59 | 5111703/21 | 80573-80574 |