Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Kucharach Kościelnych
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | ||||||||
Miksty (omnes, zapowiedzi, dowody do akt) | 1699-1785, 1799-1812; 1819, 1823, 1826-1836; 1838-1857, 1860-1869; 1871-1872, 1874-1875; 1877-1882,
1885 – 1886; 1888 – 1889 |
62 | 5111600… | ||||||||
Ochrzczonych | 1813-1818, 1908, 1910-1919 | 7 | 5111601… | ||||||||
Zaślubionych | 1809 – 1813; 1915 – 1936 | 5 | 5111602… | ||||||||
Zmarłych | 1808 – 1813; 1897
1915 – 1923; 1925 – 1931 |
5 | 5111603… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||||
0. | Omnes | * 1699-1759;
∞ 1699-1718, 1746-1785; † 1700-1729, 1746-1785 |
łaciński | tak | KM Dąbroszyn 2 | 5111600/0 | 81205 | ||||
1. | Indeks: omnes | 1799 – 1808 | polski | — | 1 | 5111600/1 | 80542 | ||||
2. | Indeks: omnes | 1799 – 1808 | polski | — | 2 | 5111600/2 | 80542 | ||||
3. | * i zapowiedzi | 1808 – 1810
(zapowiedzi); * 1811 – 1812 |
polski | tak | 4 | 5111600/3 | 80542 | ||||
4. | * i zapowiedzi | 1810 – 1811 | polski | tak | 3 | 5111600/4 | 80542 | ||||
5. | Omnes | 1819 | polski | tak | 15 | 5111600/5 | 80542 | ||||
6. | Omnes | 1823 | polski | nie | 16 | 5111600/6 | 80542 | ||||
7. | Omnes | 1826 | polski | nie | 17 | 5111600/7 | 80542 | ||||
8. | Omnes | 1827 | polski | nie | 18 | 5111600/8 | 80542 | ||||
9. | Omnes | 1828 | polski | nie | 19 | 5111600/9 | 80542 | ||||
10. | Omnes | 1829 | polski | tak | 20 | 5111600/10 | 80542 | ||||
11. | Omnes | 1830 | polski | nie | 21 | 5111600/11 | 80542 | ||||
12. | Omnes | 1831 | polski | nie | 22 | 5111600/12 | 80543 | ||||
13 | Omnes | 1832 | polski | nie | 23 | 5111600/13 | 80543 | ||||
14. | Omnes | 1833 | polski | nie | 24 | 5111600/14 | 80543 | ||||
15. | Omnes | 1834 | polski | nie | 25 | 5111600/15 | 80543 | ||||
16. | Omnes | 1835 | polski | nie | 26 | 5111600/16 | 80543 | ||||
17. | Omnes | 1836 | polski | nie | 27 | 5111600/17 | 80543 | ||||
18. | Omnes | 1838 | polski | nie | 28 | 5111600/18 | 80543 | ||||
19. | Omnes | 1839 | polski | tak | 29 | 5111600/19 | 80543 | ||||
20. | Omnes | 1840 | polski | tak | 30 | 5111600/20 | 80543 | ||||
21. | Omnes | 1841 | polski | tak | 31 | 5111600/21 | 80543 | ||||
22. | Omnes | 1842 | polski | tak | 32 | 5111600/22 | 80543 | ||||
23. | Omnes | 1842 – 1843 | polski | tak | 33 | 5111600/23 | 80544 | ||||
24. | Omnes | 1843 – 1844 | polski | tak | 34 | 5111600/24 | 80544 | ||||
25. | Omnes | 1844 – 1845 | polski | tak | 35 | 5111600/25 | 80544 | ||||
26. | Omnes | 1845 – 1846 | polski | tak | 36 | 5111600/26 | 80544 | ||||
27. | Omnes | 1847 | polski | tak | 37 | 5111600/27 | 80544 | ||||
28. | Omnes | 1848 | polski | tak | 38 | 5111600/28 | 80544 | ||||
29. | Omnes | 1849 | polski | tak | 39 | 5111600/29 | 80544 | ||||
30. | Omnes | 1850 | polski | tak | 40 | 5111600/30 | 80544 | ||||
31. | Omnes | 1851 | polski | tak | 41 | 5111600/31 | 80544 | ||||
32. | Omnes i dowody do akt | 1852 | polski | nie | 42 | 5111600/32 | 80544 | ||||
33. | Omnes | 1853 | polski | tak | 43 | 5111600/33 | 80544 | ||||
34. | Omnes | 1854 | polski | tak | 44 | 5111600/34 | 80544 | ||||
35. | Omnes | 1855 | polski | tak | 45 | 5111600/35 | 80544 | ||||
36. | Omnes | 1856 | polski | tak | 46 | 5111600/36 | 80545 | ||||
37. | Omnes | 1857 | polski | tak | 47 | 5111600/37 | 80545 | ||||
38. | Omnes | 1860 | polski | tak | 48 | 5111600/38 | 80545 | ||||
39. | Omnes | 1861 | polski | tak | 49 | 5111600/39 | 80545 | ||||
40. | Omnes | 1862 | polski | tak | 50 | 5111600/40 | 80545 | ||||
41. | Omnes | 1863 | polski | tak | 51 | 5111600/41 | 80545 | ||||
42. | * i ∞ | 1864 | polski | tak | 52 | 5111600/42 | 80545 | ||||
43. | Omnes | 1865 | polski | tak | 53 | 5111600/43 | 80545 | ||||
44. | * i † | 1866 | polski | tak | 54 | 5111600/44 | 80545 | ||||
45. | Omnes | 1867 | polski | tak | 55 | 5111600/45 | 80545 | ||||
46. | Omnes | 1868 | polski
rosyjski |
tak | 56 | 5111600/46 | 80545 | ||||
47. | Omnes | 1869 | rosyjski | tak | 58 | 5111600/47 | |||||
48. | Omnes | 1871 | rosyjski | tak | 59 | 5111600/48 | |||||
49. | Omnes | 1872 | rosyjski | tak | 60 | 5111600/49 | |||||
50. | Omnes | 1874 | rosyjski | tak | 61 | 5111600/50 | |||||
51. | Omnes | 1875 | rosyjski | tak | 62 | 5111600/51 | |||||
52. | Omnes | 1877 | rosyjski | tak | 63 | 5111600/52 | |||||
53. | * i ∞ | 1878 | rosyjski | tak | 57 | 5111600/53 | 80545 | ||||
54. | Omnes | 1879 | rosyjski | tak | 64 | 5111600/54 | |||||
55. | Omnes | 1880 | rosyjski | tak | 65 | 5111600/55 | |||||
56. | Omnes | 1881 | rosyjski | tak | 66 | 5111600/56 | |||||
57. | Omnes | 1882 | rosyjski | tak | 67 | 5111600/57 | |||||
58. | Omnes | 1885 | rosyjski | tak | 68 | 5111600/58 | |||||
59. | Omnes | 1886 | rosyjski | tak | 69 | 5111600/59 | |||||
60. | Omnes | 1888 | rosyjski | tak | 70 | 5111600/60 | |||||
61. | Omnes | 1889 | rosyjski | tak | 71 | 5111600/61 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1813 | polski | tak | 5 | 5111601/1 | 80545 |
2. | 1814 | polski | tak | 6 | 5111601/2 | 80545 |
3. | 1815 – 1817 | polski | nie | 7 | 5111601/3 | 80546 |
4. | 1818 | polski | nie | 8 | 5111601/4 | 80546 |
5. | 1908, 1910-1912 | polski | nie | 72 | 5111601/5 | |
6. | 1912 – 1914 | polski | nie | 73 | 5111601/6 | |
7. | 1915 – 1919 | polski | nie | 74 | 5111601/7 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1809 – 1810 | polski | nie | 9 | 5111602/1 | 80546 |
2. | 1811 – 1812 | polski | tak | 10 | 5111602/2 | 80546 |
3. | 1813 | polski | tak | 11 | 5111602/3 | 80546 |
4. | 1915 – 1929 | polski | nie | 75 | 5111602/4 | |
5. | 1930 – 1936 | polski | nie | 76 | 5111602/5 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1810 | polski | nie | 12 | 5111603/1 | 80546 |
2. | 1810 – 1812 | polski | tak | 13 | 5111603/2 | 80546 |
3. | 1813 | polski | tak | 14 | 5111603/3 | 80546 |
4. | 1897 (indeks) | rosyjski | — | 77 | 5111603/4 | 80545 |
5. | 1915 – 1923; 1925 – 1931 | polski | nie | 78 | 5111603/5 |