Księgi metrykalne parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Krzymowie
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
Miksty | 1799-1828, 1926 | 2 | 5111581… |
Ochrzczonych | 1860-1881, 1903-1905, 1907-1909, 1911, 1921, 1923, 1925-1928, 1930-1937, 1939 |
6 | 5111581… |
Zaślubionych | 1840-1854, 1858-1881, 1900, 1903-1909, 1911-1921, 1923-1925, 1927-1937, 1939 |
4 | 5111582… |
Zmarłych | 1828-1873, 1892-1900, 1903-1905, 1907-1909, 1911-1920, 1922-1923, 1939 |
6 | 5111583… |
Miksty metrykalne
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | ∞ i † | ∞ 1799-1828,
† 1799-1820 |
łaciński, polski | tylko
† 1799-1808 |
12 | 5111580/1 | |
2. | Omnes | 1926 | polski | tak | 17 | 5111580/2 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1860-1881 | łaciński | nie | 1 | 5111581/1 | |
2. | 1864-1878 | polski, rosyjski | tak, do 1876 | 2 | 5111581/2 | |
3. | 1903-1905, 1907-1909, 1911 | rosyjski | tak | 3 | 5111581/3 | |
4. | /1921 – 1 akt/, 1923, 1925, /1926 fragm. indexu/, 1927, /1928 – 1 akt/ | polski | tak, bez 1923 | 5 | 5111581/5 | |
5. | 1930-1936 | polski | tak, bez 1936 | 6 | 5111581/6 | |
6. | 1936-1937, 1939 | polski | tak | 7 | 5111581/7 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1840-1854 | polski | tak, bez 1848 | 8 | 5111582/1 | |
2. | 1858-1881 | łaciński | nie | 9 | 5111582/2 | |
3. | 1900, 1903-1905, /1906 index/, 1907-1909, 1911-1921, 1923,
/1924 index/, 1925 |
rosyjski, polski | tak, bez 1921 i 1925 | 10 | 5111582/3 | |
4. | 1925, 1927, /1928 – 1 akt/, /1929 index/, 1930-1937, 1939 | polski | tak, bez 1939 | 11 | 5111582/4 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1828-1858 | łaciński | nie | 13 | 5111583/2 | |
2. | 1838-1849 | polski | tak, bez 1849 | 14 | 5111583/3 | |
3. | 1856-1873 | polski, rosyjski | tak, bez 1873 | 15 | 5111583/4 | |
4. | 1892-1900, 1903-1905 | rosyjski | tak, bez 1905 | 16 | 5111583/5 | |
5. | 1907-1909, 1911-1920, /1922 index/, 1923 | rosyjski, polski | tak | 4 | 5111583/6 | |
6. | 1939 | polski | nie | 18 | 5111583/7 |