Księgi metrykalne parafii Św. Jana Ewangelisty w Koźminku

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1820 – 1822 3 5111520…
Ochrzczonych 1764 – 1874 15 5111521…
Zaślubionych 1797 – 1865 10 5111522…
Zmarłych 1797 – 1868 11 5111523…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1820 polski tak 44 5111520/1 80482
2. Omnes 1821 polski tak 45 5111520/2 80482
3. Omnes 1822 polski tak 46 5111520/3 80482

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1764 – 1797 łaciński nie 1 5111521/1 80471
2. 1797 – 1810 łaciński nie 2 5111521/2 80471
3. 1802 – 1828 łaciński nie 3 5111521/3 80471n
4. 1808 – 1809 polski tak 4 5111521/4 80472
5. 1809 – 1810 polski tak 5 5111521/5 80472
6. 1810 – 1811 łaciński, polski nie 6 5111521/6 80472
7. 1823 polski tak 7 5111521/7 80472
8. 1824 polski tak 8 5111521/8 80472
9. 1825 polski tak 9 5111521/9 80473
10. 1826 – 1841 polski tak 10 5111521/10 80473
11. 1829 – 1861 łaciński nie 12 5111521/11 80474
12. 1841 – 1855 polski tak 13 5111521/12 80474n
13. 1855 – 1861 polski tak 14 5111521/13 80475n
14. 1862 – 1868 polski, rosyjski nie 16 5111521/14 80476
15. 1868 – 1874 rosyjski tak 17 5111521/15 80476

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1810 łaciński nie 18 5111522/1 80477
2. 1802 – 1860 łaciński nie 19 5111522/2 80477
3. 1809 – 1810 polski tak 20 5111522/3 80478
4. 1810 – 1811 polski nie 21 5111522/4 80478
5. 1810 – 1811 polski nie 22 5111522/5 80478
6. 1823 polski tak 23 5111522/6 80478
7. 1824 polski tak 24 5111522/7 80478
8. 1825 polski tak 25 5111522/8 80478
9. 1826 – 1845 polski częściowo 26 5111522/9 80478
10. 1845 – 1865 polski tak  28 5111522/10 80478n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1810 łaciński nie 31 5111523/1 80479n
2. 1802 – 1860 łaciński nie 32 5111523/2 80480
3. 1808 – 1809 polski tak 33 5111523/3 80480
4. 1809 – 1810 polski tak 34 5111523/4 80480
5. 1810 – 1811 polski nie 35 5111523/5 80480
6. 1823 polski tak 36 5111523/6 80480
7. 1824 polski tak 37 5111523/7 80480
8. 1825 polski tak 38 5111523/8 80480
9. 1826 – 1839 polski nie 39 5111523/9 80480n
10. 1839 – 1855 polski tak 41 5111523/10 80481
11. 1855 – 1868 polski tak 42 5111523/11 80482