Księgi metrykalne parafii Siedmiu Boleści N.M.P. w Kowalach Pańskich
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
Ochrzczonych | 1798-1940, 1945-1947 [-1953?] | 10 | 5111491… |
Zaślubionych | 1798-1940, 1945, 1947-1968 | 8 | 5111492… |
Zmarłych | 1798 – 1940 | 7 | 5111493… |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1798 – 1844 | łaciński | tak | 1 | 5111491/1 | 80468 |
2. | 1808 – 1810 | polski | nie | 3 | 5111491/2 | 80468 |
3. | 1811 – 1812 | polski | tak | 4 | 5111491/3 | 80468 |
4. | 1843 – 1879 | polski, rosyjski | tak | 2 | 5111491/4 | 80468 |
5. | 1868 – 1896 | łaciński | tak | 12 | 5111491/5 | 81234n |
6. | 1880 – 1891 | rosyjski | tak | 13 | 5111491/6 | 81234n |
7. | 1892 – 1919 | rosyjski, polski | tak | 14 | 5111491/7 | 81234n |
8. | 1919 – 1930 | polski | tak | 15 | 5111491/8 | 81234n |
9. | 1931 – 1939 | polski | tak | 16 | 5111491/9 | 81234n |
10. | 1938!-1940, 1945-1947
(1909 – 1953 luźne akta USC) |
polski | tak | 17 | 5111491/10 | 81234n |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1798 – 1843 | łaciński, polski | nie | 6 | 5111492/1 | 80469 |
2. | 1809 – 1810 | polski | nie | 6a | 5111492/2 | 801137 |
3. | 1811 | polski | tak | 8 | 5111492/3 | 80469 |
4. | 1843 – 1893 | polski, rosyjski | tak | 7 | 5111492/4 | 80469 |
5. | 1868 – 1929 | łaciński | tak | 18 | 5111492/5 | 81234n |
6. | 1894 – 1923 | polski | tak | 19 | 5111492/6 | 81234n |
7. | 1923-1940, 1945 | polski | tak | 20 | 5111492/7 | 81234n |
8. | 1947 – 1968 | polski | tak | 21 | 5111492/8 | 81234n |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1798 – 1842 | łaciński, polski | nie | 5 | 5111493/1 | 80468n |
2. | 1808 | polski | nie | 10 | 5111493/2 | 80469 |
3. | 1811 | polski | tak | 11 | 5111493/3 | 80469 |
4. | 1843 – 1888 | polski, rosyjski | tak | 9 | 5111493/4 | 80469n |
5. | 1868 – 1896 | łaciński | nie | 22 | 5111493/5 | 81234n |
6. | 1889 – 1934 | rosyjski, polski | tak | 23 | 5111493/6 | 81234n |
7. | 1934 – 1940 | polski | tak | 24 | 5111493/7 | 81234n |