Księgi metrykalne parafii Św. Bartłomieja w Koszutach

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1716 – 1790; 1809 – 1810; 1812

1817 – 1821; 1824 – 1825

8 5111430…
Ochrzczonych 1716-1808, 1816-1875 5 5111431…
Zaślubionych 1795 – 1875 4 5111432…
Zmarłych 1826 – 1874 3 5111433…
Zapowiedzi 1826 – 1856 1 5111434…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1716-1790;

∞† 1720-1789

łaciński nie 2 5111430/1 80416n
2. *∞ i zapowiedzi 1809 – 1810 polski tak 14 5111430/2 80417
3. Omnes 1812 polski tak 15 5111430/3 80417
4. Omnes 1817 – 1818 polski tak 16 5111430/4 80417
5. Omnes 1819 polski tak 17 5111430/5 80417
6. Omnes 1821 polski tak 18 5111430/6 80417
7. Omnes 1824 polski tak 19 5111430/7 80417
8. Omnes 1825 polski tak 20 5111430/8 80417

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1716 – 1808 /index polski 1 5111431/1 80417
2. 1816 – 1830 łaciński nie 3 5111431/2 80417
3. 1826 – 1836 polski nie 3a 5111431/3
4. 1831 – 1875 łaciński nie 4 5111431/4 80418
5. 1866 – 1875 rosyjski, polski tak 5 5111431/5 80418

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1830 łaciński nie 6 5111432/1 80418
2. 1826 – 1849 polski tak 7 5111432/2 80418
3. 1831 – 1875 łaciński nie 9 5111432/3 80418
4. 1850 – 1875 polski tak 10 5111432/4 80419

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1833 polski nie 11 5111433/1 80419
2. 1831 – 1874 łaciński nie 12 5111433/2 80419
3. 1834 – 1868 polski tak 13 5111433/3 80419

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1856 polski nie 8 5111434/1 80418