Księgi metrykalne parafii Św. Katarzyny w Korczewie
| Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
| Miksty (omnes) | 1806 – 1825 | 11 | 5111410… |
| Ochrzczonych | 1809 – 1886 | 10 | 5111411… |
| Zaślubionych | 1809 – 1887 | 8 | 5111412… |
| Zmarłych | 1809 – 1888 | 9 | 5111413… |
Miksty
| Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | Omnes | 1806 – 1816 | łaciński | nie | 28 | 5111410/1 | 80407n |
| 2. | Omnes | 1815 – 1817
1821 |
łaciński | nie | 29 | 5111410/2 | 80408 |
| 3. | Omnes | 1817 – 1818 | polski | tak | 30 | 5111410/3 | 80408 |
| 4. | Omnes | 1818 | polski | tak | 31 | 5111410/4 | 80408 |
| 5. | Omnes | 1819 | polski | tak | 32 | 5111410/5 | 80409 |
| 6. | Omnes | 1820 | polski | tak | 33 | 5111410/6 | 80408 |
| 7. | Omnes | 1821 | polski | tak | 34 | 5111410/7 | 80408 |
| 8. | Omnes | 1822 | polski | tak | 35 | 5111410/8 | 80408n |
| 9. | Omnes | 1823 | polski | tak | 36 | 5111410/9 | 80409 |
| 10. | Omnes | 1824 | polski | tak | 37 | 5111410/10 | 80409 |
| 11. | Omnes | 1825 | polski | tak | 38 | 5111410/11 | 80409 |
Księgi ochrzczonych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne
sygnatury |
Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1809 – 1810 | polski | nie | 1 | 5111411/1 | 80403 |
| 2. | 1810 – 1811 | polski | nie | 2 | 5111411/2 | 80403 |
| 3. | 1811 – 1812 | polski | nie | 3 | 5111411/3 | 80403 |
| 4. | 1812 – 1813 | polski | nie | 4 | 5111411/4 | 80403 |
| 5. | 1813 – 1814 | polski | tak | 5 | 5111411/5 | 80403 |
| 6. | 1814 – 1815 | polski | tak | 6 | 5111411/6 | 80404 |
| 7. | 1815 – 1816 | polski | tak | 7 | 5111411/7 | 80404 |
| 8. | 1816 – 1817 | polski | nie | 8 | 5111411/8 | 80404 |
| 9. | 1817 – 1853 | łaciński | nie | 9 | 5111411/9 | 80404 |
| 10. | 1854 – 1886 | łaciński | nie | 10 | 5111411/10 | 80405 |
Księgi zaślubionych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1809 – 1810 | polski | nie | 11 | 5111412/1 | 80405 |
| 2. | 1810 – 1811 | polski | nie | 12 | 5111412/2 | 80405 |
| 3. | 1811 – 1812 | polski | nie | 13 | 5111412/3 | 80405 |
| 4. | 1813 – 1814 | polski | tak | 14 | 5111412/4 | 80405 |
| 5. | 1814 – 1815 | polski | tak | 15 | 5111412/5 | 80405 |
| 6. | 1815 – 1816 | polski | tak | 16 | 5111412/6 | 80405 |
| 7. | 1816 – 1817 | polski | tak | 17 | 5111412/7 | 80405 |
| 8. | 1817 – 1887 | łaciński | nie | 18 | 5111412/8 | 80406 |
Księgi zmarłych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1809 – 1810 | polski | nie | 19 | 5111413/1 | 80406 |
| 2. | 1810 – 1811 | polski | nie | 20 | 5111413/2 | 80406 |
| 3. | 1811 – 1812 | polski | nie | 21 | 5111413/3 | 80406 |
| 4. | 1812 – 1813 | polski | nie | 22 | 5111413/4 | 80406 |
| 5. | 1813 – 1814 | polski | tak | 23 | 5111413/5 | 80406 |
| 6. | 1814 – 1815 | polski | tak | 24 | 5111413/6 | 80406 |
| 7. | 1815 – 1816 | polski | tak | 25 | 5111413/7 | 80406 |
| 8. | 1816 – 1817 | polski | tak | 26 | 5111413/8 | 80406 |
| 9. | 1817 – 1888 | polski | nie | 27 | 5111413/9 | 80407 |