Księgi metrykalne parafii Św. Andrzeja Apostoła w Koninie (dawne Gosławice)
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | ||||||
Miksty (omnes) | 1752-1782; 1816-1849;
1868-1877; 1940-1946 |
8 | 5111330… | ||||||
Ochrzczonych | 1797 – 1816; 1826 – 1925
1941 – 1942; 1945 – 1967 |
22 | 5111331… | ||||||
Zaślubionych | 1826 – 1927; 1955 – 1968 | 7 | 5111332… | ||||||
Zmarłych | 1826 – 1929 | 10 | 5111333… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||
1. | Omnes | * 1752-1782;
∞ 1753-1782; † 1752-1781 |
łaciński | nie | 17 | 5111330/1 | 81234n | ||
2. | Omnes | 1816 – 1822 | łaciński | nie | 33 | 5111330/2 | 81234n | ||
3. | * i † | 1820 – 1849 | łaciński | nie | 14 | 5111330/3 | 80223n, 81234n | ||
4. | Omnes | 1868 – 1869 | polski | tak | 34 | 5111330/4 | 81234n | ||
5. | Omnes | 1870 – 1872 | polski | nie | 35 | 5111330/5 | 81234n | ||
6. | Omnes | 1873 – 1875 | polski | nie | 36 | 5111330/6 | 81234n | ||
7. | Omnes | 1875 – 1877 | polski | nie | 37 | 5111330/7 | 81234n | ||
8. | Omnes | 1940 – 1946 | polski | nie | 38 | 5111330/8 | 81234n |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna
sygnatura |
Kopie użytkowe |
1. | 1797 – 1816 | łaciński | nie | 18 | 5111331/1 | 81234n |
2. | 1826 – 1841 | polski | częściowe | 1 | 5111331/2 | 80224 |
3. | 1842 – 1847 | polski | tak | 2 | 5111331/3 | 80224 |
4. | 1848 – 1856 (+1866) | polski | tak | 3 | 5111331/4 | 80224 |
5. | 1857 – 1863 | polski | tak | 4 | 5111331/5 | 80225 |
6. | 1864 – 1869 | polski, rosyjski | tak | 5 | 5111331/6 | 80225 |
7. | 1870 – 1876 | rosyjski | tak | 19 | 5111331/7 | 81234n |
8. | 1877 – 1881 | rosyjski | tak | 20 | 5111331/8 | 81234n |
9. | 1882 – 1888 | rosyjski | tak | 21 | 5111331/9 | 81234n |
10. | 1888 – 1895 | rosyjski | tak | 22 | 5111331/10 | 81234n |
11. | 1895 – 1905 | rosyjski | tak | 23 | 5111331/11 | 81234n |
12. | 1905 -1913 | rosyjski, polski | tak | 39 | 5111331/12 | 81234n |
13. | 1914 – 1925 | rosyjski, polski | tak | 40 | 5111331/13 | 81234n |
14. | 1941-1942, 1945-1946 | polski | tak | 15 | 5111331/14 | 80227 |
15. | 1947 – 1949 | polski | tak | 24 | 5111331/15 | 81234n |
16. | 1949 – 1950 | polski | tak | 25 | 5111331/16 | 81234n |
17. | 1951 | polski | tak | 26 | 5111331/17 | 81234n |
18. | 1952 | polski | tak | 27 | 5111331/18 | 81234n |
19. | 1953 – 1954 | polski | tak | 28 | 5111331/19 | 81234n |
20. | 1955 – 1959 | polski | tak | 16 | 5111331/20 | 81234n |
21. | 1960 – 1964 | polski | tak | 29 | 5111331/21 | 81234n |
22. | 1965 – 1967 | polski | tak | 30 | 5111331/22 | 81234n |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1845 | polski | częściowo | 6 | 5111332/1 | 80225 |
2. | 1846 – 1861 | polski | tak | 7 | 5111332/2 | 80225 |
3. | 1862 – 1877 | polski | tak | 8 | 5111332/3 | 80226 |
4. | 1878 – 1887 | rosyjski | tak | 41 | 5111332/4 | 81234n |
5. | 1887 – 1904 | rosyjski | tak | 42 | 5111332/5 | 81234n |
6. | 1904 – 1927 | rosyjski, polski | tak | 43 | 5111332/6 | 81234n |
7. | 1955 – 1968 | polski | tak | 31 | 5111332/7 | 81234n |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1840 | polski | częściowo | 9 | 5111333/1 | 80226 |
2. | 1840 – 1848 | polski | tak | 10 | 5111333/2 | 80226 |
3. | 1849 – 1859 | polski | tak | 11 | 5111333/3 | 80226 |
4. | 1850 – 1868 | łaciński | nie | 12 | 5111333/4 | 80226 |
5. | 1859 – 1871 | polski, rosyjski | tak | 13 | 5111333/5 | 80227 |
6. | 1872 – 1883 | rosyjski | tak | 32 | 5111333/6 | 81234n |
7. | 1883 – 1893 | rosyjski | tak | 44 | 5111333/7 | 81234n |
8. | 1894 – 1911 | rosyjski | tak | 45 | 5111333/8 | 81234n |
9. | 1895 – 1914 | polski | nie | 46 | 5111333/9 | 81234n |
10. | 1911 – 1929 | rosyjski, polski | tak | 47 | 5111333/10 | 81234n |