Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Kobielicach
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | ||||||
Miksty (omnes) | 1771 – 1882 | 87 | 5111240… | ||||||
Ochrzczonych | 1808 – 1870 | 3 | 5111241… | ||||||
Zaślubionych | 1808 – 1882 | 4 | 5111242… | ||||||
Zmarłych | 1826 – 1882 | 4 | 5111243… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||
1. | Omnes | * 1771-1794;
∞ 1771-1798; † 1771-1795 |
łaciński | nie | 10 | 5111240/1 | 80378 | ||
2. | Indeks: omnes | 1771 – 1808 | polski | — | 10a | 5111240/2 | 80378 | ||
3. | Omnes | * 1794 – 1882
∞ 1799 – 1882 † 1795 – 1865 |
łaciński | tak (! 1771-1808) | 11 | 5111240/3 | 80378 | ||
4. | Omnes | 1808 – 1809 | polski | nie | 12 | 5111240/4 | 80378 | ||
5. | Omnes | 1808 – 1817 | polski | nie | 12a, 13; KM Byczyna 35 | 5111240/5 | 81234n | ||
6. | Omnes | 1809 – 1810 | polski | nie | 14 | 5111240/6 | 80378 | ||
7. | Omnes | 1810 – 1811 | polski | nie | 15 | 5111240/7 | 80379 | ||
8. | Omnes | 1811 – 1812 | polski | tak | 16 | 5111240/8 | 80379 | ||
9. | Omnes | 1811 – 1812 | polski
łaciński |
nie | 16a | 5111240/9 | 80383 | ||
10. | Omnes | 1812 – 1813 | polski | nie | 17 | 5111240/10 | 80379 | ||
11. | Omnes | 1812 – 1813 | polski
łaciński |
nie | 17a | 5111240/11 | 80383 | ||
12. | Omnes | 1813 – 1814 | polski | nie | 18 | 5111240/12 | 80379 | ||
13. | Omnes | 1814 – 1815 | polski | nie | 20 | 5111240/13 | 80379 | ||
14. | Omnes | 1814 – 1815 | polski
łaciński |
nie | 19 | 5111240/14 | 80383 | ||
15. | Omnes | 1815 – 1816 | polski | nie | 21 | 5111240/15 | 80379 | ||
16. | Omnes | 1815 – 1816 | polski
łaciński |
nie | 20a | 5111240/16 | 80383 | ||
17. | Omnes | 1816 – 1817 | polski | nie | 22 | 5111240/17 | 80379 | ||
18. | Omnes | 1818 | polski | nie | 23 | 5111240/18 | 80379 | ||
19. | Omnes | 1819 | polski | nie | 24 | 5111240/19 | 80379 | ||
20. | Omnes | 1819 | polski | nie | 24a | 5111240/20 | 80383 | ||
21. | Omnes | 1820 | polski | nie | 25 | 5111240/21 | 80379 | ||
22. | Omnes | 1821 | polski | tak | 26 | 5111240/22 | 80379 | ||
23. | Omnes | 1821 | polski | tak | 26a | 5111240/23 | 80383 | ||
24. | Omnes | 1822 | polski | nie | 27 | 5111240/24 | 80379 | ||
25. | Omnes | 1822 | polski | nie | 27a | 5111240/25 | 80383 | ||
26. | Omnes | 1823 | polski | nie | 28 | 5111240/26 | 80379 | ||
27. | Omnes | 1823 | polski | nie | 28a | 5111240/27 | 80383 | ||
28. | Omnes | 1824 | polski | nie | 29 | 5111240/28 | 80379 | ||
29. | Omnes | 1825 | polski | nie | 30 | 5111240/29 | 80379 | ||
30. | Omnes | 1825 | polski | nie | 30a | 5111240/30 | 80383 | ||
31. | Omnes | 1826 | polski | nie | 31 | 5111240/31 | 80379 | ||
32. | * i † | 1827 | polski | nie | 32 | 5111240/32 | 80379 | ||
33. | Omnes | 1828 | polski | tak | 33 | 5111240/33 | 80379 | ||
34. | Omnes | 1829 | polski | tak | 34 | 5111240/34 | 80379 | ||
35. | * i † | 1830 | polski | tak | 35 | 5111240/35 | 80379 | ||
36. | Omnes | 1831 | polski | tak | 36 | 5111240/36 | 80379 | ||
37. | Omnes | 1832 | polski | tak | 37 | 5111240/37 | 80379 | ||
38. | Omnes | 1833 | polski | tak | 38 | 5111240/38 | 80379 | ||
39. | Omnes | 1834 | polski | tak | 39 | 5111240/39 | 80379 | ||
40. | Omnes | 1835 | polski | tak | 40 | 5111240/40 | 80380 | ||
41. | Omnes | 1836 | polski | tak | 41 | 5111240/41 | 80380 | ||
42. | Omnes | 1837 | polski | tak | 42 | 5111240/42 | 80380 | ||
43. | Omnes | 1838 | polski | tak | 43 | 5111240/43 | 80380 | ||
44. | Omnes | 1839 | polski | tak | 44 | 5111240/44 | 80380 | ||
45. | Omnes | 1840 | polski | tak | 45 | 5111240/45 | 80380 | ||
46. | Omnes | 1841 | polski | tak | 46 | 5111240/46 | 80380 | ||
47. | Omnes | 1842 | polski | tak | 47 | 5111240/47 | 80380 | ||
48. | Omnes | 1843 | polski | tak | 48 | 5111240/48 | 80380 | ||
49. | Omnes | 1844 | polski | tak | 49 | 5111240/49 | 80380 | ||
50. | * i † | 1845 | polski | tak | 50 | 5111240/50 | 80380 | ||
51. | Omnes | 1846 | polski | tak | 51 | 5111240/51 | 80380 | ||
52. | Omnes | 1847 | polski | tak | 52 | 5111240/52 | 80380 | ||
53. | Omnes | 1848 | polski | tak | 53 | 5111240/53 | 80380 | ||
54. | Omnes | 1849 | polski | tak | 54 | 5111240/54 | 80380 | ||
55. | Omnes | 1850 | polski | tak | 55 | 5111240/55 | 80380 | ||
56. | Omnes | 1851 | polski | tak | 56 | 5111240/56 | 80380 | ||
57. | Omnes | 1852 | polski | tak | 57 | 5111240/57 | 80380 | ||
58. | Omnes | 1853 | polski | tak | 58 | 5111240/58 | 80380 | ||
59. | * i † | 1854 | polski | tak | 59 | 5111240/59 | 80380 | ||
60. | Omnes | 1855 | polski | tak | 60 | 5111240/60 | 80380 | ||
61. | Omnes | 1856 | polski | tak | 61 | 5111240/61 | 80380 | ||
62. | Omnes | 1857 | polski | tak | 62 | 5111240/62 | 80380 | ||
63. | Omnes | 1858 | polski | tak | 63 | 5111240/63 | 80380 | ||
64. | Omnes | 1859 | polski | tak | 64 | 5111240/64 | 80380 | ||
65. | Omnes | 1860 | polski | tak | 65 | 5111240/65 | 80380 | ||
66. | Omnes | 1861 | polski | tak | 66 | 5111240/66 | 80380 | ||
67. | Omnes | 1862 | polski | tak | 67 | 5111240/67 | 80381 | ||
68. | Omnes | 1863 | polski | tak | 68 | 5111240/68 | 80381 | ||
69. | Omnes | 1864 | polski | tak | 69 | 5111240/69 | 80381 | ||
70. | Omnes | 1865 | polski | tak | 70 | 5111240/70 | 80381 | ||
71. | Omnes | 1866 | polski | tak | 71 | 5111240/71 | 80381 | ||
72. | * i † | 1867 | polski | tak | 72 | 5111240/72 | 80381 | ||
73. | Omnes | 1868 | rosyjski | tak | 73 | 5111240/73 | 80381 | ||
74. | * i † | 1869 | rosyjski | tak | 74 | 5111240/74 | 80381 | ||
75. | Omnes | 1870 | rosyjski | tak | 75 | 5111240/75 | 80381 | ||
76. | Omnes | 1871 | rosyjski | tak | 76 | 5111240/76 | 80381 | ||
77. | Omnes | 1872 | rosyjski | tak | 77 | 5111240/77 | 80381 | ||
78. | Omnes | 1873 | rosyjski | tak | 78 | 5111240/78 | 80381 | ||
79. | Omnes | 1874 | rosyjski | tak | 79 | 5111240/79 | 80381 | ||
80. | Omnes | 1875 | rosyjski | tak | 80 | 5111240/80 | 80381 | ||
81. | Omnes | 1876 | rosyjski | tak | 81 | 5111240/81 | 80381 | ||
82. | * i † | 1877 | rosyjski | tak | 82 | 5111240/82 | 80381 | ||
83. | Omnes | 1878 | rosyjski | tak | 83 | 5111240/83 | 80381 | ||
84. | Omnes | 1879 | rosyjski | tak | 84 | 5111240/84 | 80381 | ||
85. | Omnes | 1880 | rosyjski | tak | 85 | 5111240/85 | 80381 | ||
86. | Omnes | 1881 | rosyjski | tak | 86 | 5111240/86 | 80381 | ||
87. | Omnes | 1882 | rosyjski | tak | 87 | 5111240/87 | 80381 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1815 | polski | nie | 1 | 5111241/1 | 80381 |
2. | 1826 – 1850 | polski | tak | 1a | 5111241/2 | 80381n |
3. | 1851 – 1870 | polski, rosyjski | tak | 2 | 5111241/3 | 80382 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1810 | polski | nie | 3 | 5111242/1 | 80382 |
2. | 1826 – 1861 | polski | tak | 3a | 5111242/2 | 80382 |
3. | 1862 – 1882 | polski | tak | 4 | 5111242/3 | 80382 |
4. | 1868 – 1882 | rosyjski | tak | 5 | 5111242/4 | 80382 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1837 | polski | nie | 6 | 5111243/1 | 80382 |
2. | 1838 – 1848 | polski | nie | 7 | 5111243/2 | 80382 |
3. | 1849 – 1881 | polski | tak | 8 | 5111243/3 | 80382n |
4. | 1868 – 1882 | rosyjski | tak | 9 | 5111243/4 | 80383 |