Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kłodawie
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
Miksty (omnes) | 1656 – 1684; 1809 – 1815
1817 – 1819; 1822 – 1824 |
12 | 5111210… |
Ochrzczonych | 1737 – 1767; 1808 – 1809 1874 – 1941, 1945 – 1954 |
21 | 5111211… |
Zaślubionych | 1690 – 1705; 1709 – 1767
1879 – 1939; 1947 – 1953 |
10 | 5111212… |
Zmarłych | 1707 – 1767; 1808 – 1809
1884 – 1933; 1947 – 1951 |
9 | 5111213… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | * i ∞ | *1656 – 1683;
∞1667-1678, 1 akt 1684 |
polski | nie | 1b | 5111210/1 | 81234n |
2. | Omnes | 1809 – 1810 | polski | nie | 3 | 5111210/2 | 80362 |
3. | Omnes | 1810 | polski | nie | 4 | 5111210/3 | 80362 |
4. | Omnes | 1811 | polski | nie | 5 | 5111210/4 | 80362 |
5. | Omnes | 1812 | polski | nie | 6 | 5111210/5 | 80362 |
6. | Omnes | 1813 – 1815 | polski | nie | 13 | 5111210/6 | 80362n |
7. | Omnes | 1817 | polski | nie | 7 | 5111210/7 | 80363 |
8. | Omnes | 1818 | polski | nie | 8 | 5111210/8 | 80363 |
9. | Omnes | 1819 | polski | nie | 9 | 5111210/9 | 80363 |
10. | Omnes | 1822 | polski | tak | 10 | 5111210/10 | 80364 |
11. | Omnes | 1823 | polski | tak | 11 | 5111210/11 | 80364 |
12. | Omnes | 1824 | polski | tak | 12 | 5111210/12 | 80364 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1737 – 1767 | łaciński | nie | 1a | 5111211/1 | 80963 |
2. | 1808 – 1809 | polski | nie | 1 | 5111211/2 | 80361 |
3. | 1874 – 1880 | rosyjski | tak | 22 | 5111211/3 | 81234n |
4. | 1880 – 1885 | rosyjski | tak | 23 | 5111211/4 | 81234n |
5. | 1885 – 1890 | rosyjski | tak | 24 | 5111211/5 | 81234n |
6. | 1890 – 1894 | rosyjski | nie | 25 | 5111211/6 | 81234n |
7. | 1894 – 1901 | rosyjski | tak | 26 | 5111211/7 | 81234n |
8. | 1901 – 1908 | rosyjski | tak | 27 | 5111211/8 | 81234n |
9. | 1908 – 1916 | rosyjski, polski | tak | 28 | 5111211/9 | 81234n |
10. | 1916 – 1922 | polski | tak | 29 | 5111211/10 | 81234n |
11. | 1922 – 1927 | polski | tak | 30 | 5111211/11 | 81234n |
12. | 1927 – 1933 | polski | tak | 31 | 5111211/12 | 81234n |
13. | 1933 – 1939 | polski | tak | 32 | 5111211/13 | 81234n |
14. | Raptularz 1937 – 1941 | polski | tylko 1940 | 33 | 5111211/14 | 81234n |
15. | Raptularz 1941,
1945-1947 |
polski | nie | 34 | 5111211/15 | 81234n |
16. | Raptularz
1945-1947; 1957 |
polski | nie | 35 | 5111211/16 | 81234n |
17. | 1947 – 1948 | polski | tak | 15 | 5111211/17 | 81234n |
18. | 1948 – 1950 | polski | tak | 16 | 5111211/18 | 81234n |
19. | 1950 – 1951 | polski | tak | 17 | 5111211/19 | 81234n |
20. | 1951 – 1953 | polski | tak | 18 | 5111211/20 | 81234n |
21. | 1953 – 1954 | polski | tak | 19 | 5111211/21 | 81234n |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1690 – 1705
1709 – 1767 |
łaciński | nie | 2a | 5111212/1 | 80963 |
2. | 1879 – 1887 | rosyjski | tak | 36 | 5111212/2 | 81234n |
3. | 1886 – 1894 ~prot. przedśl. | polski | nie | 14 | 5111212/3 | 80364 |
4. | 1887 – 1896 | rosyjski | tak | 37 | 5111212/4 | 81234n |
5. | 1896 – 1906 | rosyjski | tak | 38 | 5111212/5 | 81234n |
6. | 1906 – 1916 | rosyjski, polski | tak | 39 | 5111212/6 | 81234n |
7. | 1917 – 1926 | polski | tak | 40 | 5111212/7 | 81234n |
8. | 1926 – 1934 | polski | tak | 41 | 5111212/8 | 81234n |
9. | 1934 – 1939 | polski | tak | 42 | 5111212/9 | 81234n |
10. | 1947 – 1953 | polski | tak (do 1952) | 20 | 5111212/10 | 81234n |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1707 – 1767 | łaciński | nie | 3a | 5111213/1 | 80963 |
2. | 1808 – 1809 | polski | nie | 2 | 5111213/2 | 80359n |
3. | 1884 – 1892 | rosyjski | tak | 43 | 5111213/3 | 81234n |
4. | 1892 – 1897 | rosyjski | tak | 44 | 5111213/4 | 81234n |
5. | 1897 – 1909 | rosyjski | tak | 45 | 5111213/5 | 81234n |
6. | 1909 – 1919 | rosyjski, polski | tak | 46 | 5111213/6 | 81234n |
7. | 1919 – 1933 | polski | tak | 47 | 5111213/7 | 81234n |
8. | 1933 – 1939 | polski | tak | 48 | 5111213/8 | 81234n |
9. | 1947 – 1951 | polski | tak (do 1952) | 21 | 5111213/9 | 81234n |