Księgi metrykalne parafii Św. Andrzeja w Kleczewie
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | ||||||||
Miksty (omnes) | 1817 – 1867; 1928 | 47 | 5111170… | ||||||||
Ochrzczonych | 1804-1805; 1808-1815, 1818-1820; 1825, 1840-1876; 1951-1955 | 11 | 5111171… | ||||||||
Zaślubionych | 1808-1811; 1819-1820, 1824-1825; 1841-1884, 1947-1956 | 9 | 5111172… | ||||||||
Zmarłych | 1808 – 1810; 1819 – 1820; 1824; 1855 – 1884 | 6 | 5111173… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury |
Obecna sygnatura |
Kopie użytkowe | ||||
1. | Omnes |
* 1817-1837, 1839; ∞ 1818-1841; † 1822-1841 |
łaciński polski |
nie | 64 | 5111170/1 | 80349n | ||||
2. | Omnes | 1818 | polski | tak | 9 | 5111170/2 | 80350 | ||||
3. | Omnes | 1819 | polski | tak | 10 | 5111170/3 | 80350 | ||||
4. | Omnes | 1820 | polski | tak | 14 | 5111170/4 | 80350 | ||||
5. | Omnes | 1826 | polski | nie | 22 | 5111170/5 | 80350 | ||||
6. | Omnes | 1827 | polski | tak | 23 | 5111170/6 | 80351 | ||||
7. | Omnes | 1827 | polski | tak | 24 | 5111170/7 | 80351 | ||||
8. | Omnes | 1829 | polski | nie | 25 | 5111170/8 | 80351 | ||||
9. | Omnes | 1830 | polski | nie | 26 | 5111170/9 | 80351 | ||||
10. | Omnes | 1831 | polski | nie | 27 | 5111170/10 | 80351 | ||||
11. | Omnes | 1832 | polski | nie | 28 | 5111170/11 | 80351 | ||||
12. | Omnes | 1833 | polski | nie | 29 | 5111170/12 | 80351 | ||||
13. | Omnes | 1834 | polski | tak | 30 | 5111170/13 | 80351 | ||||
14. | Omnes | 1835 | polski | nie | 31 | 5111170/14 | 80351 | ||||
15. | Omnes | 1836 | polski | nie | 32 | 5111170/15 | 80351n | ||||
16. | Omnes | 1837 | polski | nie | 33 | 5111170/16 | 80532 | ||||
17. | Omnes | 1838 | polski | nie | 34 | 5111170/17 | 80352 | ||||
18. | Omnes | 1839 | polski | tak | 35 | 5111170/18 | 80352 | ||||
19. | Omnes | 1840 | polski | tak | 36 | 5111170/19 | 80352 | ||||
20. | Omnes | 1841 | polski | tak | 37 | 5111170/20 | 80352 | ||||
21. | Omnes | 1842 | polski | tak | 38 | 5111170/21 | 80532 | ||||
22. | Omnes | 1843 | polski | tak | 39 | 5111170/22 | 80532 | ||||
23. | Omnes | 1844 | polski | tak | 40 | 5111170/23 | 80352n | ||||
24. | Omnes | 1845 | polski | tak | 41 | 5111170/24 | 80353 | ||||
25. | Omnes | 1846 | polski | tak | 42 | 5111170/25 | 80353 | ||||
26. | Omnes | 1847 | polski | tak | 43 | 5111170/26 | 80353 | ||||
27. | Omnes | 1848 | polski | tak | 44 | 5111170/27 | 80353 | ||||
28. | Omnes | 1849 | polski | tak | 45 | 5111170/29 | 80353 | ||||
29. | Omnes | 1850 | polski | tak | 46 | 5111170/29 | 80353 | ||||
30. | Omnes | 1851 | polski | tak | 47 | 5111170/30 | 80353 | ||||
31. | Omnes | 1852 | polski | tak | 48 | 5111170/31 | 80353 | ||||
32. | Omnes | 1853 | polski | tak | 49 | 5111170/32 | 80354 | ||||
33. | Omnes | 1854 | polski | tak | 50 | 5111170/33 | 80354 | ||||
34. | Omnes | 1855 | polski | tak | 51 | 5111170/34 | 80354 | ||||
35. | Omnes | 1856 | polski | tak | 52 | 5111170/35 | 80354 | ||||
36. | Omnes | 1857 | polski | tak | 53 | 5111170/36 | 80354 | ||||
37. | Omnes | 1858 | polski | tak | 54 | 5111170/37 | 80354 | ||||
38. | Omnes | 1859 | polski | tak | 55 | 5111170/38 | 80354 | ||||
39. | Omnes | 1860 | polski | tak | 56 | 5111170/39 | 80355 | ||||
40. | Omnes | 1861 | polski | tak | 57 | 5111170/40 | 80355 | ||||
41. | Omnes | 1862 | polski | tak | 58 | 5111170/41 | 80355 | ||||
42. | Omnes | 1863 | polski | tak | 59 | 5111170/42 | 80355 | ||||
43. | Omnes | 1864 | polski | tak | 60 | 5111170/43 | 80355 | ||||
44. | Omnes | 1865 | polski | tak | 61 | 5111170/44 | 80355 | ||||
45. | Omnes | 1866 | polski | tak | 62 | 5111170/45 | 80355 | ||||
46. | Omnes | 1867 | polski | tak | 63 | 5111170/46 | 80355 | ||||
47. | ∞ i † | 1928 | polski | tak | 68a | 5111170/47 | 81234n |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1804 – 1805 | łaciński | nie | 1 | 5111171/1 | 80346 |
2. | 1808 – 1809 | polski | nie | 1a | 5111171/2 | 80346 |
3. | 1809 – 1810 | polski | nie | 3 | 5111171/3 | 80346 |
4. | 1811 – 1815 | łaciński | nie | 7a | 5111171/4 | 80346 |
5. | 1818 | polski | tak | 8 | 5111171/5 | 80347 |
6. | 1819 | polski | tak | 11 | 5111171/6 | 80347 |
7. | 1820 | polski | tak | 15 | 5111171/7 | 80347 |
8. | 1825 | polski | tak | 20 | 5111171/8 | 80347 |
9. | 1840 – 1857 | łaciński | nie | 65 | 5111171/9 | 80347 |
10. | 1856 – 1876 | łaciński | nie | 66 | 5111171/10 | 80347n |
11. | 1951 – 1955 | polski | tak | 69 | 5111171/11 | 81234n |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1809 | polski | nie | 2 | 5111172/1 | 80348 |
2. | 1809 – 1810 | polski | nie | 4 | 5111172/2 | 80348 |
3. | 1810 – 1811 | polski | nie | 7 | 5111172/3 | 80348 |
4. | 1819 | polski | tak | 12 | 5111172/4 | 80348 |
5. | 1820 | polski | tak | 16 | 5111172/5 | 80348 |
6. | 1824 | polski | tak | 18 | 5111172/6 | 80348 |
7. | 1825 | polski | tak | 21 | 5111172/7 | 80348 |
8. | 1841 – 1884 | łaciński | nie | 67 | 5111172/8 | 80348 |
9. | 1947 – 1956 | polski | tak | 70 | 5111172/9 | 81234n |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1809 | polski | nie | 5 | 5111173/1 | 80349 |
2. | 1809 – 1810 | polski | nie | 6 | 5111173/2 | 80349 |
3. | 1819 | polski | nie | 13 | 5111173/3 | 80349 |
4. | 1820 | polski | tak | 17 | 5111173/4 | 80349 |
5. | 1824 | polski | tak | 19 | 5111173/5 | 80349 |
6. | 1855 – 1884 | łaciński | nie | 68 | 5111173/6 | 80349 |