Księgi metrykalne parafii Św. Marcina w Kazimierzu Biskupim
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
Miksty (omnes) | 1646-1670; 1705- 1842, 1899-1907; 1919-1924, 1927-1929; 1934-1938 | 22 | 5111130… |
Ochrzczonych | 1826 – 1937 | 15 | 5111131… |
Zaślubionych | 1826 – 1830; 1840 – 1933 | 7 | 5111132… |
Zmarłych | 1826-1869; 1895-1912, 1922-1927 | 8 | 5111133… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | Omnes | * 1755-1782;
∞ 1645-1670, 1746-1782; † 1746-1781 |
łaciński
polski |
nie | 2 | 5111130/1 | 80335 |
2. | Omnes | * 1705-1746;
∞ 1707-1746; † 1707-1744 |
łaciński | nie | 1 | 5111130/2 | 80335nn |
3. | Omnes | 1783 – 1795 | łaciński | nie | 3 | 5111130/3 | 80337 |
4. | Omnes | 1795 – 1803 | łaciński | nie | 23 | 5111130/4 | 80337 |
5. | Omnes | 1803 – 1818 | łaciński | nie | 24 | 5111130/5 | 80337n |
6. | Omnes | 1817 – 1839 | łaciński | nie | 25 | 5111130/6 | 80338n |
7. | Omnes | 1828 | polski | nie | 26 | 5111130/7 | 80339 |
8. | * i ∞ | 1831 – 1842 | polski | tak (* 1831;
∞ 1831-1842) |
13 | 5111130/8 | 80339 |
9. | Omnes | 1899 – 1907
(† do 1906) |
polski | nie | 27 | 5111130/9 | 81234n |
10. | Omnes | 1919 | polski | tak | 28 | 5111130/10 | 81234n |
11. | Omnes | 1920 | polski | tak (bez †) | 29 | 5111130/11 | 81234n |
12. | Omnes | 1921 | polski | tak | 30 | 5111130/12 | 81234n |
13. | Omnes | 1922 | polski | tak | 31 | 5111130/13 | 81234n |
14. | Omnes | 1923 | polski | tak | 32 | 5111130/14 | 81234n |
15. | Omnes | 1924 | polski | tak (tylko ∞) | 33 | 5111130/15 | 81234n |
16. | Omnes | 1927 | polski | tak (bez *) | 34 | 5111130/16 | 81234n |
17. | Omnes | 1928 | polski | tak | 35 | 5111130/17 | 81234n |
18. | Omnes | 1929 | polski | tak (bez ∞) | 36 | 5111130/18 | 81234n |
19. | Omnes | 1934 | polski | tak (bez *) | 37 | 5111130/19 | 81234n |
20. | Omnes | †1934 – 1936;
*∞ 1936 |
polski | tak
(tylko 1936) |
38 | 5111130/20 | 81234n |
21. | ∞ i † | ∞1934 – 1937;
† 1936 – 1937 |
polski | nie | 39 | 5111130/21 | 81234n |
22. | Omnes | 1938 | polski | tak | 40 | 5111130/22 | 81234n |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1827 | polski | nie | 4 | 5111131/1 | 80339 |
2. | 1828 – 1832 | polski | nie | 5 | 5111131/2 | 80339 |
3. | 1833 – 1837 | polski | częściowo | 6 | 5111131/3 | 80339n |
4. | 1837 – 1842 | polski | tak | 7 | 5111131/4 | 80340 |
5. | 1839 – 1868 | łaciński | tak | 11 | 5111131/5 | 80340 |
6. | 1842 – 1850 | polski | tak | 8 | 5111131/6 | 80341 |
7. | 1851 – 1862 | polski | tak | 9 | 5111131/7 | 80341 |
8. | 1863 – 1876 | polski, rosyjski | tak | 10 | 5111131/8 | 80342 |
9. | 1877 – 1887 | rosyjski | tak | 41 | 5111131/9 | 81234n |
10. | 1888 – 1893 | rosyjski | tak | 42 | 5111131/10 | 81234n |
11. | 1893 – 1901 | rosyjski | tak | 43 | 5111131/11 | 81234n |
12. | 1901 – 1908 | rosyjski | tak | 44 | 5111131/12 | 81234n |
13. | 1905 – 1933 | polski | nie | 45 | 5111131/13 | 81234n |
14. | 1908 – 1913 | polski | tak | 46 | 5111131/14 | 81234n |
15. | 1934 – 1937 | polski | nie | 47 | 5111131/15 | 81234n |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1830 | polski | nie | 12 | 5111132/1 | 80342 |
2. | 1840 – 1864 | łaciński | nie | 16 | 5111132/2 | 80342 |
3. | 1842 – 1858 | polski | tak | 14 | 5111132/3 | 80343 |
4. | 1858 – 1888 | polski, rosyjski | tak | 15 | 5111132/4 | 80343 |
5. | 1889 – 1904 | rosyjski | tak | 48 | 5111132/5 | 81234n |
6. | 1904 – 1913 | rosyjski | tak | 49 | 5111132/6 | 81234n |
7. | 1905 – 1933 | rosyjski, polski | nie | 50 | 5111132/7 | 81234n |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1827 | polski | nie | 17 | 5111133/1 | 80343 |
2. | 1828 – 1833 | polski | nie | 18 | 5111133/2 | 80344 |
3. | 1833 – 1843 | polski | tak | 19 | 5111133/3 | 80344 |
4. | 1840 – 1862 | łaciński | nie | 22 | 5111133/4 | 80344 |
5. | 1843 – 1853 | polski | tak | 20 | 5111133/5 | 80344 |
6. | 1854 – 1869 | polski, rosyjski | tak | 21 | 5111133/6 | 80344n |
7. | 1895 – 1912 | rosyjski | tak | 51 | 5111133/7 | 81234n |
8. | 1922 – 1927 | polski | tak | 52 | 5111133/8 | 81234n |