Księgi metrykalne parafii Św. Marcina w Kamionaczu
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | |||||||
Miksty (omnes) | 1768-1795, 1811, 1818-1820; 1822-1825, 1868-1879 | 8 | 5111100… | |||||||
Ochrzczonych | 1793 – 1818; 1821 – 1863 | 5 | 5111101… | |||||||
Zaślubionych | 1795 – 1863 | 3 | 5111102… | |||||||
Zmarłych | 1795 – 1874 | 6 | 5111103… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
1. | Omnes | * 1768-1793;
∞ 1769-1786; † 1769-1795 |
łaciński | tak | 1 | 5111100/1 | 80332 | |||
2. | * i ∞ | * 1818-1820
∞ 1786-1795 |
łaciński | nie | 7 | 5111100/2 | 80332 | |||
3. | * i † | 1811 | polski | tylko * | 17 | 5111100/3 | 80332 | |||
4. | Omnes | 1822 | polski | tak | 18 | 5111100/4 | 80332 | |||
5. | Omnes | 1823 | polski | tak | 19 | 5111100/5 | 80332 | |||
6. | Omnes | 1824 | polski | tak | 20 | 5111100/6 | 80332 | |||
7. | Omnes | 1825 | polski | tak | 21 | 5111100/7 | 80332 | |||
8. | Omnes | * 1868-1878;
∞† 1868-1879 |
łaciński | nie | 22 | 5111100/8 | 80332n |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1793 – 1795 | łaciński | nie | 2 | 5111101/1 | 80329 |
2. | 1795 – 1818 | łaciński | nie | 3 | 5111101/2 | 80329 |
3. | 1821 – 1840 | łaciński | nie | 4 | 5111101/3 | 80329 |
4. | 1841 – 1863 | łaciński | nie | 6 | 5111101/4 | 80330 |
5. | 1826 – 1843 | polski | tak | 5 | 5111101/5 | 80329n |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1795 – 1840 | łaciński | nie | 8 | 5111102/1 | 80330 |
2. | 1841 – 1863 | łaciński | nie | 10 | 5111102/2 | 80330 |
3. | 1826 – 1850 | polski | tak | 9 | 5111102/3 | 80330 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1795 – 1840 | łaciński | nie | 11 | 5111103/1 | 80331 |
2. | 1841 – 1863 | łaciński | nie | 14 | 5111103/2 | 80331 |
3. | 1809 – 1810 | polski | tak | 12 | 5111103/3 | 80331 |
4. | 1826 – 1847 | polski | tak | 13 | 5111103/4 | 80331 |
5. | 1848 – 1858 | polski | tak | 15 | 5111103/5 | 80331 |
6. | 1859 – 1874 | polski, rosyjski | tak | 16 | 5111103/6 | 80331n |