Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kaliszu (św. Józefa)
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
Miksty (omnes) | 1721 – 1763; 1822 – 1826 | 17 | 5111070… |
Ochrzczonych | 1643-1722; 1763-1796, 1809-1866 | 13 | 5111071… |
Zaślubionych | 1752 – 1879 | 9 | 5111072… |
Zmarłych | 1761 – 1864 | 9 | 5111073… |
Zapowiedzi | 1822 – 1825 | 5 | 5111074… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | * i † | * 1722-1763;
† 1721-1761 |
łaciński | nie | 2 | 5111070/1 | 80321n |
2. | Omnes | 1822 | polski | tak | 38 | 5111070/2 | 80322 |
3. | Omnes | 1822 | polski | tak | 39 | 5111070/3 | 80322 |
4. | Omnes | 1823 | polski | tak | 40 | 5111070/4 | 80322 |
5. | Omnes | 1823 | polski | tak | 41 | 5111070/5 | 80322n |
6. | Omnes | 1823 | polski | tak | 42 | 5111070/6 | 80323 |
7. | Omnes | 1823 | polski | tak | 43 | 5111070/7 | 80323 |
8. | Omnes | 1824 | polski | tak | 44 | 5111070/8 | 80323 |
9. | Omnes | 1824 | polski | tak | 45 | 5111070/9 | 80324 |
10. | Omnes | 1824 | polski | tak | 46 | 5111070/10 | 80324 |
11. | Omnes | 1824 | polski | tak | 47 | 5111070/11 | 80324 |
12. | Omnes | 1825 | polski | tak | 48 | 5111070/12 | 80324 |
13. | Omnes | 1825 | polski | nie | 49 | 5111070/13 | 80324 |
14. | Omnes | 1825 | polski | nie | 50 | 5111070/14 | 80325 |
15. | Omnes | 1825 | polski | tak | 51 | 5111070/15 | 80325 |
16. | Omnes | 1825 | polski | tak | 52 | 5111070/16 | 80325 |
17. | Omnes | 1826 | polski | tak | 53 | 5111070/17 | 80325 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1643 – 1722 | łaciński | nie | 1 | 5111071/1 | 80313 |
2. | 1763 – 1796 | polski | nie | 3 | 5111071/2 | 80313 |
3. | 1809 – 1828 | łaciński | nie | 4 | 5111071/3 | 80314 |
4. | 1826 – 1829 | polski | tak | 5 | 5111071/4 | 80314n |
5. | 1829 – 1848 | łaciński | nie | 6 | 5111071/5 | 80315 |
6. | 1830 – 1832 | polski | tak | 7 | 5111071/6 | 80315 |
7. | 1833 – 1835 | polski | tak | 8 | 5111071/7 | 80315 |
8. | 1835 – 1838 | polski | tak | 9 | 5111071/8 | 80316 |
9. | 1838 – 1841 | polski | tak | 10 | 5111071/9 | 80316 |
10. | 1842 – 1845 | polski | tak | 11 | 5111071/10 | 80316 |
11. | 1845 – 1850 | polski | tak | 12 | 5111071/11 | 80317 |
12. | 1850 – 1859 | polski | tak | 13 | 5111071/12 | 80317 |
13. | 1859 – 1866 | polski | tak | 14 | 5111071/13 | 80318 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1752 – 1797 | łaciński | nie | 15 | 5111072/1 | 80319 |
2. | 1796 – 1815 | łaciński | nie | 16 | 5111072/2 | 80319 |
3. | 1816 – 1842 | łaciński | nie | 17 | 5111072/3 | 80319 |
4. | 1826 – 1829 | polski | tak | 18 | 5111072/4 | 80319n |
5. | 1830 – 1837 | polski | tak | 19 | 5111072/5 | 80320 |
6. | 1837 – 1842 | polski | tak | 20 | 5111072/6 | 80320 |
7. | 1843 – 1848 | polski | tak | 21 | 5111072/7 | 80320 |
8. | 1849 – 1863 | polski | tak | 22 | 5111072/8 | 80320n |
9. | 1863 – 1879 | polski, rosyjski | tak | 23 | 5111072/9 | 80321 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1761 – 1797 | łaciński | nie | 29 | 5111073/1 | 80325 |
2. | 1796 – 1826 | łaciński | nie | 30 | 5111073/2 | 80325n |
3. | 1826 – 1829 | polski | tak | 31 | 5111073/3 | 80326 |
4. | 1827 – 1837 | łaciński | tak | 32 | 5111073/4 | 80326 |
5. | 1830 – 1834 | polski | tak | 33 | 5111073/5 | 80326 |
6. | 1835 – 1839 | polski | tak | 34 | 5111073/6 | 80326n |
7. | 1840 – 1845 | polski | tak | 35 | 5111073/7 | 80327 |
8. | 1845 – 1852 | polski | tak | 36 | 5111073/8 | 80327n |
9. | 1852 – 1864 | polski | tak | 37 | 5111073/9 | 80328 |
Księgi zapowiedzi
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1822 | polski | nie | 24 | 5111074/1 | 80318 |
2. | 1822 – 1823 | polski | nie | 25 | 5111074/2 | 80318 |
3. | 1824 | polski | nie | 26 | 5111074/3 | 80318 |
4. | 1825 | polski | nie | 27 | 5111074/4 | 80319 |
5. | 1825 | polski | nie | 28 | 5111074/5 | 80319 |