Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Kaliszu
| Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | ||||||
| Miksty (*∞† i zapowiedzi) | 1815 – 1820; 1823 – 1840 | 18 | 5111060… | ||||||
| Ochrzczonych | 1704 – 1904; 1946 – 1954 | 24 | 5111061… | ||||||
| Zaślubionych | 1732-1819; 1825-1871, 1946-1954 | 14 | 5111062… | ||||||
| Zmarłych | 1730 – 1866; 1946 – 1954 | 15 | 5111063… | ||||||
Miksty
| Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||
| 1. | * i ∞ | 1815 – 1820 | łaciński | nie | 54 | 5111060/1 | 80308 | ||
| 2. | *∞† i zapowiedzi | 1823 | polski | tak | 55 | 5111060/2 | 80308 | ||
| 3. | Omnes | 1824 | polski | tak | 56 | 5111060/3 | 80308 | ||
| 4. | *∞† i zapowiedzi | 1825 | polski | tak | 57 | 5111060/4 | 80308 | ||
| 5. | Omnes | 1826 | polski | tak | 59 | 5111060/5 | 80308n | ||
| 6. | Omnes | 1826 – 1828 | polski | nie | 58 | 5111060/6 | 80309 | ||
| 7. | Omnes | 1829 | polski | tak | 60 | 5111060/7 | 80309 | ||
| 8. | Omnes | 1830 | polski | tak | 61 | 5111060/8 | 80310 | ||
| 9. | Omnes | 1831 | polski | nie | 62 | 5111060/9 | 80310 | ||
| 10. | Omnes | 1832 | polski | tak | 63 | 5111060/10 | 80310 | ||
| 11. | Omnes | 1833 | polski | tak | 64 | 5111060/11 | 80310 | ||
| 12. | Omnes | 1834 | polski | tak | 65 | 5111060/12 | 80310 | ||
| 13. | Omnes | 1835 | polski | tak | 66 | 5111060/13 | 80310n | ||
| 14. | Omnes | 1836 | polski | tak | 67 | 5111060/14 | 80311 | ||
| 15. | Omnes | 1837 | polski | nie | 68 | 5111060/15 | 80311 | ||
| 16. | Omnes | 1838 | polski | tak | 69 | 5111060/16 | 80311 | ||
| 17. | Omnes | 1839 | polski | tak | 70 | 5111060/17 | 80311n | ||
| 18. | Omnes | 1839 – 1840 | polski | tak | 71 | 5111060/18 | 80312 | ||
Księgi ochrzczonych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1704 – 1774 | łaciński | nie | 1 | 5111061/1 | 80295n |
| 2. | 1774 – 1782 | łaciński | nie | 2 | 5111061/2 | 80296 |
| 3. | 1782 – 1793 | łaciński | nie | 3 | 5111061/3 | 80296 |
| 4. | 1794 – 1804 | łaciński | nie | 4 | 5111061/4 | 80296 |
| 5. | 1805 – 1824 | łaciński | nie | 5 | 5111061/5 | 80297 |
| 6. | 1825 – 1904 | łaciński | nie | 6 | 5111061/6 | 80297n |
| 7. | 1829 – 1840 | polski | nie | 8 | 5111061/7 | 80299 |
| 8. | 1840 – 1851 | polski | tak | 9 | 5111061/8 | 80299 |
| 9. | 1851 – 1860 | polski | tak | 10 | 5111061/9 | 80300 |
| 10. | 1859 – 1866 | łaciński | nie | 7 | 5111061/10 | 80300 |
| 11. | 1860 – 1866 | polski | tak | 11 | 5111061/11 | 80300 |
| 12. | 1946 | polski | nie | 12 | 5111061/12 | 81234n |
| 13. | 1946 | polski | tak | 13 | 5111061/13 | 81234n |
| 14. | 1947 | polski | nie | 14 | 5111061/14 | 81234n |
| 15. | 1947 | polski | nie | 15 | 5111061/15 | 81234n |
| 16. | 1948 | polski | nie | 16 | 5111061/16 | 81234n |
| 17. | 1948 – 1949 | polski | nie | 17 | 5111061/17 | 81234n |
| 18. | 1949 | polski | nie | 18 | 5111061/18 | 81234n |
| 19. | 1949 – 1950 | polski | nie | 19 | 5111061/19 | 81234n |
| 20. | 1951 | polski | nie | 20 | 5111061/20 | 81234n |
| 21. | 1951 – 1952 | polski | nie | 21 | 5111061/21 | 81234n |
| 22. | 1952 | polski | nie | 22 | 5111061/22 | 81234n |
| 23. | 1952 – 1953 | polski | tak (1952) | 23 | 5111061/23 | 81234n |
| 24. | 1953 – 1954 | polski | tak (1953) | 24 | 5111061/24 | 81234n |
Księgi zaślubionych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1732 – 1772 | łaciński | nie | 25 | 5111062/1 | 80301 |
| 2. | 1773 – 1805 | łaciński | nie | 26 | 5111062/2 | 80301 |
| 3. | 1795 – 1819 | łaciński | nie | 27 | 5111062/3 | 80301n |
| 4. | 1825 – 1844 | łaciński | nie | 28 | 5111062/4 | 80302 |
| 5. | 1829 – 1849 | łaciński | częściowo | 29 | 5111062/5 | 80302n |
| 6. | 1849 – 1864 | polski | tak | 30 | 5111062/6 | 80303 |
| 7. | 1859 – 1866 | łaciński | nie | 31 | 5111062/7 | 80303 |
| 8. | 1864 – 1871 | polski, rosyjski | tak | 32 | 5111062/8 | 80303n |
| 9. | 1946 | polski | nie | 33 | 5111062/9 | 81234n |
| 10. | 1947 – 1948 | polski | tak (1947) | 34 | 5111062/10 | 81234n |
| 11. | 1948 – 1949 | polski | tak (1948) | 35 | 5111062/11 | 81234n |
| 12. | 1949 – 1950 | polski | nie | 36 | 5111062/12 | 81234n |
| 13. | 1951 – 1953 | polski | tak (1951-1952) | 37 | 5111062/13 | 81234n |
| 14. | 1953 – 1954 | polski | tak (1953) | 38 | 5111062/14 | 81234n |
Księgi zmarłych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1730 – 1731 | łaciński | nie | 39 | 5111063/1 | 80304 |
| 2. | 1781 – 1796 | łaciński | nie | 40 | 5111063/2 | 80304 |
| 3. | 1795 – 1813 | polski | nie | 41 | 5111063/3 | 80304 |
| 4. | 1813 – 1844 | łaciński | nie | 42 | 5111063/4 | 80304n |
| 5. | 1829 – 1842 | polski | nie | 43 | 5111063/5 | 80305n |
| 6. | 1843 – 1852 | polski | tak | 44 | 5111063/6 | 80306 |
| 7. | 1852 – 1858 | polski | tak | 45 | 5111063/7 | 80306n |
| 8. | 1858 – 1866 | polski | tak | 46 | 5111063/8 | 80307n |
| 9. | 1859 – 1866 | łaciński | nie | 47 | 5111063/9 | 81234n |
| 10. | 1946 | polski | nie | 48 | 5111063/10 | 81234n |
| 11. | 1947 – 1948 | polski | tak (1947) | 49 | 5111063/11 | 81234n |
| 12. | 1948 – 1949 | polski | tak (1948) | 50 | 5111063/12 | 81234n |
| 13. | 1949 – 1950 | polski | tak (1949) | 51 | 5111063/13 | 81234n |
| 14. | 1950 – 1951 | polski | tak (1950) | 52 | 5111063/14 | 81234n |
| 15. | 1951 – 1954 | polski | tak (do 1953) | 53 | 5111063/15 | 81234n |