Księgi metrykalne parafii Ewangelickiej w Kaliszu
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
Miksty (omnes) | 1822 – 1825 | 5 | 5111080… |
Ochrzczonych | 1795 – 1840; 1846 – 1867 | 6 | 5111081… |
Zaślubionych | 1795 – 1861 | 5 | 5111082… |
Zmarłych | 1795 -1876 | 10 | 5111083… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | Omnes | 1822 – 1823 | polski | tak | 22 | 5111080/1 | 801149 |
2. | Omnes | 1823 | polski | tak | 23 | 5111080/2 | 801149 |
3. | Omnes | 1824 | polski | tak | 24 | 5111080/3 | 801149 |
4. | Omnes | 1825 | polski | tak | 25 | 5111080/4 | 801149 |
5. | Omnes | 1825 | polski | tak | 26 | 5111080/5 | 801150 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1795 – 1805 | niemiecki | tak | 1 | 5111081/1 | 801141 |
2. | 1806 – 1827 | niemiecki | nie | 2 | 5111081/2 | 801141 |
3. | 1826 – 1833 | polski | tak | 3 | 5111081/3 | 801141n |
4. | 1833 – 1840 | polski | tak | 4 | 5111081/4 | 801142 |
5. | 1846 – 1855 | polski | nie | 5 | 5111081/5 | 801142n |
6. | 1855 – 1867 | polski | nie | 6 | 5111081/6 | 801143n |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1795 – 1827 | niemiecki | tak | 7 | 5111082/1 | 801144 |
2. | 1826 – 1831 | polski | tak | 8 | 5111082/2 | 801144 |
3. | 1831 – 1838 | polski | nie | 9 | 5111082/3 | 801144 |
4. | 1838 – 1850 | polski | nie | 10 | 5111082/4 | 801144n |
5. | 1850 – 1861 | polski | nie | 11 | 5111082/5 | 801145 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1795 – 1811 | niemiecki | tak | 12 | 5111083/1 | 801145n |
2. | 1812 – 1827 | niemiecki | nie | 13 | 5111083/2 | 801146 |
3. | 1826 – 1831 | polski | tak | 14 | 5111083/3 | 801146 |
4. | 1831 – 1836 | polski | nie | 15 | 5111083/4 | 801146 |
5. | 1836 – 1842 | polski | nie | 16 | 5111083/5 | 801146n |
6. | 1837 | polski | nie | 17 | 5111083/6 | 801147 |
7. | 1842 – 1848 | polski | nie | 18 | 5111083/7 | 801147 |
8. | 1848 – 1855 | polski | nie | 19 | 5111083/8 | 801147n |
9. | 1855 – 1864 | polski | nie | 20 | 5111083/9 | 801148 |
10. | 1864 – 1876 | polski | nie | 21 | 5111083/10 | 801148n |