Księgi metrykalne parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Jeziorsku
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | ||||||||
Miksty (omnes) | 1812 – 1825; 1869 – 1875 | 14 | 5111020… | ||||||||
Ochrzczonych |
1808 – 1813; 1837 – 1848 1858 – 1868; 1875 – 1891 1907 – 1929; 1931 – 1940 |
10 | 5111021… | ||||||||
Zaślubionych | 1808-1812; 1836-1844, 1892-1940 | 6 | 5111022… | ||||||||
Zmarłych | 1884 – 1894; 1916 – 1940 | 4 | 5111023… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||||
1. | ∞ i † | 1812 – 1813 | polski | tak | 20 | 5111020/1 | 80290n | ||||
2. | Omnes | 1813 – 1814 | polski | tak | 8 | 5111020/2 | 80291 | ||||
3. | Omnes | 1814 – 1815 | polski | nie | 9 | 5111020/3 | 80291 | ||||
4. | Omnes | 1815 – 1816 | polski | tak | 10 | 5111020/4 | 80291 | ||||
5. | Omnes | 1816 – 1817 | polski | tak | 11 | 5111020/5 | 80291 | ||||
6. | Omnes | 1817 – 1818 | polski | tak | 12 | 5111020/6 | 80291 | ||||
7. | Omnes | 1818 – 1819 | polski | tak | 13 | 5111020/7 | 80291 | ||||
8. | Omnes | 1820 | polski | tak | 14 | 5111020/8 | 80291 | ||||
9. | Omnes | 1821 | polski | tak | 15 | 5111020/9 | 80291 | ||||
10. | Omnes | 1822 | polski | tak | 16 | 5111020/10 | 80291 | ||||
11. | Omnes | 1823 | polski | tak | 17 | 5111020/11 | 80291 | ||||
12. | Omnes | 1824 | polski | tak | 18 | 5111020/12 | 80292 | ||||
13. | Omnes | 1825 | polski | tak | 19 | 5111020/13 | 80292 | ||||
14. | * i ∞ |
* 1869-1875; ∞ 1869-1874 |
rosyjski | tak | 7 | 5111020/14 | 80292 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1813 | polski | tak | 1 | 5111021/1 | 80290 |
2. | 1837 – 1841 | polski | nie | 2 | 5111021/2 | 80290 |
3. | 1841 – 1848 | polski | nie | 3 | 5111021/3 | 80290 |
4. | 1858 – 1868 | polski | tak | 4 | 5111021/4 | 80290 |
5. | 1875 – 1880 | rosyjski | tak | 21 | 5111021/5 | 81234n |
6. | 1880 – 1891 | rosyjski | tak | 22 | 5111021/6 | 81234n |
7. | 1907 – 1916 | rosyjski, polski | tak | 23 | 5111021/7 | 81234n |
8. | 1916 – 1929 | polski | tak | 24 | 5111021/8 | 81234n |
9. | 1931 – 1936 | polski | tak | 25 | 5111021/9 | 81234n |
10. | 1936 – 1940 | polski | tak (do 1939) | 26 | 5111021/10 | 81234n |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1812 | polski | tak | 5 | 5111022/1 | 80290 |
2. | 1836 – 1844 | polski | nie | 6 | 5111022/2 | 80290 |
3. | 1892 – 1916 | rosyjski, polski | tak | 27 | 5111022/3 | 81234n |
4. | 1916 – 1923 | polski | tak | 28 | 5111022/4 | 81234n |
5. | 1924 – 1932 | polski | tak | 29 | 5111022/5 | 81234n |
6. | 1932 – 1940 | polski | tak (do 1939) | 30 | 5111022/6 | 81234n |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1884 – 1894 | rosyjski | tak | 31 | 5111023/1 | 81234n |
2. | 1916 – 1918 | polski | tak | 32 | 5111023/2 | 81234n |
3. | 1918 – 1931 | polski | tak | 33 | 5111023/3 | 81234n |
4. | 1931 – 1940 | polski | tak (do1939) | 34 | 5111023/4 | 81234n |