Księgi metrykalne parafii Św. Jadwigi w Janiszewie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1809 – 1868 2 511990…
Ochrzczonych 1826 – 1947 11 511991…
Zaślubionych 1826 – 1940 7 511992…
Zmarłych 1837 – 1940 7 511993…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i † * 1810-1824;

† 1809-1847

łaciński nie 8 511990/1 80289, 81234n
2. * i ∞ * 1824-1868;

∞ 1825-1862

łaciński nie 7 511990/2 80289, 81234n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1837 polski nie 1 511991/1 80288, 81234n
2. 1837 – 1868 polski nie 2 511991/2 80288, 81234n
3. 1868 – 1879 rosyjski, polski tak 9 511991/3 81234n
4. 1880 – 1882 rosyjski tak 10 511991/4 81234n
5. 1883 – 1893 rosyjski tak 11 511991/5 81234n
6. 1893 -1899 rosyjski tak 12 511991/6 81234n
7.  1900 – 1910 rosyjski tak 13 511991/7 81234n
8. 1911 – 1920 rosyjski, polski tak 14 511991/8 81234n
9.  1920 – 1926 polski tak 15 511991/9 81234n
10. 1926 – 1932 polski tak 16 511991/10 81234n
11. 1933 – 1947 polski tak 17 511991/11 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1844 polski tak 3 511992/1 80288, 81234n
2. 1845 – 1882 polski, rosyjski tak 4 511992/2 80288n, 81234n
3. 1883 – 1897 rosyjski tak 18 511992/3 81234n
4. 1897 – 1913 rosyjski tak 19 511992/4 81234n
5. 1914 – 1929 rosyjski, polski tak 20 511992/5 81234n
6. 1930 – 1932 polski tak 21 511992/6 81234n
7. 1933 – 1940 polski tak 22 511992/7 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1837 – 1855 polski tak 5 511993/1 80289, 81234n
2. 1855 – 1876 polski, rosyjski tak 6 511993/2 80289, 81234n
3. 1877 – 1891 rosyjski tak 23 511993/3 81234n
4. 1892 – 1903 rosyjski tak 24 511993/4 81234n
5. 1904 – 1918 rosyjski, polski tak 25 511993/5 81234n
6. 1919 – 1932 polski tak 26 511993/6 81234n
7. 1933 – 1940 polski tak 27 511993/7 81234n