Księgi metrykalne parafii Św. Doroty w Grochowach
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | ||||||||
Miksty (omnes i zapowiedzi) | 1716-1801, 1812, 1816-1831
1844-1882; 1884, 1886-1889 |
70 | 511900… | ||||||||
Ochrzczonych | 1716 – 1745; 1795 – 1812,
1835 – 1840; 1947 – 1951 |
5 | 511901… | ||||||||
Zmarłych | 1826 – 1857 | 3 | 511903… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||||
1. | Omnes | * 1716-1801;
∞ 1717-1801; † 1716-1801, 1812 /1 akt |
łaciński | tak | 3 | 511900/1 | 80247n | ||||
2. | Omnes | * 1816-1830;
∞† 1816-1831 |
łaciński | nie | 5 | 511900/2 | 80248 | ||||
3. | Omnes | 1844 – 1851 | łaciński | nie | 10 | 511900/3 | 80250 | ||||
4. | Omnes | 1852 – 1861 | łaciński | nie | 11 | 511900/4 | 80250n | ||||
5. | *∞† i zapowiedzi | 1821 | polski | nie | 12 | 511900/5 | 80248 | ||||
6. | *∞† i zapowiedzi | 1822 | polski | nie | 13 | 511900/6 | 80248 | ||||
7. | *∞† i zapowiedzi | 1823 | polski | nie | 14 | 511900/7 | 80248 | ||||
8. | *∞† i zapowiedzi | 1824 | polski | nie | 15 | 511900/8 | 80248 | ||||
9. | *∞† i zapowiedzi | 1825 | polski | nie | 16 | 511900/9 | 80248 | ||||
10. | Omnes | 1826 | polski | tak (bez *) | 17 | 511900/10 | 80248 | ||||
11. | Omnes | 1827 | polski | tak | 18 | 511900/11 | 80249 | ||||
12. | Omnes | 1829 | polski | tak | 19 | 511900/12 | 80249 | ||||
13. | *∞† i zapowiedzi | 1830 | polski | nie | 20 | 511900/13 | 80249 | ||||
14. | Omnes | 1831 | polski | nie | 21 | 511900/14 | 80249 | ||||
15. | Omnes | 1832 | polski | nie | 22 | 511900/15 | 80249 | ||||
16. | Omnes | 1833 | polski | nie | 23 | 511900/16 | 80249 | ||||
17. | Omnes | 1834 | polski | nie | 24 | 511900/17 | 80249 | ||||
18. | Omnes | 1835 | polski | nie | 25 | 511900/18 | 80249 | ||||
19. | Omnes | 1836 | polski | nie | 26 | 511900/19 | 80249 | ||||
20. | Omnes | 1837 | polski | nie | 27 | 511900/20 | 80249 | ||||
21. | Omnes | 1838 | polski | nie | 28 | 511900/21 | 80249 | ||||
22. | Omnes | 1839 | polski | nie | 29 | 511900/22 | 80249 | ||||
23. | Omnes | 1840 | polski | tak | 30 | 511900/23 | 80249 | ||||
24. | Omnes | 1841 | polski | tak | 31 | 511900/24 | 80249 | ||||
25. | Omnes | 1842 | polski | tak | 32 | 511900/25 | 80249 | ||||
26. | Omnes | 1843 | polski | tak | 33 | 511900/26 | 80250 | ||||
27. | Omnes | 1844 | polski | tak | 34 | 511900/27 | 80250 | ||||
28. | Omnes | 1845 | polski | tak | 35 | 511900/28 | 80250 | ||||
29. | Omnes | 1846 | polski | tak | 36 | 511900/29 | 80250 | ||||
30. | Omnes | 1847 | polski | tak | 37 | 511900/30 | 80250 | ||||
31. | Omnes | 1848 | polski | nie | 38 | 511900/31 | 80250 | ||||
32. | Omnes | 1849 | polski | nie | 39 | 511900/32 | 80250 | ||||
33. | Omnes | 1850 | polski | nie | 40 | 511900/33 | 80250 | ||||
34. | Omnes | 1851 | polski | tak | 41 | 511900/34 | 80250 | ||||
35. | Omnes | 1852 | polski | tak | 42 | 511900/35 | 80250 | ||||
36. | Omnes | 1853 | polski | tak | 43 | 511900/36 | 80251 | ||||
37. | Omnes | 1854 | polski | tak (bez †) | 44 | 511900/37 | 80251 | ||||
38. | Omnes | 1855 | polski | tak | 45 | 511900/38 | 80251 | ||||
39. | Omnes | 1856 | polski | tak | 46 | 511900/39 | 80251 | ||||
40. | Omnes | 1857 | polski | tak | 47 | 511900/40 | 80251 | ||||
41. | Omnes | 1858 | polski | tak | 48 | 511900/41 | 80251 | ||||
42. | Omnes | 1859 | polski | tak | 49 | 511900/42 | 80251 | ||||
43. | Omnes | 1860 | polski | tak | 50 | 511900/43 | 80251 | ||||
44 | Omnes | 1861 | polski | tak | 51 | 511900/44 | 80251 | ||||
45. | Omnes | 1862 | polski | tak | 52 | 511900/45 | 80251 | ||||
46. | Omnes | 1863 | polski | tak | 53 | 511900/46 | 80251 | ||||
47. | * i † | 1864 | polski | tak (tylko *) | 54 | 511900/47 | 80251 | ||||
48. | Omnes | 1865 | polski | tak | 55 | 511900/48 | 80252 | ||||
49. | Omnes | 1866 | polski | tak | 56 | 511900/49 | 80252 | ||||
50. | Omnes | 1867 | polski | tak | 57 | 511900/50 | 80252 | ||||
51. | Omnes | 1868 | rosyjski | tak | 58 | 511900/51 | 80252 | ||||
52. | Omnes | 1869 | rosyjski | tak | 59 | 511900/52 | 80252 | ||||
53. | Omnes | 1870 | rosyjski | tak | 60 | 511900/53 | 80252 | ||||
54. | Omnes | 1871 | rosyjski | tak | 61 | 511900/54 | 80252 | ||||
55. | Omnes | 1872 | rosyjski | tak | 62 | 511900/55 | 80252 | ||||
56. | Omnes | 1873 | rosyjski | tak | 63 | 511900/56 | 80252 | ||||
57. | Omnes | 1874 | rosyjski | tak | 64 | 511900/57 | 80252 | ||||
58. | Omnes | 1875 | rosyjski | tak | 65 | 511900/58 | 80252 | ||||
59. | Omnes | 1876 | rosyjski | tak | 66 | 511900/59 | 80252 | ||||
60. | Omnes | 1877 | rosyjski | tak | 67 | 511900/60 | 80252 | ||||
61. | Omnes | 1878 | rosyjski | tak | 68 | 511900/61 | 80253 | ||||
62. | Omnes | 1879 | rosyjski | tak | 69 | 511900/62 | 80253 | ||||
63. | Omnes | 1880 | rosyjski | tak | 70 | 511900/63 | 80253 | ||||
64. | Omnes | 1881 | rosyjski | tak | 71 | 511900/64 | 80253 | ||||
65. | Omnes | 1882 | rosyjski | tak | 72 | 511900/65 | 80253 | ||||
66. | Omnes | 1884 | rosyjski | tak | 73 | 511900/66 | 80253 | ||||
67. | Omnes | 1886 | rosyjski | tak | 74 | 511900/67 | 80253 | ||||
68. | Omnes | 1887 | rosyjski | tak | 75 | 511900/68 | 80253 | ||||
69. | Omnes | 1888 | rosyjski | tak | 76 | 511900/69 | 80253 | ||||
70. | Omnes | 1889 | rosyjski | tak | 77 | 511900/70 | 80253 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1716-1721, 1738-1745 | łaciński | nie | 1 | 511901/1 | 80246 |
2. | 1721 – 1738 | łaciński | nie | 2 | 511901/2 | 80246 |
3. | 1795 – 1812 | łaciński | nie | 4 | 511901/3 | 80246n |
4. | 1835 – 1840 | polski | tylko 1840 | 6 | 511901/4 | 80247 |
5. | 1947 – 1951 | polski | tak | 78 | 511901/5 | 81234n |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1835 | polski | tak (1827-1829) | 7 | 511903/1 | 80247 |
2. | 1836 – 1850 | polski | tak (1841-1850) | 8 | 511903/2 | 80247 |
3. | 1851 – 1857 | polski | tak (do 1856 r.) | 9 | 511903/3 | 80247 |