Księgi metrykalne parafii Św. Bartłomieja w Godzieszach Wielkich
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
Miksty (omnes) | 1676-1707; 1750-1753; 1774-1797 | 2 | 511810… |
Ochrzczonych | 1746-1773; 1797-1813; 1819-1868 | 23 | 511811… |
Zaślubionych | 1797-1816; 1819-1824, 1826-1882 | 12 | 511812… |
Zmarłych | 1797 – 1816; 1819 – 1866 | 13 | 511813… |
Zapowiedzi | 1905 – 1916; 1920 – 1941 | 2 | 511814… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | * i ∞ |
* 1676-1707; ∞ 1750-1753 |
łaciński | nie | 1 | 5117810/1 | 80206 |
2. | * i † | *† 1774-1797 | łaciński | nie | 3 | 5117810/2 | 80206n |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1746 – 1773 | łaciński | nie | 2 | 511811/1 | 80206 |
2. | 1797 – 1810 | łaciński | częściowo | 4 | 511811/2 | 80207 |
3. | 1808 – 1813 | polski | tak | 5 | 511811/3 | 80207 |
4. | 1819 – 1828 | łaciński | nie | 6 | 511811/4 | 80207n |
5. | 1820 | polski | tak | 18 | 511811/5 | 80208 |
6. | 1821 | polski | tak | 19 | 511811/6 | 80208 |
7. | 1821 | polski | tak | 24 | 511811/7 | 80208 |
8. | 1822 | polski | tak | 20 | 511811/8 | 80208 |
9. | 1823 | polski | tak | 21 | 511811/9 | 80208 |
10. | 1824 | polski | tak | 22 | 511811/10 | 80208 |
11. | 1825 | polski | tak | 23 | 511811/11 | 80208 |
12. | 1826 – 1830 | polski | tak | 7 | 511811/12 | 80208 |
13. | 1829 – 1840 | łaciński | nie | 8 | 511811/13 | 80209 |
14. | 1830 – 1834 | polski | tak | 9 | 511811/14 | 80209 |
15. | 1834 – 1838 | polski | tak | 10 | 511811/15 | 80209n |
16. | 1838 – 1844 | polski | tak | 11 | 511811/16 | 80210 |
17. | 1840 – 1860 | łaciński | nie | 15 | 511811/17 | 80210 |
18. | 1844 – 1847 | polski | tak | 12 | 511811/18 | 80211 |
19. | 1847 – 1850 | polski | tak | 13 | 511811/19 | 80211 |
20. | 1850 – 1853 | polski | tak | 14 | 511811/20 | 80211 |
21. | 1854 – 1862 | polski | tak | 16 | 511811/21 | 80212 |
22. | 1861 – 1864 | polski | nie | 25 | 511811/22 | 80212 |
23. | 1862 – 1868 | polski | tak | 17 | 511811/23 | 80209 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1797-1816, 1819-1823 | łaciński | nie | 26 | 511812/1 | 80212 |
2. | 1808 – 1813 | polski | tak | 27 | 511812/2 | 80213 |
3. | 1820 | polski | tak | 28 | 511812/3 | 80213 |
4. | 1822 | polski | tak | 29 | 511812/4 | 80213 |
5. | 1823 | polski | tak | 30 | 511812/5 | 80213 |
6. | 1824 | polski | tak | 31 | 511812/6 | 80213 |
7. | 1826 – 1832 | polski | tak | 32 | 511812/7 | 80213 |
8. | 1829 – 1844 | łaciński | nie | 36 | 511812/8 | 80213 |
9. | 1832 – 1842 | polski | tak | 33 | 511812/9 | 80213 |
10. | 1842 – 1850 | polski | tak | 34 | 511812/10 | 80214 |
11. | 1844 – 1858 | łaciński | nie | 37 | 511812/11 | 80214 |
12. | 1851 – 1882 | polski, rosyjski | tak | 35 | 511812/12 | 80214 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1797 – 1816 | łaciński | nie | 38 | 511813/1 | 80214 |
2. | 1809 – 1813 | polski | tak | 39 | 511813/2 | 80215 |
3. | 1819 | polski | tak | 40 | 511813/3 | 80215 |
4. | 1819 – 1828 | łaciński | nie | 49 | 511813/4 | 80215 |
5. | 1820 | polski | tak | 41 | 511813/5 | 80215 |
6. | 1821 | polski | tak | 42 | 511813/6 | 80215 |
7. | 1822 – 1825 | polski | tak | 43 | 511813/7 | 80215 |
8. | 1826 – 1829 | polski | tak | 44 | 511813/8 | 80215 |
9. | 1829 – 1857 | łaciński | nie | 50 | 511813/9 | 80216 |
10. | 1830 – 1837 | polski | tak | 45 | 511813/10 | 80216 |
11. | 1837 – 1848 | polski | tak | 46 | 511813/11 | 80216 |
12. | 1848 – 1853 | polski | tak | 47 | 511813/12 | 80216 |
13. | 1854 – 1866 | polski | tak | 48 | 511813/13 | 80217 |
Księgi zapowiedzi
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1905 – 1916 | polski | nie | 51 | 511814/1 | 81234n |
2. | 1920 – 1941 | polski | nie | 52 | 511814/2 | 81234n |