Księgi metrykalne parafii Św. Marcina w Godynicach
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | |||||||
Miksty (omnes) | 1603 – 1787 | 3 | 511800… | |||||||
Ochrzczonych | 1786 – 1874 | 9 | 511801… | |||||||
Zaślubionych | 1787 – 1869 | 5 | 511802… | |||||||
Zmarłych | 1784 – 1806; 1826 – 1874 | 5 | 511803… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | |||
1. | * i ∞ | * 1608-1701;
∞ 1603-1707 |
łaciński | nie | 1 | 511800/1 | 80200 | |||
2. | Omnes | * 1724-1754;
∞† 1708-1754 |
łaciński | nie | 2 | 511800/2 | 80200 | |||
3. | Omnes | * 1745 /1 akt, 1755-1786;
∞ 1755-1787; † 1755-1784 |
łaciński | nie | 3 | 511800/3 | 80200 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1786 – 1803 | łaciński | nie | 4 | 511801/1 | 80200 |
2. | 1803 – 1807 | łaciński | nie | 7 | 511801/2 | 80200 |
3. | 1808 – 1836 | łaciński | nie | 8 | 511801/3 | 80201 |
4. | 1826 – 1837 | polski | tak | 9 | 511801/4 | 80201n |
5. | 1830 – 1836 | łaciński | nie | 10 | 511801/5 | 80202 |
6. | 1837 – 1845 | polski | tak | 11 | 511801/6 | 80202 |
7. | 1845 – 1856 | polski | tak | 12 | 511801/7 | 80202 |
8. | 1857 – 1866 | polski | tak | 13 | 511801/8 | 80202n |
9. | 1867 – 1874 | łaciński | tak | 14 | 511801/9 | 80203 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1787 – 1807 | łaciński | nie | 5 | 511802/1 | 80203 |
2. | 1808 – 1836 | łaciński | nie | 15 | 511802/2 | 80203 |
3. | 1826 – 1837 | polski | częściowo | 16 | 511802/3 | 80203 |
4. | 1838 – 1852 | polski | częściowo | 17 | 511802/4 | 80203n |
5. | 1853 – 1869 | polski, rosyjski | tak | 18 | 511802/5 | 80205 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1784 – 1806 | łaciński | nie | 6 | 511803/1 | 80204 |
2. | 1826 – 1837 | polski | tylko 1837 | 19 | 511803/2 | 80204 |
3. | 1837 – 1848 | polski | częściowo | 20 | 511803/3 | 80205 |
4. | 1848 – 1856 | polski | tak | 21 | 511803/4 | 80205 |
5. | 1857 – 1874 | polski, rosyjski,
łaciński |
tak | 22 | 511803/5 | 80205n |