Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Dzierzbinie
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura | ||||||
Miksty (omnes) | 1791-1808, 1821-1825 | 7 | 511720… | ||||||
Ochrzczonych | 1808 – 1879 | 7 | 511721… | ||||||
Zaślubionych | 1808 – 1889 | 5 | 511722… | ||||||
Zmarłych | 1808 – 1889 | 6 | 511723… | ||||||
Bierzmowanych | 1932 – 1936 | 1 | 511724… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||
1. | Omnes | * 1775, 1778, 1791-1799;
∞ 1791-1798; † 1791-1798, 1824? |
łaciński | nie | 1 | 511720/1 | 80185 | ||
2. | Omnes | * 1786, 1796, 1799-1808;
∞ 1798-1808; † 1799-1808 |
łaciński | nie | 2 | 511720/2 | 80185 | ||
3. | Omnes | 1821 | polski | tak | 21 | 511720/3 | 80186 | ||
4. | Omnes | 1822 | polski | tak | 22 | 511720/4 | 80186 | ||
5. | Omnes | 1823 | polski | tak | 23 | 511720/5 | 80186 | ||
6. | Omnes | 1824 | polski | tak | 24 | 511720/6 | 80186 | ||
7. | Omnes | 1825 | polski | tak | 25 | 511720/7 | 80186 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1820 | łaciński | nie | 3 | 511721/1 | 80186n |
2. | 1821 – 1841 | łaciński | nie | 4 | 511721/2 | 80187 |
3. | 1826 – 1835 | polski | nie | 7 | 511721/3 | 80187 |
4. | 1835 – 1841 | polski | tak | 8 | 511721/4 | 80188 |
5. | 1841 – 1879 | łaciński | nie | 9 | 511721/5 | 80188 |
6. | 1842 – 1859 | polski | tak | 5 | 511721/6 | 80188 |
7. | 1859 – 1868 | polski, rosyjski | tak | 6 | 511721/7 | 80188n |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1840 | łaciński | nie | 10 | 511722/1 | 80190 |
2. | 1826 – 1837 | polski | nie | 11 | 511722/2 | 80190 |
3. | 1837 – 1848 | polski | tak | 12 | 511722/3 | 80190 |
4. | 1849 – 1870 | polski, rosyjski | tak | 13 | 511722/4 | 80190 |
5. | 1862 – 1889 | łaciński | nie | 14 | 511722/5 | 80190 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1838 | łaciński | nie | 15 | 511723/1 | 80190n |
2. | 1826 – 1834 | łaciński | nie | 17 | 511723/2 | 80191 |
3. | 1834 – 1843 | polski | tak | 18 | 511723/3 | 80191 |
4. | 1838 – 1889 | łaciński | nie | 16 | 511723/4 | 80191 |
5. | 1844 – 1859 | polski | tak | 19 | 511723/5 | 80191n |
6. | 1859 – 1874 | polski, rosyjski | tak | 20 | 511723/6 | 80192 |
Księgi bierzmowanych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1932 – 1936 | polski | nie | 26 | 511724 | 81234n |