Księgi metrykalne parafii Trójcy Świętej w Dobrowie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Ochrzczonych 1876-1931, 1947-1952 10 511671…
Zaślubionych 1876-1940, 1947-1952 6 511672…
Zmarłych 1876-1940, 1947-1952 7 511673…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1876 – 1879 rosyjski tak 5 511671/1 81234n
2. 1879 – 1888 rosyjski tak 6 511671/2 81234n
3. 1888 – 1895 rosyjski tak 7 511671/3 81234n
4. 1895 – 1901 rosyjski tak 8 511671/4 81234n
5. 1902 – 1908 rosyjski tak 9 511671/5 81234n
6. 1908 – 1915 rosyjski tak 10 511671/6 81234n
7. 1915 – 1923  rosyjski, polski tak 11 511671/7 81234n
8. 1923 – 1931 polski tak 12 511671/8 81234n
9. 1947 – 1951 polski tak 1 511671/9 81234n
10. 1951 – 1952 polski tak 2 511671/10 81234n

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1876 – 1883 rosyjski tak 13 511672/1 81234n
2. 1883 – 1904 rosyjski tak 14 511672/2 81234n
3. 1904 – 1919 rosyjski, polski tak 15 511672/3 81234n
4. 1919 – 1932 polski tak 16 511672/4 81234n
5. 1932 – 1940 polski tak 17 511672/5 81234n
6. 1947 – 1952 polski tak 3 511672/6 81234n

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1876 – 1878 rosyjski tak 18 511673/1 81234n
2. 1879 – 1894 rosyjski tak 19 511673/2 81234n
3. 1894 – 1906 rosyjski tak 20 511673/3 81234n
4. 1906 – 1916 rosyjski, polski tak 21 511673/4 81234n
5. 1917 – 1932 polski tak 22 511673/5 81234n
6. 1933 – 1940 polski tak 23 511673/6 81234n
7. 1947 – 1952 polski tak 4 511673/7 81234n