Księgi metrykalne parafii św. Andrzeja w Choczu
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
Miksty (omnes) | 1774 – 1911 | 9 | 511440… |
Ochrzczonych | 1818 – 1877 | 12 | 511441… |
Zaślubionych | 1818 – 1852 | 10 | 511442… |
Zmarłych | 1818 – 1878 | 11 | 511443… |
Zapowiedzi | 1826 – 1844 | 1 | 511444… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | Omnes | * 1788 – 1811
∞ 1774 – 1823 † 1774 – 1819 |
łaciński polski | tak (tylko do 1808) | 1 | 511440/1 | 80119 |
2. | Omnes | 1808 – 1809 | polski | tak | 2 | 511440/2 | 80120; 81234n |
3. | Omnes | 1814 | polski | tak | 3 | 511440/3 | 80120; 81234n |
4. | Omnes | 1815 | polski | tak | 4 | 511440/4 | 80120 |
5. | Omnes | 1817 | polski | nie | 5 | 511440/5 | 80121 |
6. | Omnes | 1818 | polski | nie | 6 | 511440/6 | 80121 |
7. | Omnes | 1818 – 1838 | łaciński | nie | 7 | 511440/7 | 80121 |
8. | Omnes | 1839 – 1863 | łaciński | nie | 8 | 511440/8 | 80122 |
9. | Omnes | 1864 – 1911 | łaciński polski | nie | 9 | 511440/9 | 80122 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1818 | polski | tak | 10 | 511441/1 | 80123 |
2. | 1819 | polski | tak | 11 | 511441/2 | 80123 |
3. | 1821 | polski | tak | 12 | 511441/3 | 80123 |
4. | 1822 | polski | tak | 13 | 511441/4 | 80123 |
5. | 1823 | polski | tak | 14 | 511441/5 | 80123 |
6. | 1824 | polski | tak | 15 | 511441/6 | 80123 |
7. | 1825 | polski | tak | 16 | 511441/7 | 80124 |
8. | 1826 – 1837 | polski | tak | 17 | 511441/8 | 80124 |
9. | 1837 – 1840 | polski | tak | 18 | 511441/9 | 80125 |
10. | 1841 – 1845 | polski | tak | 19 | 511441/10 | 80125 |
11. | 1845 – 1862 | polski | tak | 20 | 511441/11 | 80125 |
12. | 1862 – 1877 | polski, rosyjski | tak | 21 | 511441/12 | 80126 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1818 | polski | tak | 22 | 511442/1 | 80127 |
2. | 1819 | polski | tak | 23 | 511442/2 | 80127 |
3. | 1819 | polski | tak | 24 | 511442/3 | 80127 |
4. | 1820 | polski | tak | 25 | 511442/4 | 80127 |
5. | 1821 | polski | tak | 26 | 511442/5 | 80127 |
6. | 1822 | polski | tak | 27 | 511442/6 | 80127 |
7. | 1823 | polski | tak | 28 | 511442/7 | 80127 |
8. | 1824 | polski | tak | 29 | 511442/8 | 80127 |
9. | 1825 | polski | tak | 30 | 511442/9 | 80127 |
10. | 1826 – 1852 | polski | tak | 31 | 511442/10 | 80127 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1818 | polski | tak | 33 | 511443/1 | 80128 |
2. | 1819 | polski | tak | 34 | 511443/2 | 80128 |
3. | 1820 | polski | tak | 35 | 511443/3 | 80128 |
4. | 1821 | polski | tak | 36 | 511443/4 | 80128 |
5. | 1822 | polski | tak | 37 | 511443/5 | 80128 |
6. | 1823 | polski | tak | 38 | 511443/6 | 80128 |
7. | 1824 | polski | tak | 39 | 511443/7 | 80129 |
8. | 1825 | polski | tak | 40 | 511443/8 | 80129 |
9. | 1826 – 1842 | polski | tak | 41 | 511443/9 | 80129 |
10. | 1842 – 1859 | polski | tak | 42 | 511443/10 | 80129 |
11. | 1859 – 1878 | polski | tak | 43 | 511443/11 | 80129 |
Księgi zapowiedzi
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1844 | polski | nie | 32 | 511444/1 | 80129 |