Księgi metrykalne parafii św. Idziego w Choceniu
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura |
Miksty (*∞† i zapowiedzi) | 1782 – 1837 | 14 | 511430… |
Ochrzczonych | 1808 – 1819; 1826 – 1875
1884 – 1896; 1947 – 1953 |
14 | 511431… |
Zaślubionych | 1808 – 1811; 1817 – 1819
1826 – 1869; 1909 – 1925 |
9 | 511432… |
Zmarłych | 1808 – 1819; 1826 – 1865
1947 – 1954 |
10 | 511433… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | Omnes | 1782 – 1800 | łaciński | nie | 1 | 511430/1 | 80114; 81234n |
2. | Omnes | *1800-1835;
∞† 1800-1837 |
łaciński | nie | 2 | 511430/2 | 80114; 81234n |
3. | Omnes | 1811 – 1812 | polski | tak | 18 | 511430/3 | 80114; 81234n |
4. | Omnes | 1812 – 1813 | polski | tak | 19 | 511430/4 | 80114 |
5. | Omnes | 1813 – 1814 | polski | tak | 20 | 511430/5 | 80114; 81234n |
6. | Omnes | 1814 – 1815 | polski | tak | 21 | 511430/6 | 80114; 81234n |
7. | Omnes | 1815 – 1816 | polski | tak | 22 | 511430/7 | 80114; 81234n |
8. | Omnes | 1816 – 1817 | polski | tak | 23 | 511430/8 | 80115; 81234n |
9. | Omnes | 1820 | polski | tak | 24 | 511430/9 | 80115; 81234n |
10. | Omnes | 1821 | polski | tak | 25 | 511430/10 | 80115; 81234n |
11. | Omnes | 1822 | polski | tak | 26 | 511430/11 | 80115; 81234n |
12. | *∞† i zapowiedzi | 1823 | polski | tak | 27 | 511430/12 | 80115; 81234n |
13. | *∞† i zapowiedzi | 1824 | polski | tak | 28 | 511430/13 | 80115; 81234n |
14. | *∞† i zapowiedzi | 1825 | polski | tak | 29 | 511430/14 | 80115; 81234n |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze ? | dawne Sygnatury | Obecne
Sygnatury |
Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1809 | polski | tak | 3 | 511431/1 | 80115; 81234n |
2. | 1809 – 1810 | polski | tak | 4 | 511431/2 | 80115; 81234n |
3. | 1810 – 1811 | polski | tak | 5 | 511431/3 | 80116; 81234n |
4. | 1817 – 1818 | polski | tak | 6 | 511431/4 | 80116; 81234n |
5. | 1819 | polski | tak | 7 | 511431/5 | 80116; 81234n |
6. | 1826 – 1839 | polski | tak | 30 | 511431/6 | 80116; 81234n |
7. | 1836 – 1845 | łaciński | nie | 31 | 511431/7 | 80116; 81234n |
8. | 1839 – 1844 | polski | tak | 32 | 511431/8 | 80116; 81234n |
9. | 1845 – 1855 | polski | tak | 33 | 511431/9 | 80116n; 81234n |
10. | 1856 – 1865 | polski | tak | 34 | 511431/10 | 80117; 81234n |
11. | 1865 – 1875 | polski, rosyjski | tak | 35 | 511431/11 | 80117n; 81234n |
12. | 1884 – 1896 | rosyjski | tak | 45 | 511431/12 | 81234n |
13. | 1947 – 1948 | polski | nie | 36 | 511431/13 | 81234n |
14. | 1949 – 1953 | polski | nie | 37 | 511431/14 | 81234n |
Księgi zaślubionych
Lp. | daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze ? | Dawna sygnatura | Obecna
sygnatura |
Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1809 | polski | tak | 8 | 511432/1 | 80118; 81234n |
2. | 1809 – 1810 | polski | tak | 9 | 511432/2 | 80118; 81234n |
3. | 1810 – 1811 | polski | tak | 10 | 511432/3 | 80118 ; 81234n |
4. | 1817 – 1818 | polski | tak | 11 | 511432/4 | 80118; 81234n |
5. | 1819 | polski | tak | 47 | 511432/5 | 81234n |
6. | 1826 – 1842 | polski | tak | 38 | 511432/6 | 80118; 81234n |
7. | 1837 – 1845
1852 – 1853 |
łaciński | nie | 39 | 511432/7 | 80118; 81234n |
8. | 1843 – 1869 | polski | tak | 40 | 511432/8 | 80118; 81234n |
9. | 1909 – 1925 | rosyjski, polski | tak | 46 | 511432/9 | 81234n |
Księgi zmarłych
Lp. | daty
graniczne |
Język | Czy zawiera skorowidze ? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1809 | polski | tak | 12 | 511433/1 | 80118; 81234n |
2. | 1809 – 1810 | polski | tak | 13 | 511433/2 | 80118; 81234n |
3. | 1810 – 1811 | polski | tak | 14 | 511433/3 | 80118; 81234n |
4. | 1812 – 1813 | polski | tak | 15 | 511433/4 | 80118; 81234n |
5. | 1817 – 1818 | polski | tak | 16 | 511433/5 | 80118; 81234n |
6. | 1819 | polski | tak | 17 | 511433/6 | 80119; 81234n |
7. | 1826 – 1836 | polski | tak | 41 | 511433/7 | 80119; 81234n |
8. | 1836 – 1865 | polski | tak | 42 | 511433/8 | 80119; 81234n |
9. | 1837 – 1845,
1852 – 1853 |
łaciński | nie | 43 | 511433/9 | 80119; 81234n |
10. | 1947 – 1954 | polski | tak | 44 | 511433/10 | 81234n |