Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Budzisławiu Kościelnym

Charakter metryk Daty graniczne Liczba Jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1751-1816; 1820, 1826-1828

1830-1849, 1852-1868, 1870-1879

1881-1887, 1889-1897, 1899-1901

1904; 1906; 1908, 1910-1912; 1914

1917 – 1918

86 511320…
Ochrzczonych 1797-1806; 1907, 1947-1968 5 511321…
Zaślubionych 1808-1809, 1947-1968 2 511322…
Zmarłych 1808-1809, 1947-1968 3 511323…

Miksty

Lp. Charakter metryk daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes *∞ 1751-1778

† 1751-1777

łaciński, polski tak 1 511320/1 8074
2. Omnes *† 1778-1797

∞ 1779-1797

łaciński, polski tak 2 511320/2 8074
3. ∞ i † 1797 – 1812 łaciński, polski nie 4 511320/3 8074
4. Omnes 1809 – 1810 polski nie 7 511320/4 8074
5. Omnes 1811 – 1812 polski tak 8 511320/5 8074
6. * i † 1813 – 1814 polski tak 9 511320/6 8074
7. Omnes 1814 – 1815 polski tak 10 511320/7 8074
8. Omnes 1815 polski tak 11 511320/8 8075
9. Omnes 1816 polski tak 12 511320/9 8075
10. Omnes 1820 polski tak 13 511320/10 8075
11. Omnes 1926 polski tak 14 511320/11 8075
12. Omnes 1827 polski tak 15 511320/12 8075
13. Omnes 1828 polski nie 16 511320/13 8075
14. Omnes 1830 polski nie 17 511320/14 8075
15. Omnes 1831 polski nie 18 511320/15 8075
16. Omnes 1832 polski nie 19 511320/16 8075
17. Omnes 1833 polski nie 20 511320/17 8075
18. Omnes 1834 polski nie 21 511320/18 8075
19. Omnes 1835 polski nie 22 511320/19 8075
20. Omnes 1836 polski nie 23 511320/20 8075
21. Omnes 1837 – 1838 polski tak 24 511320/21 8075
22. Omnes 1838 – 1839 polski tak 25 511320/22 8075
23. Omnes 1839 – 1840 polski tak 26 511320/23 8075
24. Omnes 1841 polski tak 27 511320/24 8075
25. Omnes 1842 polski tak 28 511320/25 8075
26. Omnes 1843 polski tak 29 511320/26 8076
27. Omnes 1844 polski tak 30 511320/27 8076
28. Omnes 1844 – 1845 polski tak 31 511320/28 8076
29. Omnes 1846 polski tak 32 511320/29 8076
30. Omnes 1847 polski tak 33 511320/30 8076
31. Omnes 1848 polski tak 34 511320/31 8076
32. Omnes 1849 polski tak 35 511320/32 8076
33. Omnes  1852 polski tak 36 511320/33 8076
34. Omnes  1853 polski tak 37 511320/34 8076
35. Omnes 1854 polski tak 38 511320/35 8076
36. Omnes 1855 polski tak 39 511320/36 8076
37. Omnes 1856 polski tak 40 511320/37 8077
38. Omnes 1857 polski tak 41 511320/38 8077
39. Omnes 1858 polski tak 42 511320/39 8077
40. ∞ i † 1859 polski tak 43 511320/40 8077
41. ∞ i † 1860 polski tak 44 511320/41 8077
42. Omnes 1861 polski tak 45 511320/42 8077
43. Omnes 1863 polski tak 46 511320/43 8077
44. Omnes 1864 polski tak 47 511320/44 8077
45. Omnes 1865 polski tak 48 511320/45 8077
46. Omnes 1866 polski tak 49 511320/46 8077
47. Omnes 1867 polski tak 50 511320/47 8077
48. Omnes 1868 rosyjski, polski tak 51 511320/48 8077
49. Omnes 1870 rosyjski tak 52 511320/49 8077
50. Omnes 1871 rosyjski tak 53 511320/50 8077
51. Omnes 1872 rosyjski tak 54 5111320/51 8077
52. Omnes 1873 rosyjski tak 55 511320/52 8078
53. Omnes 1874 rosyjski tak 56 511320/53 8078
54. Omnes 1875 rosyjski tak 57 511320/54 8078
55. Omnes 1876 rosyjski tak 58 511320/55 8078
56. Omnes 1877 rosyjski tak 59 511320/56 8078
57. Omnes 1878 rosyjski tak 60 511320/57 8078
58. Omnes 1879 rosyjski tak 61 511320/58 8078
59. Omnes 1881 rosyjski tak 62 511320/59 8078
60. Omnes 1882 rosyjski tak 63 511320/60 8078
61. * i ∞ 1883 rosyjski tak 64 511320/61 8078
62. Omnes 1884 rosyjski tak 65 511320/62 8078
63. Omnes 1885 rosyjski tak 66 511320/63 8078
64. Omnes 1886 rosyjski tak 67 511320/64 8078
65. Omnes 1887 rosyjski tak 68 511320/65 8078
66. Omnes 1889 rosyjski tak 69 511320/66 8078
67. Omnes 1890 rosyjski tak 70 511320/67 8079
68. Omnes 1891 rosyjski tak 71 511320/68 8079
69. Omnes 1892 rosyjski tak 72 511320/69 8079
70. Omnes 1892 – 1893 rosyjski tak 73 511320/70 8079
71. Omnes 1893 – 1894 rosyjski tak 74 511320/71 8079
72. Omnes 1895 rosyjski tak 75 511320/72 8079
73. Omnes 1895 – 1896 rosyjski tak 76 511320/73 8079
74. Omnes 1897 rosyjski tak 77 511320/74 8079
75. Omnes 1899 rosyjski tak 78 511320/75 8079
76. Omnes 1900 rosyjski tak 79 511320/76 8079
77. Omnes 1901 rosyjski tak 80 511320/77 8080
78. * i † 1904 rosyjski tak 81 511320/78 8080
79. Omnes 1906 rosyjski tak 82 511320/79 8080
80. * i ∞ 1908 rosyjski tak 84 511320/80 8080
81. Omnes 1910 rosyjski tak 85 511320/81 8080
82. Omnes 1911 rosyjski tak 86 511320/82 8080
83. Omnes 1912 rosyjski tak 87 511320/83 8080
84. Omnes 1914 rosyjski tak 88 511320/84 8080
85. Omnes 1917 polski tak 89 511320/85 8080
86.  Omnes 1918 polski tak 90 511320/86 8080

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1806 polski, łaciński tak 3 511321/1 8074
2. 1907 rosyjski tak 83 511321/2 8080
3. 1947 – 1952 polski nie 91 511321/3 81234; 81235
4. 1952 – 1962 polski nie 92 511321/4 81234; 81235
5. 1962 – 1968 polski tak 93 511321/5 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 5 511322/1 8074
2. 1947 – 1968 polski tak 94 511322/2 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski tak 6 511323/1 8074
2. 1947 – 1965 polski tak 95 511323/2 81234; 81235
3. 1965 – 1968 polski tak 96 511323/3 81234; 81235