Księgi metrykalne parafii św. Stanisława w Brudzewie Kaliskim
Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
Miksty (omnes) | 1796-1812, 1826-1838, 1868-1869 | 2 | 511250… |
Ochrzczonych | 1796 – 1868 | 11 | 511251… |
Zaślubionych | 1818 – 1822; 1824 | 6 | 511252… |
Zmarłych | 1819 – 1869 | 8 | 511253… |
Miksty
Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie u-żytkowe |
1. | Zaślubionych i zmarłych | ∞ 1796 – 1812;
† 1796 – 1804 |
łaciński | nie | 18 | 511250/1 | 8054
81197 |
2. | Omnes | * 1868 – 1869;
∞ 1869; † 1868 – 1869 |
polski | tak (+ chrzty par. Brudzew i Lipe 1826-1838) | 27 | 511250/2 | 8055
81197 |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1796 – 1824 | łaciński | nie | 1 | 511251/1 | 8053; 81197 |
2. | 1816 | polski | tak | 2 | 511251/2 | 8053; 81197 |
3. | 1818 | polski | tak | 3 | 511251/3 | 8053; 81197 |
4. | 1819 | polski | tak | 4 | 511251/4 | 8053; 81197 |
5. | 1820 | polski | tak | 5 | 511251/5 | 8053; 81197 |
6. | 1821 | polski | tak | 6 | 511251/6 | 8053; 81197 |
7. | 1822 | polski | tak | 7 | 511251/7 | 8053; 81197 |
8. | 1823 | polski | tak | 8 | 511251/8 | 8053; 81197 |
9. | 1824 | polski | tak | 9 | 511251/9 | 8053; 81197 |
10. | 1825-1868 | łaciński | nie [→511250/2] | 11 | 511251/10 | 8053; 81197 |
11. | 1826-1865 | polski | tak | 10 | 511251/11 | 8053-8054; 81197 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1818 | polski | tak | 12 | 511252/1 | 8054; 81197 |
2. | 1819 | polski | tak | 13 | 511252/2 | 8054; 81197 |
3. | 1820 | polski | nie | 14 | 511252/3 | 8054; 81197 |
4. | 1821 | polski | tak | 15 | 511252/4 | 8054; 81197 |
5. | 1822 | polski | tak | 16 | 511252/5 | 8054; 81197 |
6. | 1824 | polski | tak | 17 | 511252/6 | 8054; 81197 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1819 | polski | tak | 19 | 511253/1 | 8054; 81197 |
2. | 1820 | polski | tak | 20 | 511253/2 | 8054; 81197 |
3. | 1821 – 1822 | polski | tak | 21 | 511253/3 | 8054; 81197 |
4. | 1822 | polski | tak | 22 | 511253/4 | 8054; 81197 |
5. | 1823 | polski | tak | 23 | 511253/5 | 8054; 81197 |
6. | 1824 | polski | tak | 24 | 511253/6 | 8054; 81197 |
7. | 1825 | polski | nie | 25 | 511253/7 | 8054; 81197 |
8. | 1826 – 1869 | polski, rosyjski | tak | 26 | 511253/8 | 8054, 81197 |