Księgi metrykalne parafii Św. Bartłomieja Ap. w Bronisławiu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1719-1861, 1912-1939 33 511220…
Ochrzczonych 1826 – 1875 5 511221…
Zaślubionych 1826 – 1891 3 511222…
Zmarłych 1826 – 1886 3 511223…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1720 – 1751

∞ 1719 – 1752

† 1721 – 1753

łaciński tak 1 511220/1 8045; 81190
2. Omnes * 1751 – 1763

∞ 1753 – 1808

† 1755 – 1763

łaciński tak 2 511220/2 8045; 81190
3. * i † 1764 – 1806 łaciński tak 3 511220/3 8045; 81190
4. Omnes 1806 – 1861 łaciński polski częściowo 13 511220/4 8046

81190

5. Omnes 1808 – 1825 łaciński

polski

częściowo 4 511220/5 8046

81190

6. Omnes 1810 – 1817 polski nie 5 511220/6 8046; 81190
7. Omnes 1912 rosyjski tak 18 511220/7 81234; 81235
8. Omnes 1913 rosyjski tak 19 511200/8 81234; 81235
9. Omnes 1914 – 1915 rosyjski

polski

tak 20 511220/9 81234; 81235
10. Omnes 1916 polski tak 21 511220/10 81234; 81235
11. Omnes 1917 polski tak 22 511220/11 81234; 81235
12. Omnes 1918 polski tak 23 511220/12 81234; 81235
13. Omnes 1919 polski tak 24 511220/13 81234; 81235
14. Omnes 1920 polski tak 25 511220/14 81234; 81235
15. Omnes 1921 polski tak 26 511220/15 81234; 81235
16. Omnes 1922 polski tak 27 511220/16 81234; 81235
17. Omnes 1923 polski tak 28 511220/17 81234; 81235
18. Omnes 1924 polski tak 29 511220/18 81234; 81235
19. Omnes 1925 polski tak 30 511220/19 81234; 81235
20. Omnes 1926 polski tak 31 511220/20 81234; 81235
21. Omnes 1927 polski  tak 32 511220/21 81234; 81235
22. Omnes 1928 polski tak 33 511220/22 81234; 81235
23. Omnes 1929 polski tak 34 511220/23 81234; 81235
24. Omnes 1930 polski tak 35 511220/24 81234; 81235
25. Omnes 1931 polski tak 36 511220/25 81234; 81235
26. Omnes 1932 polski tak 37 511220/26 81234; 81235
27. Omnes 1933 polski tak 38 511220/27 81234; 81235
28. Omnes 1934 polski tak 39 511220/28 81234; 81235
29. Omnes 1935 polski tak 40 511220/29 81234; 81235
30. Omnes 1936 polski tak 41 511220/30 81234; 81235
31. Omnes 1937 polski tak 42 511220/31 81234; 81235
32. Omnes 1938 polski tak 43 511220/32 81234; 81235
33. Omnes 1939 polski tak 44 511220/33 81234; 81235

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1844 polski nie 7 511221/1 8046; 81190
2. 1845 – 1859 polski nie 8 511221/2 8046; 81190
3. 1860 – 1875 polski nie 9 511221/3 8047; 81190
4. 1862 – 1875 łaciński nie 11 511221/4 8047; 81191
5. 1868 – 1879 rosyjski tak 14 511221//5 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1849 polski nie 10 511222/1 8047; 81191
2. 1850 – 1873 polski nie 10a 511222/2 8047
3.  1868 – 1891 rosyjski tak 15 511222/3 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1845 polski nie 12 511223/1 8047; 81191
2. 1846 – 1875 polski nie 16 511223/2 81234; 81235
3. 1868 – 1886 polski, rosyjski tak 17 511223/3 81234; 81235