Księgi metrykalne parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Boleszczynie
Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura |
Ochrzczonych | 1808-1867, 1897-1906, 1915-1946, 1951-1962 | 11 | 511141… |
Zaślubionych | 1809-1940, 1947-1965 | 8 | 511142… |
Zmarłych | 1826-1940, 1947-1969 | 8 | 511143… |
Księgi ochrzczonych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1808 – 1827 | polski, łaciński | nie | 1 | 511141/1 | 8025, 81174 |
2. | 1826 – 1837 | polski | tak | 2 | 511141/2 | 8025; 81174 |
3. | 1838 – 1850 | polski | tak | 3 | 511141/3 | 8025n; 81174 |
4. | 1851 – 1867 | polski, rosyjski | tak | 4 | 511141/4 | 8026, 81174 |
5. | 1897 – 1906 | rosyjski, polski | tak | 12 | 511141/5 | 81234n |
6. | 1915 – 1925 | rosyjski, polski | tak, bez 1925 | 511141/6 | ||
7. | 1925 – 1931 | polski | tak, bez 1931 | 511141/7 | ||
8. | 1931 – 1938 | polski | tak | 511141/8 | ||
9. | 1939-1940 +
index 1940-1946 |
polski | nie | 511141/9 | ||
10. | 1951 – 1957 | polski | tak, bez 1957 | 511141/10 | ||
11. | 1957 – 1962 | polski | tak | 511141/11 |
Księgi zaślubionych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1809 – 1861 | łaciński, polski | nie | 8 | 511142/1 | 8026, 81175 |
2. | 1862 – 1895 | łaciński | nie | 7 | 511142/2 | 8027; 81175 |
3. | 1826 – 1849 | polski | tak | 5 | 511142/3 | 8026n; 81174 |
4. | 1850 – 1883 | polski, rosyjski | tak | 6 | 511142/4 | 8027, 81175 |
5. | 1884 – 1909 | rosyjski | tak | 13 | 511142/5 | 81234n |
6. | 1909 – 1933 | rosyjski, polski | tak | 14 | 511142/6 | 81234n |
7. | 1933 – 1940 | polski | tak, bez 1940 | 511142/7 | ||
8. | 1947 – 1965 | polski | tak, bez 1965 | 511142/8 |
Księgi zmarłych
Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
1. | 1826 – 1838 | polski | tak, do 1831 | 9 | 511143/1 | 8027; 81175 |
2. | 1839 – 1849 | polski | tak, bez 1839 | 10 | 511143/2 | 8027n; 81175 |
3. | 1850 – 1877 | polski, rosyjski | tak, bez 1868 | 11 | 511143/3 | 8028; 81175 |
4. | 1878 – 1897 | rosyjski | tak | 15 | 511143/4 | 81234n |
5. | 1897 – 1918 | rosyjski, polski | tak | 16 | 511143/5 | 81234n |
6. | 1918 – 1931 | polski | tak | 511143/6 | ||
7. | 1932 – 1940 | polski | tak, bez 1940 | 511143/7 | ||
8. | 1947 – 1969 | polski | tak, bez 1949-1955, 1964-1969 | 511143/8 |