Akta wizytacji arcybiskupów gnieźnieńskich

Lp. Nazwa Daty graniczne Objętość Dawna sygn. Obecna sygn. Kopia użytk.
1. Wizytacja archidiakońska archidiakonatu kaliskiego z ok. 1602 r. 1602[?] 56 s. AAG. Wiz. 1 031 81119; 803810
2. Wizytacja archidiakońska archidiakonatu kaliskiego z lat 1603-1607 1603-1607 464 s. AAG. Wiz. 2; 147 032 81120; 803811
3. Wizytacja archidiakonatu gnieźnieńskiego z lat 1608-1609 1608-1609 535 k. AAG. Wiz. 3; B 91 033 81121; 803812
4. Wizytacja archidiakońska archidiakonatu kaliskiego z lat 1610-1611 1610-1611 594 s. AAG. Wiz. 4; 148 034 81122; 803813
5. Wizytacja archidiakońska archidiakonatu uniejowskiego z lat 1635-1636 1635-1636 312 s. AAG. Wiz. 5; 150 035 803814
6. Wizytacja kościoła kanoników regularnych i parafii św. Mikołaja w Kaliszu z 1639 r. 1639 18 s. AAG. Wiz. 6 036 803815
7. Wizytacja archidiakońska oficjałatu wieluńskiego z lat 1668-1669 1668-1669 124 s. AAG. Wiz. 7; 151 037 803816
8. Wizytacja archidiakońska archidiakonatu uniejowskiego z 1683 r. 1683 316 s. AAG. Wiz. 8; 152 038 803817
9. Wizytacja archidiakońska archidiakonatu uniejowskiego z lat 1711-1712 1711-1712 38+685

+214 s.

AAG. Wiz. 9; 154 039 803818
10. Wizytacja archidiakońska archidiakonatu kaliskiego z lat 1712-1713 1712-1713 202 s. AAG. Wiz. 10; 153 0310 803819
11. Wizytacja generalna archidiakonatu kaliskiego z 1719 r. 1719 18+595 s. AAG. Wiz. 11 0311 803820
12. Wizytacja archidiakońska terytorium wieluńskiego z 1720 r. 1720 230 s. AAG. Wiz. 12; 155 0312 803821
13. Wizytacja generalna archidiakonatu uniejowskiego z lat 1728-1729 1728-1729 2+252 k. AAG. Wiz. 13; 179 0313 803822
14. Wizytacja generalna archidiakonatu kaliskiego z lat 1728-1730 1728-1730 8+455 s. AAG. Wiz. 14; 156 0314 803823
15. Wizytacja generalna terytorium wieluńskiego z 1730 r. 1730 8+481 s. AAG. Wiz. 15; 157 0315 803824
16. Wizytacja dziekańska specjalna dekanatu rudzkiego z 1739 r. 1739 64 s. AAG. Wiz. 16; 167 0316 803825
17. Wizytacja generalna południowej części archidiakonatu uniejowskiego i terytorium wieluńskiego z lat 1744-1747 1744-1747 3+291 k. AAG. Wiz. 17; 180 0317 803826
18. Wizytacja generalna terytorium wieluńskiego z lat 1752-1753 1752-1753 444 s. AAG. Wiz. 18; 158 0318 803827
19. Wizytacja generalna archidiakonatu kaliskiego z lat 1752-1755 1752-1755 8+895 s. AAG. Wiz. 19; 159 0319 803828
20. Wizytacja generalna archidiakonatu kaliskiego z 1754 r. 1754 684 s. AAG. Wiz. 20; 159 cz. 0320 803829
21. Opis kolegiaty Matki Bożej w Kaliszu z 1755 r. 1755 62 s. AAG. Wiz. 21; 181 0321 803830
22. Wizytacja nadzwyczajna dekanatu brzeźnickiego z 1759 r. 1759 32 s. AAG. Wiz. 22; 181 0322 803831
23. Wizytacja parafii w: Sobótce, Kobylinie, Pleszewie, Goszczanowie i Borkowie (archidiakonat kaliski) z 1761 r. 1761 22 s. AAG. Wiz. 23; 181 0323 803832
24. Wizytacja generalna dekanatu konińskiego z lat 1759-1760 1759-1760 100 s. AAG. Wiz. 24; 181 0324 803833
25. Wizytacja dziekańska dekanatu krzepickiego z 1759 r. 1759 10 s. AAG. Wiz. 25; 181 0325 803834
26. Wizytacja dekanatów: żarnowskiego, małogoskiego i kurzelowskiego (oficjałat kurzelowski) z 1760 r. 1760 42 s. AAG. Wiz. 26; 181 0326 803835
27. Wizytacja dekanatu Świętej Trójcy w Gnieźnie z 1760 r. 1759-1760 12 s. AAG. Wiz. 27; 181 0327 803836
28. Wizytacja dekanatu kłodawskiego z 1759 r. 1759 20 s. AAG. Wiz. 28; 181 0328 803837
29. Wizytacja dziekańska dekanatu kutnowskiego z 1759 r. 1759 126 s. AAG. Wiz. 29; 181 0329 803838
30. Wizytacja dziekańska dekanatu łęczyckiego z 1759 r. 1759 108 s. AAG. Wiz. 30; 181 0330 803839
31. Wizytacja dziekańska dekanatu łowickiego z 1759 r. 1759 64 s. AAG. Wiz. 31; 181 0331 803840
32. Wizytacja dziekańska dekanatu łekneńskiego z 1760 r. 1760 52 s. AAG. Wiz. 32; 181 0332 803841
33. Wizytacja dziekańska dekanatu małogoskiego z 1759 r. 1759 16 s. AAG. Wiz. 33; 181 0333 803842
34. Wizytacja dziekańska dekanatu opoczyńskiego z 1760 r. 1760 34 s. AAG. Wiz. 34; 181 0334 803806
35. Wizytacja nadzwyczajna dziekańska dekanatu pleszewskiego z 1759 r. 1759 46 s. AAG. Wiz. 35; 181 0335 803843
36. Wizytacja dziekańska dekanatu przytyckiego z 1759 r. 1759 98 s. AAG. Wiz. 36; 181 0336 803807
37. Wizytacja dziekańska dekanatu radomszczańskiego z 1759 r. 1759 48 s. AAG. Wiz. 37; 181 0337 803844
38. Wizytacja specjalna dekanatu rawskiego z lat 1759-1760 1759-1760 22 s. AAG. Wiz. 38; 181 0338 803845
39. Wizytacja nadzwyczajna dziekańska dekanatu rudzkiego z 1759 r. 1759 22 s. AAG. Wiz. 39; 181 0339 803846
40. Wizytacja nadzwyczajna dziekańska dekanatu sompoleńskiego z lat 1759-1760 1759-1760 24 s. AAG. Wiz. 40; 181 0340 803847
41. Wizytacja dziekańska dekanatu szadkowskiego z lat 1759-1760 1759-1760 48 s. AAG. Wiz. 41; 181 0341 803848
42. Wizytacja dziekańska dekanatu skrzyneńskiego z lat 1759-1760 1759-1760 36 s. AAG. Wiz. 42; 181 0342 803808
43. Wizytacja dziekańska dekanatu słupeckiego z lat 1759-1760 1759-1760 102 s. AAG. Wiz. 43; 181 0343 803849
44. Wizytacja dziekańska dekanatu skierniewickiego z 1759 r. 1759 94 s. AAG. Wiz. 44; 181 0344 803850
45. Wizytacja dziekańska dekanatu stawskiego z 1759 r. 1759 2+48 s. AAG. Wiz. 45; 181 0345 803851
46. Wizytacja dziekańska dekanatu stawiszyńskiego z 1759 r. 1759 54 s. AAG. Wiz. 46; 181 0346 803852
47. Wizytacja nadzwyczajna dziekańska dekanatu tuszyńskiego z 1759 r. 1759 68 s. AAG. Wiz. 47; 181 0347 803853
48. Wizytacja specjalna dziekańska dekanatu uniejowskiego z 1759 r. 1759 16 s. AAG. Wiz. 48; 181 0348 803854
49. Wizytacja dziekańska dekanatu warckiego z lat 1759-1760 1759-1760 116 s. AAG. Wiz. 49; 181 0349 803855
50. Wizytacja parafii w: Rudzie, Mieleszynie i Wieruszowie (oficjałat wieluński) z 1759 r. 1759 12 s. AAG. Wiz. 50; 181 0350 803856
51. Wizytacja dziekańska dekanatu wieruszowskiego z 1759 r. 1759 18 s. AAG. Wiz. 51; 181 0351 803857
52. Wizytacja dziekańska dekanatu zbarskiego z lat 1759-1760 1759-1760 32 s. AAG. Wiz. 52; 181 0352 803858
53. Wizytacja dziekańska dekanatu zgierskiego z 1759 r. 1759 40 s. AAG. Wiz. 53; 181 0353 803859
54. Wizytacja nadzwyczajna dziekańska dekanatu żarnowskiego z 1759 r. 1759 42 s. AAG. Wiz. 54; 181 0354 803809
55. Wizytacja specjalna dziekańska dekanatu żnińskiego z 1760 r. 1760 44 s. AAG. Wiz. 55; 181 0355 803860
56. Wizytacja generalna terytorium kaliskiego z 1761 r. 1761 24+881 s. AAG. Wiz. 56; 160 0356 803861
57. Dekret reformacyjny dla kolegiaty i kapituły uniejowskiej z 1761 r. 1761 4+50 s. AAG. Wiz. 57; 138 0357 803862
58. Wizytacje generalne parafii w: Wolborzu, Nagórzycach, Czarnocinie, Chorzęcinie, Łaznowie, Łodzi, Niesułkowie i Gałkowie z lat 1633-1763 1633-1763 3+157 k. AAG. Wiz. 58; 149 0358 803863
59. Wizytacja generalna archidiakonatu uniejowskiego i terytorium wieluńskiego z lat 1761-1763 1761-1763 8+1756 s. AAG. Wiz. 59; 182 0359 803864
60. Wizytacja generalna kolegiaty kurzelowskiej z 1765 r. 1765 12+106 s. AAG. Wiz. 60; 161 cz. 0360 803865
61. Wizytacja generalna parafii w: Sławnie, Przedborzu, Parznie i Radomsku oraz prebendy w Strzałkowie z 1765 r. 1765 26+128 s. AAG. Wiz. 61; 161 cz. 0361 803805
62. Wizytacja generalna parafii w: Krotoszynie i Zdunach z 1765 r. 1765 110 s. AAG. Wiz. 62; 162 0362 803866
63. Wizytacja generalna dekanatów: konińskiego, sompoleńskiego i słupeckiego z lat 1765-1766 1765-1766 16+268 s. AAG. Wiz. 63; 163 0363 803867
64. Wizytacja generalna dekanatu słupeckiego z 1766 r. 1766 64 s. AAG. Wiz. 64; 527[?] 0364 803868
65. Wizytacja generalna prepozytury w Piotrkowie Trybunalskim z 1766 r. 1766 58 s. AAG. Wiz. 65; 161 cz. 0365 803869
66. Wizytacja generalna kolegiaty w Wieluniu z 1766 r. 1766 106 s. AAG. Wiz. 66; 161 cz. 0366 803870
67. Wizytacja dziekańska dekanatu konińskiego z 1775 r. 1775 2+94 s. AAG. Wiz. 67; 186 0367 803871
68. Wizytacja dziekańska dekanatu radomszczańskiego z 1775 r. 1775 2+48 s. AAG. Wiz. 68; 165 0368 803872
69. Wizytacja dziekańska dekanatu kaliskiego z 1778 r. 1778 168 s. AAG. Wiz. 69; 187 0369 803873
70. Wizytacja dziekańska dekanatu konińskiego z 1778 r. 1778 2+93 s. AAG. Wiz. 70; 168 0370 803874
71. Wizytacja dziekańska dekanatu wieruszowskiego z 1778 r. 1778 2+88 s. AAG. Wiz. 71; 166 0371 803875
72. Wizytacja generalna dekanatów: szadkowskiego, warckiego i uniejowskiego z 1779 r. 1779 8+1101 s. AAG. Wiz. 72; 184 0372 803876
73. Wizytacja generalna dekanatów: radomszczańskiego, brzeźnickiego i lutomierskiego z 1779 r. 1779 4+594 s. AAG. Wiz. 73; 183 0373 803877
74. Wizytacja generalna części dekanatów: radomszczańskiego i brzeźnickiego oraz części terytorium wieluńskiego z lat 1779-1780 1779-1780 361 s. AAG. Wiz. 74; 169 0374 803878
75. Dekrety reformacyjne dla niektórych parafii w dekanatach: radomszczańskim i brzeźnickim oraz z terytorium wieluńskiego z lat 1779-1780 1779-1780 88 s. AAG. Wiz. 75 0375 803879
76. Wizytacja generalna niektórych parafii terytorium wieluńskiego z 1780 r. 1780 2+221 k. AAG. Wiz. 76; 170 0376 803880
77. Wizytacje kolegiat w: Uniejowie, Sieradzu i Kurzelowie oraz parafii w Piotrkowie Trybunalskim z 1780 r. 1780 10+645 s. AAG. Wiz. 77; 109 0377 803881
78. Wizytacja generalna archidiakonatu kaliskiego z lat 1781-1783 1781-1783 8+147 k. AAG. Wiz. 78; 171 0378 803882
79. Wizytacja generalna dekanatów: stawiszyńskiego i stawskiego z lat 1782-1783 1782-1783 4+66+59 k. AAG. Wiz. 79; 172 0379 803883
80. Wizytacja dziekańska dekanatu lutomierskiego z 1786 r. 1786 4+160 s. AAG. Wiz. 80; 173 0380 803884
81. Wizytacja dziekańska dekanatu szadkowskiego z 1788 r. 1788 2+274 s. AAG. Wiz. 81; 175 0381 803885
82. Specjalna wizytacja dziekańska dekanatu tuszyńskiego z lat 1786-1787 1786-1787 68 s. AAG. Wiz. 82; 199[?] 0382 803886
83. Wizytacja dziekańska dekanatu warckiego z 1787 r. 1787 80 s. AAG. Wiz. 83; 174 0383 803887
84. Odpowiedzi przed wizytacją parafii św. Mikołaja w Kaliszu z 1792 r. 1792 98 s. AAG. Wiz. 84 0384 803888
85. Wizytacja generalna dekanatu konińskiego z lat 1790-1791 1790-1791 2+290 k. AAG. Wiz. 85; 190 0385 803889
86. Wizytacja generalna dekanatu krotoszyńskiego z 1790 r. 1790 106 s. AAG. Wiz. 86; 176 0386 803890
87. Wizytacja generalna dekanatu sompoleńskiego z lat 1791-1792 1791-1792 294 s. AAG. Wiz. 87; 177 0387 803891
88. Wizytacja generalna dekanatu uniejowskiego z lat 1790-1791 1790-1791 1+103 k. AAG. Wiz. 88; 188 0388 803892
89. Wizytacja generalna dekanatu warckiego z 1791 r. 1791 2+86 k. AAG. Wiz. 89; 189 0389 803893
90. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu kłodawskiego z 1797 r. (szczątkowa) 1797 6 s. AAG. Wiz. 90; 191-193 0390 803894
91. Specjalna wizytacja dziekańska dekanatu tuszyńskiego z lat 1797-1798 1797-1798 166 s. AAG. Wiz. 91; 191-193 0391 803895
92. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu zgierskiego z 1797 r. (tylko parafia w Brzezinach) 1797 16 s. AAG. Wiz. 92; 191-193 0392 803896
93. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu brzeźnickiego z lat 1797-1798 1797-1798 186 s. AAG. Wiz. 93; 191-193 0393 803897
94. Specjalna wizytacja dziekańska dekanatu radomszczańskiego z lat 1797-1798 1797-1798 318 s. AAG. Wiz. 94; 191-193 0394 803898
95. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu krzepickiego z 1797 r. 1797 70 s. AAG. Wiz. 95; 191-193 0395 803899
96. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu rudzkiego z lat 1797-1799 1797-1799 170 s. AAG. Wiz. 96; 191-193 0396 804000
97. Specjalna wizytacja dziekańska dekanatu wieruszowskiego z 1797 r. 1797 150 s. AAG. Wiz. 97; 191-193 0397 804001
98. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu tuszyńskiego z 1800 r. 1800 146 s. AAG. Wiz. 98; 191-193 0398 804002
99. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu kaliskiego z 1800 r. (tylko Kalisz) 1800 12 s. AAG. Wiz. 99; 191-193 0399 804003
100. Specjalna wizytacja dziekańska dekanatu brzeźnickiego z 1800 r. (tylko Kalisz) 1800 74 s. AAG. Wiz. 100; 191-193 03100 804004
101. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu radomszczańskiego z 1800 r. 1800 124 s. AAG. Wiz. 101; 191-193 03101 804005
102. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu krzepickiego z 1800 r. 1800 52 s. AAG. Wiz. 102; 191-193 03102 804006
103. Specjalna wizytacja dziekańska dekanatu rudzkiego z 1800 r. 1800 150 s. AAG. Wiz. 103; 191-193 03103 804007
104. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu wieruszowskiego z 1800 r. 1800 74 s. AAG. Wiz. 104; 191-193 03104 804008
105. Wizytacja specjalna wakujących parafii archidiakonatów: gnieźnieńskiego, kaliskiego i uniejowskiego z 1801 r. 1801 66 s. AAG. Wiz. 105; 191-193 03105 804009
106. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu radomszczańskiego z 1801 r. 1801 72 s. AAG. Wiz. 106; 191-193 03106 804021
107. Specjalna wizytacja dziekańska dekanatu szadkowskiego z 1801 r. (szczątkowa) 1801 16 s. AAG. Wiz. 107; 191-193 03107 804022
108. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu krzepickiego z 1801 r. (szczątkowa) 1801 6 s. AAG. Wiz. 108; 191-193 03108 804023
109. Specjalna wizytacja dziekańska dekanatu rudzkiego z 1801 r. 1801 84 s. AAG. Wiz. 109; 191-193 03109 804024
110. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu wieruszowskiego z 1801 r. 1801 50 s. AAG. Wiz. 110; 191-193 03110 804025
111. Odpowiedzi parafii i klasztorów dekanatu szadkowskiego z 1802 r. 1802 58 s. AAG. Wiz. 111; 191-193 03111 804026
112. Odpowiedzi parafii dekanatu uniejowskiego z 1802 r. 1802 40 s. AAG. Wiz. 112; 191-193 03112 804027
113. Odpowiedzi parafii i klasztorów dekanatu warckiego z 1802 r. 1802 62 s. AAG. Wiz. 113; 191-193 03113 804028
114. Opisy stanu parafii dekanatu zbarskiego z 1802 r. 1802 12 s. AAG. Wiz. 114; 191-193 03114 804029
115. Opisy stanu parafii i klasztorów dekanatu szadkowskiego z 1802 r. 1802 102 s. AAG. Wiz. 115; 191-193 03115 804030
116. Opisy stanu parafii dekanatu uniejowskiego z 1802 r. 1802 72 s. AAG. Wiz. 116; 191-193 03116 804031
117. Opisy stanu parafii i klasztorów dekanatu warckiego z 1802 r. 1802 126 s. AAG. Wiz. 117; 191-193 03117 804032
118. Inwentarze parafii dekanatu brzeźnickiego z 1802 r. 1802 108 s. AAG. Wiz. 118; 191-193 03118 804033
119. Inwentarze parafii dekanatu krzepickiego z 1802 r. 1802 32 s. AAG. Wiz. 119; 191-193 03119 804034
120. Inwentarze parafii dekanatu kutnowskiego z 1802 r. (szczątkowe) 1802 12 s. AAG. Wiz. 120; 191-193 03120 804035
121. Inwentarze parafii dekanatu lutomierskiego z 1802 r. (szczątkowe) 1802 16 s. AAG. Wiz. 121; 191-193 03121 804036
122. Inwentarze parafii dekanatu łowickiego z 1802 r. (szczątkowe) 1802 32 s. AAG. Wiz. 122; 191-193 03122 804037
123. Inwentarze parafii dekanatu radomszczańskiego z 1802 r. (szczątkowe) 1802 40 s. AAG. Wiz. 123; 191-193 03123 804038
124. Inwentarze parafii dekanatu rawskiego z 1802 r. (szczątkowe) 1802 10 s. AAG. Wiz. 124; 191-193 03124 804039
125. Inwentarze parafii dekanatu rudzkiego z 1802 r. 1802 50 s. AAG. Wiz. 125; 191-193 03125 804040
126. Inwentarze parafii dekanatu skierniewickiego z 1802 r. 1802 28 s. AAG. Wiz. 126; 191-193 03126 804041
127. Inwentarze parafii dekanatu tuszyńskiego z 1802 r. 1802 36 s. AAG. Wiz. 127; 191-193 03127 804042
128. Inwentarze parafii dekanatu wieruszowskiego z 1802 r. (szczątkowe) 1802 18 s. AAG. Wiz. 128; 191-193 03128 804043
129. Inwentarze parafii dekanatu zgierskiego z 1802 r. 1802 86 s. AAG. Wiz. 129; 191-193 03129 804044
130. Wizytacja dziekanów archidiakonatu uniejowskiego z 1802 r. 1802 4 s. AAG. Wiz. 130; 191-193 03130 804045
131. Opisy i inwentarze parafii środkowej części archidiecezji z lat 1770-1806 1770-1806 262 s. AAG. Wiz. 131; 191-193 03131 804046
132. Wizytacja generalna dekanatu kaliskiego z lat 1810 i 1812 1810-1812 492 s. AAG. Wiz. 132; E 32 cz. 03132 804047
133. Stan parafii w dekanatach: rudzkim i wieruszowskim z lat 1810-1811 1810-1811 990 s. AAG. Wiz. 133; 196 03133 804048
134. Stan parafii w dekanacie sompoleńskim z 1810 r. 1810 640 s. AAG. Wiz. 134; 194 03134 804049
135. Stan parafii w dekanatach: szadkowskim i lutomierskim z 1811 r. 1811 1002 s. AAG. Wiz. 135; 197 03135 804050
136. Stan parafii w dekanatach: tuszyńskim i radomszczańskim z lat 1810-1811 1810-1812 1028 s. AAG. Wiz. 136; 195 03136 804051
137. Stan parafii w dekanatach: warckim i uniejowskim z lat 1810-1812 1810-1812 1478 s. AAG. Wiz. 137; 198 03137 804052
138. Wizytacja generalna kolegiaty w Choczu z 1811 r. 1811 50 s. AAG. Wiz. 138; E 32 cz. 03138 804053
139. Wizytacja generalna kolegiaty w Kaliszu z 1811 r. 1811 112 s. AAG. Wiz. 139; E 32 cz. 03139 804054
140. Wizytacja generalna kolegiaty w Kaliszu z 1811 r. 1811 138 s. AAG. Wiz. 140 03140 804055
141. Wizytacja generalna kolegiaty w Łowiczu z 1811 r. 1811 2+300 s. AAG. Wiz. 141; 125 03141 804056
142. Wizytacja generalna kolegiaty i parafii w Sieradzu z 1810 r. 1810 26 s. AAG. Wiz. 142; 127 cz. 03142 804057
143. Wizytacja generalna kolegiaty i parafii w Uniejowie z 1811 r. 1811 2+210 s. AAG. Wiz. 143; 72 03143 804058
144. Nadzwyczajna wizytacja dziekańska dekanatu tuszyńskiego z 1815 r. 1815 276 s. AAG. Wiz. 144; 199 cz. 03144 804059
145. Wizytacja parafii św. Mikołaja w Kaliszu z 1755 r. 1755 65 s. AAG. Wiz. 145 03145
146. Wizytacja parafii św. Mikołaja w Kaliszu z 1761 r. 1761 71 s. AAG. Wiz. 146; 29 03146
147. Wizytacja parafii św. Mikołaja w Kaliszu z 1781 r., t. 1 1781 60 s. AAG. Wiz. 147a; 122 03147/1
148. Wizytacja parafii św. Mikołaja w Kaliszu z 1781 r., t. 2 1781 27 s. AAG. Wiz. 147b 03147/2
149. Wizytacja parafii św. Mikołaja w Kaliszu z 1781 r., t. 3 1781 38 s. AAG. Wiz. 147c 03147/3
150. Wizytacja kolegiaty w Sieradzu z 1780 r. (dekret reformacyjny) 1780 13 s. AAG. Wiz. 148 03148