Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi Kaliskiej
| Charakter metryk | daty graniczne | Liczba jednostek | obecna sygnatura |
| Ochrzczonych | 1581-1637; 1679-1793, 1795-1836 | 21 | 5111461… |
| Zaślubionych | 1603 – 1895 | 10 | 5111462… |
| Zmarłych | 1737 – 1782; 1786 – 1885 | 19 | 5111463… |
Księgi ochrzczonych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1581 – 1637 | łaciński | nie | 1 | 5111461/1 | 80438 |
| 2. | 1679 – 1742 | łaciński | nie | 2 | 5111461/2 | 80438 |
| 3. | 1743 – 1793 | łaciński | nie | 3 | 5111461/3 | 80438n |
| 4. | 1795 – 1808 | łaciński | nie | 4 | 5111461/4 | 80439 |
| 5. | 1808 – 1812 | polski | tak | 5 | 5111461/5 | 80439 |
| 6. | 1809 – 1835 | łaciński | nie | 6 | 5111461/6 | 80439n |
| 7. | 1812 – 1814 | polski | tak | 7 | 5111461/7 | 80440 |
| 8. | 1814 – 1815 | polski | tak | 8 | 5111461/8 | 80440 |
| 9. | 1815 – 1816 | polski | tak | 9 | 5111461/9 | 80440 |
| 10. | 1816 – 1817 | polski | nie | 10 | 5111461/10 | 80440 |
| 11. | 1818 | polski | tak | 11 | 5111461/11 | 80440 |
| 12. | 1819 | polski | tak | 12 | 5111461/12 | 80440 |
| 13. | 1821 | polski | tak | 13 | 5111461/13 | 80440 |
| 14. | 1822 | polski | tak | 14 | 5111461/14 | 80440 |
| 15. | 1823 | polski | tak | 15 | 5111461/15 | 80441 |
| 16. | 1824 | polski | tak | 16 | 5111461/16 | 80441 |
| 17. | 1825 | polski | tak | 17 | 5111461/17 | 80441 |
| 18. | 1826 – 1836 | polski | tak | 18 | 5111461/18 | 80441n |
| 19. | 1835 – 1888 | polski | nie | 19 | 5111461/19 | 80442 |
| 20. | 1837 – 1853 | polski | tak | 20 | 5111461/20 | 80442n |
| 21. | 1854 – 1886 | polski | tak | 21 | 5111461/21 | 80443n |
Księgi zaślubionych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1603 – 1642 | łaciński | nie | 22 | 5111462/1 | 80444 |
| 2. | 1642 – 1739 | łaciński | nie | 23 | 5111462/2 | 80444n |
| 3. | 1739 – 1795 | łaciński | nie | 24 | 5111462/3 | 80445 |
| 4. | 1795 – 1824 | łaciński | nie | 25 | 5111462/4 | 80445 |
| 5. | 1808 – 1816 | polski | tak | 26 | 5111462/5 | 80445 |
| 6. | 1816 – 1825 | polski | tak | 27 | 5111462/6 | 80445n |
| 7. | 1825 | polski | tak | 28 | 5111462/7 | 80446 |
| 8. | 1825 – 1888 | łaciński | nie | 29 | 5111462/8 | 80446 |
| 9. | 1826 – 1856 | polski | tak | 30 | 5111462/9 | 80446n |
| 10. | 1857 – 1895 | polski, rosyjski | tak | 31 | 5111462/10 | 80447 |
Księgi zmarłych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1737 – 1782 | łaciński | nie | 32 | 5111463/1 | 80447 |
| 2. | 1786 – 1795 | łaciński | nie | 33 | 5111463/2 | 80448 |
| 3. | 1795 – 1816 | łaciński | nie | 34 | 5111463/3 | 80448 |
| 4. | 1808 – 1812 | polski | tak | 35 | 5111463/4 | 80448 |
| 5 | 1812 – 1814 | polski | tak | 36 | 5111463/5 | 80448 |
| 6. | 1814 – 1816 | polski | tak | 37 | 5111463/6 | 80448 |
| 7. | 1816 – 1817 | polski | nie | 38 | 5111463/7 | 80448 |
| 8. | 1818 | polski | tak | 39 | 5111463/8 | 80448 |
| 9. | 1819 | polski | tak | 40 | 5111463/9 | 80448 |
| 10. | 1819 – 1845 | łaciński | nie | 41 | 5111463/10 | 80448n |
| 11. | 1820 | polski | tak | 42 | 5111463/11 | 80449 |
| 12. | 1821 | polski | tak | 43 | 5111463/12 | 80449 |
| 13. | 1822 | polski | tak | 44 | 5111463/13 | 80449 |
| 14. | 1823 | polski | tak | 45 | 5111463/14 | 80449 |
| 15. | 1824 | polski | tak | 46 | 5111463/15 | 80449 |
| 16. | 1825 | polski | tak | 47 | 5111463/16 | 80449 |
| 17. | 1826 – 1837 | polski | tak | 48 | 5111463/17 | 80449 |
| 18. | 1837 – 1853 | polski | tak | 49 | 5111463/18 | 80450 |
| 19. | 1850 – 1885 | łaciński | nie | 50 | 5111463/19 | 80450 |