Księgi metrykalne parafii Św. Andrzeja Ap. w Tokarach
| Charakter metryk | Daty graniczne | Liczba jednostek | Obecna sygnatura | ||||||
| Miksty (omnes) | 1945 – 1955 | 2 | 5112700… | ||||||
| Ochrzczonych | 1817 – 1818; 1826 – 1939 | 12 | 5112701… | ||||||
| Zaślubionych | 1808 – 1811; 1826 – 1940 | 9 | 5112702… | ||||||
| Zmarłych | 1808 – 1811; 1826 – 1940 | 9 | 5112703… | ||||||
Miksty
| Lp. | Charakter metryk | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe | ||
| 1. | Omnes | * † 1945-1947; ∞ 1945-1948 |
polski | nie | 28 | 5112700/1 | |||
| 2. | Omnes | * 1948-1955; ∞† 1948-1954 |
polski | nie | 29 | 5112700/2 | |||
Księgi ochrzczonych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1817 – 1818 | polski | nie | 1 | 5112701/1 | 80941 |
| 2. | 1833 – 1866 | łaciński | nie | 3 | 5112701/2 | 80941 |
| 3. | 1866 – 1891 | łaciński | nie | 6 | 5112701/3 | 80942 |
| 4. | 1826 – 1841 | polski | nie | 2 | 5112701/4 | 80941 |
| 5. | 1841 – 1854 | polski | tak | 4 | 5112701/5 | 80941-80942 |
| 6. | 1854 – 1865 | polski | tak | 5 | 5112701/6 | 80942 |
| 7. | 1866 – 1873 | polski, rosyjski | tak | 7 | 5112701/7 | 80942 |
| 8. | 1874 – 1882 | rosyjski | tak | 8 | 5112701/8 | 80943 |
| 9. | 1882 – 1892 | rosyjski | tak | 9 | 5112701/9 | 80943 |
| 10. | 1892 – 1913 | rosyjski | tak | 32 | 5112701/10 | |
| 11. | 1913 – 1926 | rosyjski, polski | tak | 24 | 5112701/11 | |
| 12. | 1927 – 1939 | polski | nie | 25 | 5112701/12 |
Księgi zaślubionych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1808 – 1811 | polski | nie | 10 | 5112702/1 | 80943 |
| 2. | 1833 – 1890 | łaciński | nie | 12 | 5112702/2 | 80943 |
| 3. | 1826 – 1834 | polski | nie | 11 | 5112702/3 | 80943 |
| 4. | 1835 – 1844 | polski | tak | 13 | 5112702/4 | 80943 |
| 5. | 1845 – 1860 | polski | tak | 14 | 5112702/5 | 80943-80944 |
| 6. | 1861 – 1884 | polski, rosyjski | tak | 15 | 5112702/6 | 80944 |
| 7. | 1884 – 1908 | rosyjski | tak | 16 | 5112702/7 | 80944 |
| 8. | 1908 – 1935 | rosyjski, polski | tak | 26 | 5112702/8 | |
| 9. | 1935 – 1940 | polski | tak | 27 | 5112702/9 |
Księgi zmarłych
| Lp. | Daty graniczne | Język | Czy zawiera skorowidze? | Dawne sygnatury | Obecna sygnatura | Kopie użytkowe |
| 1. | 1808 – 1811 | polski | nie | 17 | 5112703/1 | 80944 |
| 2. | 1833 – 1841
1843 – 1897 |
łaciński | nie | 19 | 5112703/2 | 80944 |
| 3. | 1826 – 1833 | polski | nie | 18 | 5112703/3 | 80944 |
| 4. | 1833 – 1847 | polski | tak | 20 | 5112703/4 | 80945 |
| 5. | 1847 – 1869 | polski | tak | 21 | 5112703/5 | 80945 |
| 6. | 1869 – 1882 | rosyjski | tak | 22 | 5112703/6 | 80945 |
| 7. | 1882 – 1899 | rosyjski | tak | 23 | 5112703/7 | 80945 |
| 8. | 1899 – 1938 | rosyjski, polski | tak | 30 | 5112703/8 | |
| 9. | 1939 – 1940 | polski | tak | 31 | 5112703/9 |